石鼓区城乡低保公示表
合江街道2020年8月份城市五里牌社区
户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
陈剑 | 2 | 820 |
陈敏 | 1 | 480 |
陈永忠 | 3 | 1230 |
陈运娥 | 1 | 480 |
陈智明 | 1 | 410 |
方法全 | 1 | 410 |
冯国富 | 1 | 410 |
符军 | 2 | 960 |
谷牛乃 | 2 | 960 |
胡雯蔓 | 2 | 960 |
胡佑桃 | 1 | 410 |
黄昌俊 | 2 | 820 |
黄鹏 | 2 | 820 |
黄振生 | 2 | 820 |
蒋家福 | 1 | 480 |
蒋小秋 | 3 | 1230 |
李衡芽 | 2 | 960 |
李红 | 2 | 960 |
李荣林 | 2 | 960 |
李小青 | 1 | 410 |
李贻新 | 2 | 820 |
李郁松 | 1 | 410 |
李战军 | 2 | 960 |
梁吉春 | 1 | 410 |
廖建群 | 2 | 820 |
廖交易 | 2 | 820 |
凌春慈 | 2 | 960 |
刘柴玲 | 1 | 410 |
刘井平 | 1 | 410 |
刘献桂 | 1 | 480 |
罗孝英 | 1 | 480 |
罗勇 | 1 | 480 |
吕增宏 | 3 | 1230 |
聂光耀 | 2 | 820 |
欧淑贞 | 2 | 820 |
彭宏幼 | 1 | 410 |
彭军 | 2 | 960 |
彭文胜 | 2 | 820 |
粟建平 | 2 | 820 |
唐春生 | 1 | 410 |
唐金莲 | 1 | 480 |
唐经平 | 2 | 820 |
唐志清 | 1 | 410 |
唐佐三 | 1 | 480 |
王建明 | 2 | 820 |
王克锋 | 2 | 960 |
王秋菊 | 4 | 1640 |
王社员 | 3 | 1440 |
吴小平 | 2 | 960 |
肖才生 | 1 | 410 |
肖前华 | 2 | 820 |
肖西球 | 1 | 480 |
肖湘国 | 2 | 960 |
肖艳云 | 2 | 820 |
肖自力 | 1 | 480 |
谢培华 | 1 | 480 |
谢志能 | 1 | 410 |
徐钦海 | 3 | 1230 |
许胤 | 1 | 550 |
阳笃文 | 2 | 820 |
阳正庚 | 1 | 410 |
杨良衡 | 1 | 480 |
杨如梁 | 1 | 410 |
余庭香 | 2 | 820 |
张斌 | 2 | 960 |
张俊元 | 3 | 1230 |
张兰芳 | 2 | 960 |
周增生 | 1 | 480 |
朱永衡 | 3 | 1230 |
张利 | 1 | 480 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693