石鼓区城乡低保公示表
五一街道2020年8月份城市草桥社区
户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
范冬生 | 1 | 480 |
廖益虎 | 2 | 1100 |
黄建军 | 1 | 410 |
唐桥阳 | 1 | 480 |
周春花 | 1 | 480 |
李昌兰 | 1 | 480 |
华淑芸 | 2 | 820 |
王燕 | 2 | 960 |
周宏阳 | 1 | 480 |
陈新衡 | 2 | 820 |
陈健 | 2 | 820 |
张津诚 | 1 | 550 |
钟满秀 | 2 | 960 |
罗德志 | 3 | 1230 |
朱桂香 | 2 | 820 |
王远彪 | 1 | 410 |
段家涛 | 1 | 410 |
李文武 | 1 | 410 |
刘丽珍 | 2 | 960 |
毛东生 | 1 | 410 |
冯良娥 | 2 | 820 |
邓丽 | 1 | 480 |
王建清 | 1 | 410 |
汤智芳 | 2 | 820 |
唐煜 | 2 | 820 |
黄飙 | 1 | 480 |
陈金生 | 2 | 960 |
李冬梅 | 3 | 1230 |
吕盼 | 2 | 960 |
谭嘉俊 | 1 | 410 |
刘建华 | 2 | 820 |
汤黎明 | 1 | 410 |
张庆 | 1 | 480 |
刘卓贤 | 1 | 410 |
蒋忠梅 | 2 | 960 |
肖小益 | 1 | 410 |
唐文革 | 2 | 960 |
谢红梅 | 2 | 960 |
钟亚军 | 2 | 960 |
邓秀清 | 1 | 480 |
冯加文 | 2 | 820 |
袁晶 | 3 | 1230 |
唐修德 | 4 | 1920 |
曾正友 | 2 | 960 |
蒋伟 | 1 | 480 |
王飙 | 3 | 1440 |
陈姣 | 2 | 820 |
陈富华 | 1 | 410 |
王芳福 | 1 | 410 |
肖金莲 | 3 | 1440 |
李先菊 | 2 | 820 |
刘毅 | 1 | 480 |
李书林 | 2 | 960 |
杨杰 | 1 | 480 |
王银桂 | 2 | 820 |
陈建国 | 1 | 410 |
刘奇志 | 1 | 550 |
胡光军 | 3 | 1440 |
蒋永根 | 1 | 410 |
陈国梁 | 1 | 480 |
黄衡昌 | 2 | 820 |
刘敏 | 2 | 820 |
张强明 | 3 | 1440 |
邓柱恒 | 2 | 820 |
常衡林 | 1 | 410 |
李湘存 | 1 | 480 |
邓和平 | 1 | 410 |
陈宪章 | 1 | 410 |
吴交生 | 1 | 550 |
唐声龙 | 3 | 1440 |
旷运杰 | 2 | 820 |
王龙 | 1 | 410 |
唐润君 | 1 | 480 |
蒋清华 | 3 | 1440 |
段微元 | 3 | 1440 |
胡跃梅 | 1 | 410 |
陈春元 | 1 | 410 |
费顺生 | 2 | 820 |
钟友兰 | 1 | 480 |
蒋达发 | 1 | 410 |
周建华 | 1 | 410 |
肖龙增 | 2 | 820 |
吴受良 | 1 | 410 |
彭晴 | 2 | 960 |
吴荷花 | 1 | 480 |
杨如林 | 2 | 820 |
胡跃东 | 1 | 410 |
汪建金 | 2 | 820 |
凌均桂 | 1 | 410 |
邓玉梅 | 3 | 1230 |
经晓冬 | 1 | 480 |
杨剑 | 1 | 410 |
肖龙军 | 1 | 410 |
谭家衡 | 2 | 820 |
王亚君 | 2 | 820 |
毛孝多 | 1 | 410 |
胡春来 | 1 | 410 |
唐春生 | 1 | 480 |
黄明辉 | 1 | 480 |
杨国美 | 2 | 960 |
刘水章 | 2 | 960 |
蔡小毛 | 1 | 480 |
刘新 | 1 | 410 |
唐敏敏 | 2 | 960 |
宋顺俊 | 2 | 960 |
何遇淑 | 3 | 1440 |
陈梅英 | 2 | 960 |
万忠桂 | 2 | 820 |
刘日国 | 2 | 820 |
伍志军 | 1 | 480 |
宋海宴 | 1 | 480 |
王槐英 | 1 | 410 |
杨木易娜 | 1 | 480 |
陈龙喜 | 1 | 480 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693