户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
徐小林 | 2 | 960 |
封加菊 | 3 | 1440 |
欧召衡 | 1 | 480 |
贺光秀 | 2 | 960 |
王芳梅 | 1 | 550 |
肖杨黎 | 1 | 550 |
秦永超 | 1 | 480 |
宁跃忠 | 1 | 480 |
金和春 | 1 | 480 |
刘润伟 | 3 | 1440 |
周俊宏 | 2 | 960 |
丁玲 | 1 | 480 |
陈泽伟 | 1 | 480 |
胡柏龄 | 1 | 480 |
尹萍 | 1 | 480 |
谢跃进 | 1 | 480 |
李运秀 | 3 | 1440 |
萧德菊 | 1 | 480 |
金三保 | 1 | 480 |
王春华 | 1 | 480 |
谢端云 | 1 | 480 |
王慈友 | 1 | 480 |
方玉伟 | 1 | 480 |
黄海 | 2 | 960 |
冯志辉 | 2 | 960 |
叶冬青 | 3 | 1440 |
万蓓 | 2 | 960 |
谢树伟 | 1 | 480 |
谢菊林 | 1 | 480 |
阳世辉 | 1 | 480 |
彭忠娥 | 3 | 1440 |
蒋齐发 | 1 | 480 |
刘军 | 1 | 480 |
王芳娥 | 1 | 480 |
贺凌 | 1 | 480 |
涂吉姣 | 2 | 960 |
周利芳 | 1 | 480 |
倪南运 | 1 | 480 |
全宏伟 | 1 | 480 |
罗小梅 | 1 | 480 |
肖雄徽 | 1 | 480 |
杨翰利 | 1 | 480 |
肖良永 | 2 | 960 |
傅高起 | 2 | 960 |
焦锦来 | 1 | 480 |
王逸午 | 1 | 480 |
王春宇 | 1 | 480 |
谭一卿 | 2 | 820 |
王远珍 | 2 | 820 |
黄秀兰 | 1 | 410 |
袁国华 | 1 | 410 |
张彪 | 2 | 820 |
赵万明 | 3 | 1230 |
曾宪春 | 2 | 820 |
殷少军 | 3 | 1230 |
屈敏琴 | 1 | 410 |
曾凡林 | 2 | 820 |
李佳瑜 | 1 | 410 |
何建宇 | 1 | 410 |
谭家翠 | 1 | 410 |
刘衡生 | 3 | 1230 |
周治顺 | 1 | 410 |
李秀珍 | 1 | 410 |
吴晓 | 2 | 820 |
刘健志 | 1 | 410 |
蒋先豪 | 2 | 820 |
冯巧兰 | 1 | 410 |
唐宁衡 | 2 | 820 |
罗君华 | 1 | 410 |
杨雪辉 | 2 | 820 |
王秋生 | 2 | 820 |
周治玲 | 1 | 410 |
刘玉连 | 3 | 1230 |
王新生 | 3 | 1230 |
周湘衡 | 1 | 410 |
廖勇 | 2 | 820 |
黄道国 | 2 | 820 |
吴霞文 | 2 | 820 |
唐小春 | 1 | 410 |
刘小平 | 1 | 410 |
黄一财 | 2 | 960 |
谭国良 | 1 | 480 |
屈志鹏 | 2 | 820 |
肖凌云 | 1 | 480 |
彭利建 | 1 | 550 |
蒋长莲 | 2 | 820 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693