户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
杨衡明 | 1 | 480 |
黄小平 | 1 | 410 |
邹建国 | 1 | 480 |
胡亮 | 1 | 410 |
周曼尔 | 3 | 1230 |
曾晓衡 | 3 | 1230 |
肖光恒 | 1 | 410 |
符孝秋 | 3 | 1440 |
刘和庆 | 3 | 1440 |
朱家甬 | 2 | 960 |
万建东 | 2 | 960 |
韩军 | 2 | 960 |
屈紫生 | 1 | 480 |
冯志华 | 2 | 960 |
曹兰芳 | 1 | 480 |
肖启信 | 2 | 820 |
王正雪 | 1 | 480 |
刘仕祝 | 2 | 960 |
陈列莲 | 1 | 480 |
张红梅 | 2 | 960 |
颜龙韬 | 1 | 480 |
陆科娥 | 1 | 480 |
盛云喜 | 1 | 410 |
雷建议 | 3 | 1440 |
李明亮 | 2 | 960 |
陈远荣 | 2 | 960 |
叶许鸾 | 3 | 1230 |
龙彬 | 2 | 820 |
冯金玉 | 2 | 960 |
谭善菊 | 1 | 410 |
许干成 | 2 | 820 |
涂吉军 | 1 | 550 |
张毅德 | 1 | 480 |
王楚诚 | 2 | 960 |
肖功菊 | 1 | 410 |
罗芳 | 1 | 480 |
谭革利 | 1 | 550 |
邓飞莲 | 2 | 960 |
刘云跃 | 1 | 480 |
周宝华 | 1 | 410 |
刘迎春 | 2 | 820 |
王国英 | 1 | 550 |
刘筱华 | 1 | 480 |
王华忠 | 1 | 480 |
李玉丽 | 3 | 1230 |
刘文 | 2 | 820 |
许起信 | 2 | 820 |
朱雪波 | 1 | 480 |
邓玉华 | 2 | 960 |
唐倩 | 1 | 480 |
张细秀 | 1 | 410 |
凌成新 | 1 | 480 |
龙湘忠 | 1 | 480 |
李人林 | 1 | 480 |
石多生 | 2 | 960 |
符孝华 | 1 | 410 |
李小平 | 1 | 480 |
周佑华 | 1 | 410 |
刘贤平 | 3 | 1440 |
邓文娟 | 1 | 480 |
廖慧 | 3 | 1230 |
胡亚平 | 1 | 410 |
唐满芳 | 2 | 960 |
魏诗华 | 2 | 820 |
吴剑平 | 2 | 960 |
赵雪华 | 2 | 820 |
王顺良 | 2 | 960 |
孙健 | 1 | 480 |
左才旺 | 3 | 1230 |
刘瑞秋 | 3 | 1440 |
欧阳忠鸽 | 3 | 1440 |
周雪连 | 2 | 960 |
宋志红 | 2 | 960 |
丰文德 | 2 | 960 |
梁美华 | 2 | 820 |
陈先会 | 2 | 960 |
刘彩云 | 1 | 480 |
陈兴爱 | 2 | 960 |
莫志运 | 1 | 410 |
刘冯燕 | 3 | 1650 |
肖卓 | 2 | 960 |
龙克宁 | 2 | 960 |
邓显斌 | 1 | 480 |
钟承积 | 1 | 480 |
樊廷禄 | 2 | 960 |
乔永庆 | 3 | 1440 |
郭俊胜 | 3 | 1230 |
胡解放 | 3 | 1440 |
邓燕平 | 1 | 410 |
王兴军 | 1 | 480 |
肖伟 | 1 | 550 |
李秋英 | 2 | 960 |
唐建元 | 1 | 480 |
罗坤 | 1 | 480 |
柏兴芳 | 1 | 480 |
陈志强 | 1 | 480 |
蒋新 | 1 | 480 |
刘谋清 | 2 | 960 |
李芳丽 | 2 | 960 |
黄灿 | 3 | 1440 |
刘亮 | 1 | 480 |
王小 | 3 | 1440 |
周庆龙 | 2 | 960 |
许大治 | 2 | 960 |
李建农 | 1 | 480 |
陈志云 | 1 | 480 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693