[区民政局]石鼓区2021年第二季度事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表
来源: 石鼓区政府 发布时间:2021-06-15 17:31
石鼓区2021年第二季度事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表 |
填报单位:衡阳市石鼓区民政局 |
|
|
| 金额单位:元 |
序号 | 所属乡街 | 姓名 | 性别 | 领取金额 | 备注 |
1 | 黄沙湾 | 陈傲宇 | 男 | 1350 |
|
2 | 黄沙湾 | 谢雯洁 | 女 | 2850 |
|
3 | 黄沙湾 | 杨伊婷 | 女 | 1425 |
|
4 | 黄沙湾 | 杨文轩 | 男 | 1425 |
|
5 | 黄沙湾 | 钟欣怡 | 女 | 1425 |
|
6 | 黄沙湾 | 唐好圆 | 女 | 1050 |
|
7 | 潇湘 | 王子穆 | 男 | 1260 |
|
8 | 潇湘 | 张珉僖 | 男 | 1260 | 2020年11月新增 |
9 | 潇湘 | 杜林峰 | 男 | 1425 |
10 | 潇湘 | 王妍蔺 | 女 | 1440 |
11 | 潇湘 | 王筝 | 女 | 1260 |
|
12 | 潇湘 | 全仁俊 | 男 | 1425 |
|
13 | 潇湘 | 文一茜 | 女 | 1425 |
|
14 | 角山 | 刘懿宁 | 男 | 1350 |
|
15 | 角山 | 何依泽 | 男 | 1425 |
|
16 | 角山 | 李颜 | 女 | 1500 |
|
17 | 角山 | 李俊晨 | 男 | 1500 |
|
18 | 角山 | 屈荣汉 | 男 | 1350 |
|
19 | 青山 | 赵星晰 | 男 | 1425 |
|
20 | 青山 | 肖楚 | 女 | 1425 |
|
21 | 青山 | 彭译锋 | 男 | 1260 |
|
22 | 青山 | 刘慧 | 女 | 1050 |
|
23 | 五一 | 欧阳雨慧 | 女 | 1440 |
|
24 | 五一 | 陆明睿 | 男 | 1440 |
|
25 | 五一 | 欧翼恺 | 男 | 1260 |
|
26 | 五一 | 肖萍玉 | 女 | 1260 |
|
27 | 人民 | 王奕桢 | 女 | 1425 |
|
28 | 金源 | 胡廷豪 | 男 | 1500 | 2020年9月份新增 |
29 | 金源 | 胡廷羽 | 女 | 1500 |
30 | 金源 | 钟政燊 | 男 | 1500 |
31 | 合江 | 谢欣恬 | 女 | 1260 | 2020年11月份新增 |
32 | 合江 | 李梓嫣 | 女 | 1425 |
33 | 合江 | 周琪晟 | 男 | 1260 | 2021年1月份新增 |
合 计 |
|
| 46575 |
|
填表说明:1、对象代码:仅指已发放成功的补贴对象识别码,本次新增补贴对象可不填,录入基础信息后自动生成;2、银行账号: 只能录入补贴对象在原区农村信用社(现农村商业银行)开设的有效银行账户;4、备注栏注明异动情况的新增、取消、调标三类,没有变动的,本栏可以不填; |