石鼓区2021年第二季度孤儿保障金发放明细表 | |||||
填报单位:衡阳市石鼓区民政局 | 单位:人/元 | ||||
序号 | 所属乡街 | 姓名 | 性别 | 领孤保 金额 | 备注 |
1 | 青山 | 成思娟 | 女 | 2850 | |
2 | 合江 | 邓远棒 | 男 | 2850 | |
3 | 合江 | 何志成 | 男 | 2850 | |
4 | 合江 | 何宇修 | 男 | 2850 | |
5 | 合江 | 董妍洁 | 女 | 2850 | |
6 | 合江 | 尹航 | 男 | 2850 | |
7 | 合江 | 张晶园 | 女 | 2850 | |
8 | 合江 | 王汪洋 | 男 | 2850 | |
9 | 五一 | 祝圆圆 | 女 | 2850 | |
10 | 五一 | 李政鸿 | 男 | 2850 | |
11 | 角山 | 肖万进 | 男 | 2850 | |
12 | 角山 | 刘杰 | 男 | 2850 | |
13 | 角山 | 何文彬 | 男 | 2850 | |
14 | 角山 | 肖韩 | 男 | 2850 | |
15 | 角山 | 刘聪 | 男 | 2850 | |
16 | 角山 | 唐超 | 男 | 2850 | |
17 | 潇湘 | 宋政霖 | 男 | 2850 | |
18 | 潇湘 | 毛雅洁 | 女 | 2850 | |
19 | 潇湘 | 邹峻熙 | 男 | 2850 | |
20 | 潇湘 | 唐欢 | 女 | 2850 | |
21 | 潇湘 | 廖家乐 | 男 | 2850 | |
22 | 潇湘 | 尹艳 | 女 | 2850 | |
23 | 黄沙湾 | 王晔 | 女 | 2850 | |
24 | 黄沙湾 | 袁友谊 | 女 | 2850 | |
25 | 黄沙湾 | 朱晴 | 女 | 2850 | |
26 | 人民 | 朱正伦 | 男 | 2850 | |
27 | 人民 | 李阳 | 女 | 2850 | |
28 | 人民 | 陈方吉 | 男 | 2850 | |
合计 | 79800 | ||||
填表说明:1、对象代码:仅指已发放成功的补贴对象识别码,本次新增补贴对象可不填,录入基础信息后自动生成;2、银行账号: 只能录入补贴对象在原区农村信用社(现农村商业银行)开设的有效银行账户;4、备注栏注明异动情况的新增、取消、调标三类,没有变动的,本栏可以不填; |