【区民政局】石鼓区2022年第一季度事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表
来源: 石鼓区民政局 发布时间:2022-03-16 09:38
石鼓区2022年第一季度事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表 |
填报单位:衡阳市石鼓区民政局 |
| 金额单位:元 |
序号 | 所属镇街 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 领取金额 | 备注 |
1 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 陈傲宇 | 男 | 1590 |
|
2 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 谢雯洁 | 女 | 1425 |
|
3 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨伊婷 | 女 | 1425 |
|
4 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨文轩 | 男 | 1425 |
|
5 | 黄沙湾 | 雁栖湖社区 | 唐好圆 | 女 | 1050 |
|
6 | 潇湘 | 荷池路社区 | 王子穆 | 男 | 1050 |
|
7 | 潇湘 | 司前社区 | 张珉僖 | 男 | 1540 |
|
8 | 潇湘 | 司前社区 | 杜林峰 | 男 | 1425 |
|
9 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许奕涵 | 女 | 980 |
|
10 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许晋荣 | 男 | 980 |
|
11 | 潇湘 | 桑园社区 | 王筝 | 女 | 1540 |
|
12 | 潇湘 | 桑园社区 | 全仁俊 | 男 | 1425 |
|
13 | 潇湘 | 长青社区 | 文一茜 | 女 | 1425 |
|
14 | 角山 | 三星村 | 刘懿宁 | 男 | 1350 |
|
15 | 角山 | 三星村 | 何依泽 | 男 | 1425 |
|
16 | 角山 | 前进村 | 李颜 | 女 | 1500 |
|
17 | 角山 | 前进村 | 李俊晨 | 男 | 1500 |
|
18 | 角山 | 旭东村 | 肖凯文 | 男 | 1350 |
|
19 | 角山 | 杨岭社区 | 屈荣汉 | 男 | 1350 |
|
20 | 角山 | 旭东村 | 肖万进 | 男 | 1400 |
|
21 | 角山 | 旭东村 | 肖韩 | 男 | 1460 |
|
22 | 青山 | 青山街社区 | 赵星晰 | 男 | 1050 |
|
23 | 青山 | 青山街社区 | 罗梓萌 | 女 | 1330 |
|
24 | 青山 | 青山街社区 | 彭译锋 | 男 | 1280 |
|
25 | 青山 | 船山路社区 | 刘慧 | 女 | 1050 |
|
26 | 青山 | 西湖新村 | 岳涛 | 男 | 1425 |
|
27 | 五一 | 来雁塔社区 | 欧阳雨慧 | 女 | 1440 |
|
28 | 五一 | 望城路社区 | 陆明睿 | 男 | 1440 |
|
29 | 五一 | 望城路社区 | 欧翼恺 | 男 | 1260 |
|
30 | 五一 | 杨家坪社区 | 万思琪 | 女 | 1050 |
|
31 | 合江 | 江雁社区 | 谢欣恬 | 女 | 980 |
|
32 | 合江 | 江霞村 | 李梓嫣 | 女 | 1425 |
|
33 | 合江 | 江雁社区 | 周琪晟 | 男 | 1540 |
|
34 | 合江 | 合江套社区 | 袁梦宁 | 女 | 1250 |
|
35 | 合江 | 五一村 | 何宇修 | 男 | 1425 |
|
36 | 合江 | 五一村 | 董妍洁 | 女 | 1425 |
|
37 | 合江 | 江霞村 | 邓远棒 | 男 | 1425 |
|
38 | 合江 | 七里井社区 | 尹航 | 男 | 1050 |
|
39 | 合江 | 五一村 | 何志成 | 男 | 1425 |
|
40 | 人民 | 向阳社区 | 万健平 | 男 | 1425 |
|
41 | 人民 | 蒸阳社区 | 朱正伦 | 男 | 1425 |
|
42 | 人民 | 蒸阳社区 | 沈婧 | 女 | 1425 |
|
43 | 金源 | 金源社区 | 胡廷豪 | 男 | 1540 |
|
44 | 金源 | 金源社区 | 胡廷羽 | 女 | 1540 |
|
45 | 金源 | 金源社区 | 钟政燊 | 男 | 1540 |
|
46 | 金源 | 金兰社区 | 杨智均 | 男 | 1425 |
|
合 计 |
|
|
| 62205 |
|
填表说明:1、对象代码:仅指已发放成功的补贴对象识别码,本次新增补贴对象可不填,录入基础信息后自动生成;2、银行账号: 只能录入补贴对象在原区农村信用社(现农村商业银行)开设的有效银行账户;4、备注栏注明异动情况的新增、取消、调标三类,没有变动的,本栏可以不填; |