石鼓区2022年第一季度孤儿保障金发放明细表 | ||||||
填报单位:衡阳市石鼓区民政局 | 单位:人/元 | |||||
序号 | 所属镇街 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 领孤保 金额 | 备注 |
1 | 青山 | 青山街 | 成思娟 | 女 | 2850 | 孤儿助学 |
2 | 合江 | 合江套 | 张晶园 | 女 | 2850 | |
3 | 合江 | 合江套 | 王汪洋 | 男 | 2850 | |
4 | 合江 | 合江套社区 | 李胜楠 | 男 | 2850 | 孤儿助学 |
5 | 五一 | 来雁塔 | 李政鸿 | 男 | 2850 | 孤儿助学 |
6 | 角山 | 和平 | 刘聪 | 男 | 2850 | |
7 | 角山 | 和平村 | 唐超 | 男 | 2850 | |
8 | 潇湘 | 荷池路 | 宋政霖 | 男 | 2850 | |
9 | 潇湘 | 司前 | 邹峻熙 | 男 | 2850 | |
10 | 潇湘 | 桑园 | 唐欢 | 女 | 2850 | |
11 | 潇湘 | 演武坪 | 廖家乐 | 男 | 2850 | |
12 | 潇湘 | 荷池路 | 尹艳 | 女 | 2850 | 孤儿助学 |
13 | 黄沙湾 | 松木 | 袁友谊 | 女 | 2850 | |
14 | 人民 | 蒸阳 | 陈方吉 | 男 | 2850 | |
15 | 合江 | 江雁 | 陈建强 | 男 | 2850 | |
合计 | 42750 | |||||
填表说明:1、对象代码:仅指已发放成功的补贴对象识别码,本次新增补贴对象可不填,录入基础信息后自动生成;2、银行账号: 只能录入补贴对象在原区农村信用社(现农村商业银行)开设的有效银行账户;4、备注栏注明异动情况的新增、取消、调标三类,没有变动的,本栏可以不填; |