石城管〔2021〕5号
2021年石鼓区城市管理和综合执法局平时工作考核实施方案
为深入贯彻落实习近平总书记关于干部考核要把功夫下在平时的重要指示,进一步完善和规范考核工作,切实加强干部队伍的日常管理,提高机关工作效率和服务水平,努力打造"政治过硬、业务精通、作风优良"的干部队伍,充分调动全局同志的工作热情和干劲,根据《中华人民共和国公务员法》、《公务员考核规定(试行)》和《湖南省公务员平时考核实施办法(试行)》《事业单位人事管理条例》等文件、法规要求,结合局工作实际,制定本考核方案。
一、组织领导
成立石鼓区城市管理和综合执法局平时工作考核领导小组,由党组书记、局长陈柏春担任组长,党组成员、副局长余苗任常务副组长、贺仕栋、余波、李深山、王立新、盘尚东任副组长,董舞英、李斌、谢德龙、阳其根、丁隆伟、杨臣娥及局机关各股室负责人为组员,局机关平时工作考核领导小组办公室设在局组织人事股,由组织人事股具体负责本局平时考核工作的组织实施。
二、考核原则
1、时考核坚持党管干部原则。以平时的表现和工作实绩为重点,以职位职责和所承担的工作任务为依据,坚持客观公正、精准科学,坚持简便易行、务实管用,坚持公开民主、考用结合,坚持定性与定量相结合,充分发挥平时考核在干部队伍建设中的基础性作用。
2、坚持突出重点、兼顾一般的原则。考核内容要切合实际,突出重点,根据部门的职责及工作任务,抓主要指标和重点内容进行考核。
3、坚持明确目标、兑现奖惩的原则。明确工作目标与质量要求,明确考核标准,做到奖罚分明的原则。
三、考核对象
本方案所称平时考核,是指全局在职在编的单位人员的平时考核。
四、考核内容
以干部职工的岗位职责和所承担的工作任务为依据,客观、全面、准确了解干部在德、能、勤、绩、廉等方面的日常表现,重点考核深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、遵守政治纪律和政治规矩、践行党的群众路线,完成日常工作任务、阶段工作目标、适应岗位能力要求等情况。具体包括共性指标、个性指标和加减分项目,共性指标(德、勤、廉)包括:政治品质、职业道德、工作作风、廉洁自律、日常出勤等方面;个性指标(能、绩)包括完成日常工作的数量和质量,完成阶段工作目标的成效,以及业务综合能力等方面;加减分项目主要以承担急难险重任务,处理复杂问题、应对重大考验、防范重大风险时的表现为依据。
五、考核标准
考核总分为100分,其中共性指标40分、个性指标60分,另设置加减分项目,加分上限为10分、减分不设下限。平时考核合计得分为86分及以上的评鉴结果为"好"等次;得分为76-85分的评鉴结果为"较好"等次;得分为60-75分的评鉴结果为"一般"等次;得分为60分以下的评鉴结果为"较差"等次。其中"好"等次人数原则上控制在实际参加考核人数的40%以内,其他等次人数不限定比例。考核评定既参考量化指标的得分,也参考日常各方面表现,注重进行综合评定。平时考核等次的标准如下:
(一)评鉴为好等次的标准
1.思想政治素质高,个人品德、职业道德、社会公德好;
2.工作实绩突出,圆满完成各项目标任务;
3.精通业务,工作能力强;
4.工作责任心强,勤勉尽责,积极进取;
5.清正廉洁,模范遵守各项规章制度。
6.符合以下情形之一的,可直接确定为好等次(有不适宜评定为好等次情形的除外):
(1)在承担急难险重任务、处理复杂问题、应对重大考验中,表现突出、有显著成绩和贡献的;
(2)获得市级及以上荣誉,或者为本单位获得市级及以上集体荣誉作出突出贡献的。
(二)评鉴为较好等次的标准
1.思想政治素质较高,个人品德、职业道德、社会公德较好;
2.工作实绩较明显,质量较好,效率较高;
3.熟悉业务,工作能力较强;
4.工作责任心较强,工作积极,工作作风较好;
5.清正廉洁,自觉遵守各项规章制度。
(三)评鉴为一般等次的标准
1.思想政治素质一般;
2.能基本完成本职工作,但完成的数量不足,质量和效率不高,工作中存在一定失误;
3.履行职责的能力较弱;
4.工作责任心、积极性不强,办事拖拉;
5.清正廉洁,不违反各项规章制度。
(四)评鉴为较差等次的标准
1.思想政治素质较差;
2.不能完成工作任务,或在工作中因严重失误、失职造成重大损失或恶劣社会影响;
3.业务素质和工作能力不能适应工作要求;
4.工作责任心较差,工作作风存在明显不足;
5.存在廉洁方面问题,且情形较为严重。
6.存在以下情形之一的,可直接确定为较差等次:
(1)在重大关头、关键时刻不服从组织安排,或者推诿扯皮、敷衍塞责造成不良后果的;
(2)无正当理由不参加平时考核,或者在考核过程中有弄虚作假等行为,且经教育后拒不改正的;
(3)存在年度考核中任一反向情形的。
六、考核程序
平时考核周期每季度考核一次,考核时间定为每季度末的次月上旬(6号前完成):
(一)确定考核指标。局二级机构、投诉受理服务中心、局机关各股室及中队根据《石鼓区平时考核周期鉴定表》上确定的考核指标,将工作任务逐级细化分解,确定每名干部职工的平时考核的个性指标。局考核督查室及办公室负责将各股室、投诉受理服务中心及中队的考核细则扣分情况《石鼓区城管执法局平时考核周期鉴定表》《平时考核登记表》(次月2号)前以书面(电子档)形式报局组织人事股备案(可根据实际情况调整)。并对新增加的工作或者临时任务,及时纳入考核。
(二)个人小结。局二级机构的干部职工对照平时考核指标,定期、如实对本人政治思想、工作表现、学习培训以及遵规守纪情况进行简要小结,(次月2号)前将《石鼓区城管执法局平时(季度)考核审核名册》、年底(12月31日前)将《石鼓区城管执法局平时考核备案登记表》以书面(电子档)形式报局组织人事股。因出差、培训、学习等情况超过当季度记实周期的,结束后一并补报。
(三)审核评鉴。单位分管领导对自己分管的干部职工每季度工作小结进行审核,并根据阶段性目标、平时交办任务完成情况和其他各方面的综合表现情况,提出考核结果等次建议,单位主要负责人审定考核等次;统筹考核单位平时考核对象由单位党组提出考核结果等次建议后,由局组织人事股统筹确定考核等次。统一汇总并填写《石鼓区平时(季度)考核审核名册》,在每季度末的次月6日之前报局组织人事股考核结果。
(四)结果反馈。单位分管领导采取适当的方式,及时向干部职工本人反馈考核结果,肯定成绩、指出不足,提出改进要求,听取本人意见。
(五)考核结果公开。在确定考核等次后,由考核工作领导小组办公室将本季度平时考核获得好等次人员名单进行公开。对年度考核为优秀等次的人员进行公示时,应当公示其当年平时考核结果等次。
(六)存档备案。各二级机构及局机关各股室需将个人的《平时考核登记表》、《石鼓区城管执法局平时考核周期鉴定表》、《石鼓区城管执法局平时(季度)考核审核名册》、《石鼓区城管执法局平时考核备案登记表》除交由局组织人事股汇总的各部门自行存档保存,以供年度考核或其他结果运用时进行查询。
七、考核结果运用
坚持考用结合,树立正确导向,用好用活考核结果,营造见贤思齐、比学赶超的良好氛围。
(一)奖优。与年度考核挂钩。年度考核确定为优秀等次的,应当从当年平时考核结果好等次较多且无一般、较差等次的人员中产生。当年平时考核结果均为好等次的,年度考核可以在规定比例内优先确定为优秀等次。与职务(职级)晋升、奖励表彰等挂钩。对平时考核一贯表现优秀的人员,在选拔任用、职务(职级)晋升、评先评优、教育培训等方面优先考虑。
(二)罚劣。当年平时考核结果一般、较差等次累计次数超过一半的,年度考核原则上应当确定为基本称职或者不称职等次。当年平时考核结果均为较差等次的,年度考核可以直接确定为不称职等次。对平时考核结果为一般等次的人员,由分管领导负责及时谈话提醒。对平时考核结果为较差等次的干部,及时批评教育,必要时进行诫勉。发现存在违纪违法问题的,按照有关纪律和法律法规处理。
八、其他事项
(一)干部职工应当按照规定参加平时考核。对无正当理由不参加的,或者在考核过程中有弄虚作假等行为的,视情况给予批评教育、责令检查;经教育后拒不改正的,当年年度考核确定为不称职等次。
(二)调到本局的干部职工,由所在单位进行平时考核,其调入前的平时考核情况,由原单位提供。
(三)军队转业到本局的干部职工,由转业后的现单位进行平时考核。考核时间从报到当天起算,由所在股室进行平时考核,无重大问题,当期一般定为较好及以上等次。
(四)参加援派、挂职干部,在援派或者挂职期间由接收单位进行平时考核,考核结果反馈给派出单位。
(五)干部有下列情形的,参加平时考核,不确定等次:
1.新录用的干部职工在试用期内的;
2.病、事假累计时间超过当期平时考核周期一半的;
3.涉嫌违法违纪被立案审查调查尚未结案的;
4.纪律法规规定的其他情形。
(六)因工伤、产假超过当期平时考核周期一半的干部,参加平时考核,一般可确定为较好等次。
(七)受处分或者组织处理、诫勉的平时考核,参照年度考核的有关规定处理。
(八)经批准享受国家规定假期按正常出勤对待。
本考核方案由考核工作领导小组办公室负责解释。
附件:1.平时考核登记表
2.石鼓区城市管理和综合执法局平时考核周期鉴定表
石鼓区城市管理和综合执法局
2021年4月8日
附件1:
平时考核登记表
( 年第 次考核)
姓 名 | 工作单位及 职务职级 | ||
阶段性目标任务和临时 交办任务 | |||
考 核 周 期 工 作 小 结 | |||
考 核 周 期 工 作 小 结 |
| ||
主管领导 考核等次建议 | 签名: 年 月 日 | ||
单位主要领导或领导班子或组织(人事) 部门审定意见 |
签名: 年 月 日 | ||
备 注 |
石鼓区城市管理和综合执法局平时考核周期鉴定表
单位: 评鉴对象: 年第 次考核 填表时间: 年 月 日
考核 内容 | 考核指标 | 分值 | 评价内容 | 评分标准 | 评鉴 得分 | ||||
A (86-100分) | B (76-85分) | C (60-75分) | D (60分以下) | ||||||
德 | 共性指标 | 政治品质 | 15 | 学习政策理论,践行习近平新时代中国特色社会主义思想,树牢"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护"等方面的表现。 | |||||
职业道德 | 5 | 服务意识、敬业精神、思想品德等方面。 | |||||||
勤 | 工作作风 | 5 | 团队精神、协作意识、责任心、积极性、创新精神和工作作风方面的情况。 | ||||||
出勤情况 | 5 | 遵守机关规章制度的考勤情况。 | |||||||
廉 | 廉洁自律 | 10 | 学习和遵守党风廉政建设的各项规定情况。 | ||||||
能 | 组织人事股个性指标 (60分) | 综合能力 | 10 | 上传下达和对各类文件的理解不透彻0.5分/次;遵守组织纪律、严守工作秘密,未严格遵守的发现扣1分/次;不按要求着装,标志标识不全或混穿等着装不规范的,扣0.5分/次;上班迟到、早退以及未按要求打卡0.5分/次;在工作期间,做与工作无关的事(耍手机、上网、玩游戏看报纸等)0.5分/次;无故旷工扣一天1分/次;无故脱岗1小时以上扣0.5分/次(公事外出半天内需报告部门领导,半天以上需跟分管领导报备,一天以上要向局主要领导请假)。 | |||||
业务能力 | 15 | 工作必须准确,及时,严格按章办事,如出差错扣0.5分/次;档案管理杂乱无章,资料摆放混乱扣1分/次;是否完成脱贫攻坚走访,未完成扣0.5分/次;是否完成脱贫攻坚上传下达,未完成扣0.5分/次;丢失档案扣2分/次;公文每件扣1分/次;不热情接待查、借阅人员,引发纠纷扣0.5分/次;统计数据不及时、不准确、扣0.5分/次;私自增删档案内容,未经主要领导同意擅自将档案借给他人扣2分/次。 | |||||||
绩 | 组织人事股个性指标 (60分) | 工作数量 | 15 | 责任人调离工作岗位,丢失档案,每件扣2分/次;丢失档案中内容,每件扣1分/次;做好保密工作,不遵守组织纪律扣2分/次;是否完成脱贫攻坚走访,未完成扣0.5分/次;是否完成脱贫攻坚上传下达,未完成扣0.5分/次。 | |||||
工作质量 | 10 | 工作态度野蛮粗鲁扣0.5分/次;工作会议无故迟到扣0.5分/次、无故缺席扣1分/次;上班期间从事与工作无关的活动扣0.5分/次;领导交代任务无故拖延扣1分/次。 | |||||||
工作效率、成效 | 10 | 未按上级部门要求评定专业技术职称扣0.5分/次;招聘工作效率成效不高扣0.5分/次;未及时完成局或部门工作或完成质量不高扣0.5分/次;上级部门安排的工作未及时完成或完成质量不高,受到批评或通报的扣1分/次。 | |||||||
能 | 局办公室个性指标(60分) | 综合能力 | 10 | 遵守组织纪律、严守工作秘密,未严格遵守的发现扣1分/次;未及时准确上传下达上级相关文件,造成不良影响扣0.5分/次;未打卡扣0.5分/次 ;无故旷工扣一天1分/次;无故脱岗1小时以上扣0.5分/次(公事外出半天内需报告部门领导,半天以上需跟分管领导报备,一天以上要向局主要领导请假);督查发现未着装扣1分/次;不按要求着装,标志标识不全或混穿等着装不规范的,扣0.5分/次;未及时完成领导交办的事务性工作的扣0.5分/次;因工作疏漏造成不良影响或因协助问题影响工作进度完成的扣0.5分/次。 | |||||
业务能力 | 15 | 遵守组织纪律、严守工作秘密,未严格遵守的发现扣1分/次;未及时完成局或部门工作或完成质量不高扣0.5分/次;上级部门安排的工作未能及时完成或完成质量不高,受到批评或通报的扣1分/次;党建、意识形态或其他学习会议无故迟到扣0.5分/次、无故缺席扣1分/次;未按要求做好学习笔记扣0.5分/次;未及时上交学习心得扣0.5分;相关考试成绩不及格扣1分/次;行文不规范,造成失误的,扣0.5分/次;未按要求完成基础工作包括信息报送、台账资料、理论调研、建议提案办理、上级督办交办等事项,扣0.5分/次;瞒报、谎报工作信息和相关材料,造成影响,扣1分/次。 | |||||||
绩 | 局办公室个性指标(60分) | 工作数量 | 15 | 未按要求完成基础工作包括信息报送、台账资料、理论调研、建议提案办理、上级督办交办等事项,扣0.5分/次;瞒报、谎报工作信息和相关材料,造成影响,扣1分/次。 | |||||
工作质量 | 10 | 工作态度野蛮粗鲁扣0.5分/次;工作会议无故迟到扣0.5分/次、无故缺席扣1分/次;上班期间从事与工作无关的活动扣0.5分/次;领导交代任务无故拖延扣1分/次;不规范用公章扣0.5分/次。 | |||||||
工作效率、成效 | 10 | 未及时完成局或部门工作或完成质量不高扣0.5分/次;上级部门安排的工作未及时完成或完成质量不高,受到批评或通报的扣1分/次;布置工作督办不及时、不到位扣0.5分/次;工作联络不及时影响工作扣0.5分/次。 | |||||||
能 | 公共秩序中队个性指标 | 综合能力 | 10 | 1.重点工作,重要事项,专项业务组织不力:(1分) 2.对待问题不实事求是的:(1分) 3.执法人员着制服外出时,未戴帽、披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、制服混穿或未按要求统一着装的;(1分) 4.现场纠章和执法未做到"四先三到位";(1分) 5.男队员留须发、长发、戴金项链、耳环的,女队员发辩过肩、染彩发、抹口红、染指甲,带醒目手饰的;(1分) 6.未带执法证或纠正违法行为不出示证件的;(1分) 7.执勤时吸烟,嚼食槟榔及其它食物的;(1分) 8.正常工作时间饮酒、酗酒的;(1分) 9.非公务着制服进入餐馆、娱乐场所的;(1分) 10.非公务期间将执法车辆停在娱乐场所门前的。(1分) | |||||
业务能力 | 15 | 1.擅自破路施工未及时处理或损坏道路设施;(1.5分) 2.擅自破路施工或损坏道路设施;(1.5分) 3.施工完毕未及时清理现场、恢复原貌的;(1.5分) 4.施工现场未设置安全警示标志的;(1.5分) 5.未经批准,乱搭建建(构)筑物的;(1.5分) 6.未经批准,乱设置报刊亭、信息亭、公交站亭等棚亭的;(1.5分) 7.人行道可设置但未设置停车线的,或停车标志不清晰的;(1.5分) 8.主次干道、公共场所车辆规范停放区域外每千米超过2台;(1.5分) 9.机动车、非机动车无序停放,占用绿化带,机动车违规停放在人行道上,非机动车停放影响行人通行;(1.5分) 10.人行道电动车、共京单车摆放杂的。(1.5分) | |||||||
绩 | 公共秩序中队个性指标 | 工作数量 | 15 | 1.负责对人行道、背街小巷等停车标志和停车线的设置和规范;(3分) 2.协助全区道路停车位施划与管理工作;(3分) 3.负责规范非机动车停车秩序;(3分) 4.车辆停放无序,堵塞交通或影响消防的;(3分) 5.未按时按要求落实(12345)投诉公单。(3分) | |||||
工作质量 | 10 | 1.组织协调重要节日、重大活动期间市容环境和城管执法的保障工作;(1分) 2.负责处理突发事件、组织、协调重大执法活动和执法过程中发生的应急事务;(1分) 3.未完成上级交办件、12345投诉件落实、数字城管交办工单;(1分) 4.负责辖区交通管理方面侵占人行道、违规停放车辆行政处罚工作;(1分) 5.负责按权限受理、查处城市管理执法有关举报、投诉的受理和处理;(1分) 6.负责城市管理信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作;(1分) 7.违法乱纪,有黄、赌、毒、偷盗等违法行为的;(1分) 8.酒后开车或上街执勤的;(1分) 9.包庇违纪执法人员的;(1分) 10.隐瞒事实真相,伪造或毁灭证据的。(1分) | |||||||
工作效率、成效 | 10 | 执法时态度粗暴、蛮横、漫骂、殴打当事人及其他群众的;接听电话,接待来访时态度冷淡,口气生硬、故意习难的;(2分) 交办事项未按时按要求落实到位;(2分) 未完成区城市管理和综合执法局交界的其他任务;(2分) 未完成领导交办的其它临时性工作和相关事项;(2分) | |||||||
能 | 园林绿化股个性指标 (60)分 | 综合能力 | 10 | 1.未及时上报安全生产相关资料的,每次扣0.5分。 2.工作人员缺岗、缺位或未按要求着装的,每人次扣0.5分。 3.未按要求作业,违反安全操作规定的 ,每人次0.5分。 4.工具、物品、垃圾不按规定进行处理,每次扣0.5分。 5.安全设施配备不到位的,未按要求定期检查的,每处扣0.5分。 6.无月度生产计划、月度工作小结,未按规定上报的,每次扣0.5分。 7.管护制度不全、措施不到位,奖罚不明,每项扣0.5分。 8.绿化督查、绿地、树木档案及施工工程等相关资料不完全,每项扣0.5分 9.接到通知相关人员不能按时到现场的,每次扣0.5分。 10.对待问题不实是求是的,每次扣0.5分。 | |||||
业务能力 | 15 | 1.绿篱缺块每小于1㎡,扣0.5分;大于1㎡或明显缺株的每处扣0.5分。 2.绿篱修剪要整齐美观,无明显脱脚和枯枝败叶,未达标每处扣0.5分。 3.抗旱排涝不及时造成苗木生长势弱,甚至死亡的,每处扣0.5分。 4.施肥不及时,植物生长势弱,每处扣0.5分。 5.有明显病虫害发生未及时处理,每处扣0.5分。 6.绿地色块修剪不明显,每处扣0.5分。 7.病死株、老化苗未及时更换的,每处扣0.5分。 8.绿篱及花灌木未冲洗,每处扣1分(0.5分)。 9.花灌木花落后形成的残花、残果,当无观赏价值未及时剪除的每处扣0.5分。 10.亭、廊、花坛、游道、护栏等脏乱差,每处扣0.5分。 11.绿地、花池内设施破损未及时修复的,每处扣0.5分。 12.作业用车制度不健全,未按规定操作的,每处扣0.5分。 13.绿地及水面卫生清扫不彻底,有明显垃圾等杂物,每处扣0.5分。 14.绿化施工不规范,工程质量差,未及时指导改正的,每处扣0.5分。 15.不接受重大活动安排或未能按时完成工作任务的,每次扣0.5分。 | |||||||
绩 | 园林绿化股个性指标(60)分 | 工作数量 | 15 | 1.有裸露黄土或多次人为损坏未及时处理的,每处扣0.5分。 2.雕塑、喷泉、假山、圆桌等园林设施完好、清洁无污迹,未达标每处扣0.5分。 3.擅自设置影响景观的围栏、铁丝或其他设施的,每处扣0.5分。 4.死树未及时清理,行道树缺株的,每株扣0.5分。 5.行道树未修剪或修剪不规范,树冠不完整或有明显枯枝、病虫枝、每处扣0.5分。 6.行道树倾斜15度以上,未及时扶正,每处扣0.5分。 7.施肥不及时,植物生长势弱,每处扣0.5分。 8.新栽乔木超过1年养护期,草绳破损未清除的,每株扣0.5分。 9.未提枝(影响人行,低于2.2m)、未抹芽、未清理萌孽枝,每处扣0.5分。 10.行道树及乔木未冲洗,叶面灰尘重,每处扣0.5分。 11.行道树池黄土裸露,杂草、垃圾未清理的,每处扣0.5分。 12.有明显病虫害发生未及时处理,造成较大影响的,每处扣0.5分。 13.冬季行道树未进行涂白的,每处扣0.5分。 14.协助上级部门搞好日常督查,指导各项业务工作,做好月度管护台账,每缺一次扣0.5分。 15.协助查处毁绿、损绿行为,私自占用绿地及设施的行为,每发生1处扣0.5分。 | |||||
工作质量 | 10 | 1.草坪斑秃,每平方米扣0.5分。 2.草坪未及时修剪的,每处扣0.5分。 3.草坪杂草未及时清除的,每处扣0.5分。 4.草坪生长势弱,肥水管理差,每处扣0.5分。 5.草坪内灌木球、树围未设隔离带的每处扣0.5分。 6.花坛换花不及时或换花不符合要求的,每处扣0.5分。 7.没有按要求摆花的,每少一次扣0.5分。 8.花卉中有杂草未及时清理的,每处扣0.5分。 9.公园、广场内公共厕所管理不到位的,每处扣0.5分。 10.公共绿地、绿化带、花坛等整洁美观、有杂草、杂物、垃圾的,每 处扣0.5分。 11.有明显病虫害危害未及时处理的,每处扣0.5分。 12.绿地植被上有明显灰尘或污染痕迹,未及时清洗的,每处扣0.5分。 13.绿地有鼠洞,每处扣0.5分。 14.园林作业黄土污染侧石、路面,每起扣0.5分。 15.擅自侵占公共绿地或单位附属绿地,未及时查处或及时上报每起扣0.5分。 16.擅自移栽或故意损坏绿化树,每起扣0.5分。 17.绿化树干上有乱刻、乱画、乱钉、乱挂、乱搭、乱拉、乱晾晒的,每处扣0.5分。 18.毁绿、损绿、占绿24小时内未发现、报告不主动的,每次扣0.5分。 19.绿地人为践踏严重未及时采取措施的,每处扣0.5分。 20.因抗旱不及时造成苗木死亡的,每处扣0.5分。 | |||||||
绩 | 园林绿化股个性指标(60)分 | 工作效率、成效 | 10 | 1.创建全国文明城市台账资料不全,扣0.5分。 2.创建全国卫生城市台账资料不全,扣0.5分。 3.创建平安石鼓台账资料不全,扣0.5分。 4.雁阵行动台账资料不全扣0.5分。 5.补窗行动台账资料不全扣0.5分。 6.清洁行动台账资料不全扣0.5分。 7.创建园林城市和园林式单位工作台账资料不全,扣0.5分。 8.负责拟订全局创建工作整体方案、计划并组织实施不到位扣0.5分。。 9.负责与上级创建部门衔接与沟通,及时接收和转办上级创建部门的工作及交办工作,落实对上级创建部门交办工作进行督查不到位扣0.5分。。 10.负责对全局创建工作的日常督查和专项督查不到位扣0.5分。。 11.负责对市容市貌、环境卫生、园林绿化督查中发现的问题,提出限期整改意见,并跟踪督查,对创建工作不力的单位予以通报批评不到位扣0.5分。。 12.负责汇总市、区创建交办的工作及时进行情况通报不到位扣0.5分。。 13.负责创建工作的台账资料管理。完成局领导和局创建工作领导小组交办的其他事项不到位扣0.5分。 14.负责拟定辖区级园林绿化和风景名胜区中长期绿化计划不到位扣0.5分。 15.负责城区街道园林绿化维护与管理的监管工作不到位扣0.5分。 16.负责指导、监督公园、广场等园林绿化的维护与管理不到位扣0.5分。 17.配合市级做好城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案,负责组织施工监督、竣工验收不到位扣0.5分。 18.负责组织园林城市和园林式单位创建工作不到位扣0.5分。 19.负责城区内风景名胜区内园林绿化及古树名木保护的监管工作不到位扣0.5分。 20.参与城市规划控制区内的沿江风光带的建设与管理工作不到位扣0.5分。 21.负责组织城镇义务植树不到位扣0.5分。 22.负责城市雕塑的管理工作不到位扣0.5分。 23.上级交办的任务完成情况不到位扣0.5分。 | |||||
能 | 局考核督查室个性指标(60分) | 综合能力 | 10 | 缺乏创新精神扣0.2分;面对突发事件,难以有效应对的扣0.2分/次;参加各类培训、学习不能按时完成学习任务扣0.2分/次,态度不端正扣0.5分/次;未及时准确上传下达上级相关文件,造成不良影响扣0.5分/次;不能做好知人善任,分工不尽合理,影响下属工作积极性扣0.5分;在沟通上下级之间和部门之间的关系上有明显不足,在重大工作的运作及组织活动中的协调能力差扣0.5分;不能更新与工作需要相适应的政策法规和知识技能扣0.5分;不能熟练运用政策、公平公正处理公务扣0.5分;遵守组织纪律、严守工作秘密,未严格遵守的扣2分。 | |||||
业务能力 | 15 | 行文不规范,造成失误的扣0.1分/次;不按要求着装,标志标识不全或混穿等着装不规范的扣0.1分/次;未严格遵守工作纪律和出勤,无故未打卡扣0.2分/次,无故旷工一天扣2分/次;未及时完成领导交办的工作的扣0.5分/次;不能按要求组织开展部门工作扣0.5分/次;因工作疏漏造成不良影响或因协助问题影响工作进度完成的扣0.5分/次;党建、意识形态或其他学习会议无故迟到扣0.1分/次、无故缺席扣0.5分/次,未按要求做好学习笔记扣0.2分/次,未及时上交学习心得扣0.5分/次,相关考试成绩不及格扣0.5分/次;工作不够认真负责、责任心较差扣分2分;不敬重及热爱本职工作的扣5分。 | |||||||
绩 | 工作数量 | 15 | 未按要求完成基础工作包括信息报送、考核、考勤结果汇总、通报、台账资料、上级督办交办等事项,扣0.2分/次;瞒报、谎报工作信息和相关材料,造成影响,扣0.5分/次。 | ||||||
工作质量 | 10 | 上班期间从事与工作无关的活动扣0.2分/次;工作会议无故迟到扣0.2分/次、无故缺席扣0.5分/次;领导交代任务无故拖延扣0.5分/次;工作严重失误、服务群众态度较差,造成重大损失或恶劣影响的扣1分/次。 | |||||||
工作效率、成效 | 10 | 工作联络不及时影响工作扣0.2分/次;布置工作督办不及时、不到位扣0.2分/次;未及时完成局或部门工作或完成质量不高扣0.2分/次;上级部门安排的工作未及时完成或完成质量不高,受到批评或通报的扣0.5分/次。 | |||||||
能 | 投诉受理服务中心个性指标(60分) | 综合能力 | 10 | 1.重点工作,重要事项,专项业务组织不力;(0.5分) 2.对待问题不实事求是的;(0.5分) 3.现场纠章和执法未做到"四先三到位";(0.5分) 4. 对上级的文件精神传达学习不到位,对上传下达以及各类文件理解不透彻。每人次扣0.5分 5.无故不参加上级的会议及各种活动。每人次扣0.5分 6.执勤时吸烟、嚼槟榔及其它食物的。每人次扣0.5分 7.纠正违法行为不出示证件的。每人次扣0.5分 8.着装上街,执勤或在办公室等公共场所,勾肩搭背,嬉笑打闹用帽子当扇子的。每人次扣0.5分 9. 执法人员着制服外出时,着装不整齐,未戴标志标识、制服混穿或未按上级要求统一着装的。每人次扣0.5分 10. .男队员留须发、长发、戴金项链、耳环的,女队员发辩过肩、染彩发、抹口红、染指甲,带醒目手饰的;(0.5分) 11.非公务着制服进入餐馆、娱乐场所的;(0.5分) 12.非公务期间将执法车辆停在娱乐场所门前的。(0.5分) 13.工作时间饮酒、酗酒的。每人次扣2分 | |||||
业务能力 | 15 | 1.雁栖湖片区非机动车及共享单车乱停乱放。每处扣0.2分 2.雁栖湖片区店外经营、流动摊贩。每处扣0.2分 3.雁栖湖片区乱贴小广告、横幅以及乱悬乱挂。每处扣0.2分 4.雁栖湖片区市容环境不达标。每处扣0.2分 5.雁栖湖片区违规偷到垃圾、渣土。每处扣0.2分 6.雁栖湖片区沿街门头牌匾不规范设置。每处扣0.2分 7.雁栖湖片区违反门前"三包"责任制的行为。每次扣0.2分 8.雁栖湖片区擅自破坏施工或损坏道路设施。每处扣0.2分 9.施工完毕未及时清理现场、恢复原貌的;每处扣(0.2分) 10.施工现场未设置安全警示标志的;每处扣(0.2分) 11. 未经批准,乱搭建建(构)筑物的;每处扣(0.2分) 12.雁栖湖片区有损绿、毁绿的以及私自砍伐树木的。每次扣0.2分 13.雁栖湖片区生活区噪声污染、城市饮食服务行业超标排污排烟、焚烧垃圾。每处扣0.2分 14.机动车、非机动车无序停放,占用绿化带,机动车违规停放在人行道上,非机动车停放影响行人通行;每处扣(0.2分) 15.雁栖湖水面有违规撒网捕鱼的行为。每次扣0.5分 | |||||||
绩 | 工作数量 | 15 | 1.未参与局机关派遣的工作任务。每人次扣1分 2.未完成雁栖湖项目指挥部交待的工作任务。每人次扣1分 3.未完成上级赋予的其他工作任务。每人次扣1分 4.负责雁栖湖辖区内的非机动车停车秩序;每次扣(1分) 5.车辆停放无序,堵塞交通或影响消防的;每次扣(1分) 6.未按时按要求落实(12345)投诉公单,每次扣(1分) | ||||||
工作质量 | 10 | 1.雁栖湖片区巡查频率少、出勤率低。每次扣0.5分 2.不依法执法、执法不严、不作为现象。每次扣0.5分 3.台账资料不全以及装备设施损坏严重。每次扣0.5分 4.重要节日、重大活动期间市容环境和城管执法保障不力;(0.5分) 5.未完成上级交办件、12345投诉件落实、数字城管交办工单;(0.5分) 6.违法乱纪,有黄、赌、毒、偷盗等违法行为的;(2分) 7.酒后开车或上街执勤的;(2分) 8.包庇违纪执法人员的;(2分) 9.隐瞒事实真相,伪造或毁灭证据的。(2分) 10.执法时态度粗暴、蛮横、漫骂、殴打当事人及其他群众的;接听电话,接待来访时态度冷淡,口气生硬、故意习难的;(2分) | |||||||
工作效率、成效 | 10 | 1.对上级交办整改问题,不整改和假整改。每次扣(1分) 2.对上级交办事项未按时按时间和要求完成;每次扣(1分) 3.重点工作重点事项专项业务组织不力、效果较差。扣1分 4. 上级交办工作不能高效协调,不坚持原则。(1分) 5. 未完成领导交办的其它临时性工作和相关事项;(1分) | |||||||
