2023年度
石鼓区发展和改革局部门
决算
目录
第一部分 石鼓区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区发展和改革局概况
一、 部门职责
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施,对接湘南地区、长株潭城市群协调发展战略规划和重大政策;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究全区经济总体运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
(三)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目;研究提出区重点建设项目计划;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。
(四)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,牵头研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(五)拟订人口发展战略,规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
(六) 研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。
(七) 统筹推进全区统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。
(八) 组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。
(九)承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。石鼓区发展和改革局内设机构包括:办公室、行政审批股、规划股、固定资产投资股、经济社会事业股、财务股。
(二)决算单位构成。石鼓区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:石鼓区发展和改革局本级以及石鼓区现代服务业促进中心、石鼓区重点建设项目事务中心。石鼓区现代服务业促进中心、石鼓区重点建设项目事务中心无单独决算。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 635.58 | 622.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030101 | 行政运行 | 38.43 | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010303 | 机关服务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 321.36 | 308.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 49.74 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 51.99 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040220 | 执法办案 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.23
| 25.23
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 635.58 | 360.99 | 274.59 | 0 | 0 | 0 | |||
2030101 | 行政运行 | 38.43 | 6.35 | 32.09 | 0 | 0 | 0 | ||
2010303 | 机关服务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2010401 | 行政运行 | 321.36 | 263.75 | 57.61 | 0 | 0 | 0 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 49.74 | 0 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 51.99 | 0 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 6.74 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | ||
2040220 | 执法办案 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.23
| 25.23
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 622.98 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 465.66 | 465.66 | 0 | 0 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 四、公共安全支出 | 16 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 35.53 | 35.53 | 0 | 0 | |
4 | 九、卫生健康支出 | 18 | 36.06 | 36.06 | 0 | 0 | |||
5 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 19 | 60.00 | 60.00 | 0 | 0 | |||
6 | 十九、住房保障支出 | 20 | 25.23 | 25.23 | 0 | 0 | |||
7 | …… | 21 | |||||||
8 | 22 | ||||||||
本年收入合计 | 9 | 622.98 | 本年支出合计 | 23 | 622.98 | 622.98 | 0 | 0 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 622.98 | 总计 | 28 | 622.98 | 622.98 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 622.98 | 360.98 | 262.00 | |
2030101 | 行政运行 | 38.43 | 6.35 | 32.09 |
2010303 | 机关服务 | 10 | 0 | 10 |
2010401 | 行政运行 | 308.76 | 263.73 | 45.02 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 49.74 | 0 | 49.74 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 51.99 | 0 | 51.99 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 6.74 | 0 | 6.74 |
2040220 | 执法办案 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 0 | 5.92 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0 |
2101119 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.77 | 17.77 | 0 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 60 | 0 | 60 |
2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 292.17 | 302 | 商品和服务支出 | 47.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 85.17 | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 52.03 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 7.04 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.93 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 55.27 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.93 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.61 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.53 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.40 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 1.26 | 31008 | 物资储备 | 0 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 25.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 | 31010 | 安置补助 | 0 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.79 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 2.25 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 18.16 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 6.35 | 399 | 其他支出 | 0 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 3 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 15.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
| 0 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 15.43 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 312.96 | 公用经费合计 | 48.02 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明) |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计635.58万元。与上年相比,增加78.81万元,增长14.15%,主要是因为用于完成各项工作任务,如对中小企业的支持支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计635.58万元,其中:财政拨款收入622.98万元,占98.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12.60万元,占1.98%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计635.58万元,其中:基本支出360.99万元,占56.79%;项目支出274.59万元,占43.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计622.98万元,与上年相比,增加66.21万元,增长11.89%,主要是因为用于完成各项工作任务的项目支出,如对中小企业的支持支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出622.98万元,占本年支出合计的98.02%,与上年相比,财政拨款支出增加66.21万元,增长11.89%,主要是因为用于完成各项工作任务的项目支出,如对中小企业的支持支出大幅增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出622.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出465.66万元,占74.75%;公共安全支出(类)支出0.5万元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出35.53万元,占5.70%;卫生健康(类)支出36.06万元,占5.79%;资源勘探工业信息等(类)支出60万元,占9.63%;住房保障(类)支出25.23万元,占4.05%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为327.89万元,支出决算数为622.98万元,完成年初预算的190%,其中:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为253.55万元,支出决算为308.76万元,完成年初预算的121.77%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:用于完成各项工作任务的项目支出,如对中小企业的支持支出大幅增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为30.82万元,支出决算为29.61万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因基数变动,对年初预算进行了调整。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为18.29万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相等。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为25.23万元,支出决算为25.23万元,完成年初预算的100%,决算数年初预算数相等。
5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为38.43万元,因预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:向社会提供的服务大于预算预计工作量,相应开支增加。
6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,因预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:向社会提供的服务大于预算预计工作量,相应开支增加。
7、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为49.74万元,因预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:向社会提供的服务大于预算预计工作量,相应开支增加。
8、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为51.99万元,因预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:向社会提供的服务大于预算预计工作量,相应开支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出360.98万元,其中:
人员经费312.96万元,占基本支出的86.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。
公用经费48.02万元,占基本支出的13.30%,主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,因“三公”经费总支出为0,无法计算百分比。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,因“三公”经费总支出为0,无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因“三公”经费总支出为0,无法计算百分比。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因“三公”经费总支出为0,无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因“三公”经费总支出为0,无法计算百分比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出48.02万元,比上年决算数58.86万元减少10.84 万元,降低18.42%。主要原因是:厉行节约,压缩开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.06万元,用于开展事业单位工作人员在岗培训,人数2人,内容为公共科目和专业科目。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0,无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0,无法计算百分比,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0,无法计算百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0,无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,总体绩效自评为100分。在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,锚定宜居宜业宜创宜游“锦绣新石鼓”的美好蓝图,全力以赴打好“发展六仗”,持续“聚力中心化攻坚年”行动,高质量发展取得新进展,社会民生在补短板中持续改善,全区经济发展稳中向好、社会大局和谐稳定。
