编制说明:根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,特向社会公布石鼓区人力资源和社会保障局2024年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,我局自成立以来,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公平、公正、合法、便民原则,认真开展政府信息公开工作。
今年以来,我们充分利用区政府党政门户网站,发布通知公告71条、信息公示58条,机构简介、文件及解读等动态共7条;在中国网、湖南民生网、红网、掌上衡阳和新湖南等央、省、市媒体发布重要信息近150条次;还通过政策宣传月活动、广场宣传、宣传栏、展板等载体,宣传发布有关政策、信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开上做了大量工作,取得了一定的成效,但对照更高标准、更高要求,仍存在一定的差距。下一步,我们将深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真学习典型经验做法,不断改进政府信息公开方式、内容;通过各种途径向广大群众进行宣传,充分肯定群众对政府工作的监督作用,欢迎更多的群众来获取政府信息,也通过他们让更多的群众了解政府、关心政府,让更多的百姓来参与、支持政府工作的开展,争取在下一年度中为全区人社事业的发展提供更好的服务。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。