当前位置:首页  > 信息公开 > 部门信息公开 > 区政府部门 > 市场监督管理局 > 财政信息

石鼓区市场监督管理局2019年度支出明细表

来源: 石鼓区市场监督管理局      发布时间:2020-01-17 09:35     

 

部门经济科目余额表
2019年01月-12月 科目: 所有科目                
部门经济科目代码 部门经济科目名称 期初 本期 期末 累计
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
301 工资福利支出     10,711,137.88   10,711,137.88   10,711,137.88  
30101 基本工资     3,530,032.35   3,530,032.35   3,530,032.35  
30102 津贴补贴     1,573,990.00   1,573,990.00   1,573,990.00  
30103 奖金     2,129,128.00   2,129,128.00   2,129,128.00  
30106 伙食补助费     461,707.00   461,707.00   461,707.00  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费     1,037,254.16   1,037,254.16   1,037,254.16  
30110 职工基本医疗保险缴费     1,149,895.37   1,149,895.37   1,149,895.37  
30112 其他社会保障缴费     1,400.00   1,400.00   1,400.00  
30113 住房公积金     822,061.00   822,061.00   822,061.00  
30114 医疗费     5,670.00   5,670.00   5,670.00  
302 商品和服务支出     2,563,461.73   2,563,461.73   2,563,461.73  
30201 办公费     202,295.70   202,295.70   202,295.70  
30202 印刷费     158,330.00   158,330.00   158,330.00  
30205 水费     27,397.00   27,397.00   27,397.00  
30206 电费     135,248.65   135,248.65   135,248.65  
30207 邮电费     70,658.00   70,658.00   70,658.00  
30209 物业管理费     229,668.00   229,668.00   229,668.00  
30211 差旅费     43,159.00   43,159.00   43,159.00  
30213 维修(护)费     161,177.00   161,177.00   161,177.00  
30216 培训费     15,570.00   15,570.00   15,570.00  
30217 公务接待费     149,409.00   149,409.00   149,409.00  
30226 劳务费     18,150.00   18,150.00   18,150.00  
30227 委托业务费     108,700.00   108,700.00   108,700.00  
30228 工会经费     477,100.00   477,100.00   477,100.00  
30231 公务用车运行维护费     184,182.68   184,182.68   184,182.68  
30239 其他交通费用     468,800.00   468,800.00   468,800.00  
30241 党建经费     57,859.80   57,859.80   57,859.80  
30299 其他商品和服务支出     55,756.90   55,756.90   55,756.90  
303 对个人和家庭的补助     3,287,742.38   3,287,742.38   3,287,742.38  
30302 退休费     397,954.18   397,954.18   397,954.18  
30305 生活补助     5,100.00   5,100.00   5,100.00  
30307 医疗费补助     689,216.85   689,216.85   689,216.85  
30309 奖励金     1,019,399.55   1,019,399.55   1,019,399.55  
30399 其他对个人和家庭的补助支出     1,176,071.80   1,176,071.80   1,176,071.80  
309 资本性支出(基本建设)     54,701.00   54,701.00   54,701.00  
30902 办公设备购置     44,266.00   44,266.00   44,266.00  
30906 大型修缮     10,435.00   10,435.00   10,435.00  
312 对企业补助     231,000.00   231,000.00   231,000.00  
31299 其他对企业补助     231,000.00   231,000.00   231,000.00  
  合计(综合本位币)     16,848,042.99   16,848,042.99   16,848,042.99  

相关阅读: