当前位置:首页  > 信息公开 > 部门信息公开 > 区政府部门 > 市场监督管理局 > 财政信息

石鼓区市场监督管理局2019年度收入表

来源: 石鼓区市场监督管理局      发布时间:2020-01-17 09:28     

总账余额表
2019年01月-12月 科目: 所有科目                
科目代码 科目名称 期初 本期 期末 累计
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
6001 财政拨款预算收入       14,587,112.00   14,587,112.00   14,587,112.00
600101 基本支出       11,731,052.00   11,731,052.00   11,731,052.00
600102 项目支出       2,856,060.00   2,856,060.00   2,856,060.00
6601 非同级财政拨款预算收入       100,000.00   100,000.00   100,000.00
6609 其他预算收入       2,452,975.97   2,452,975.97   2,452,975.97
660901 非专项收入       8,775.97   8,775.97   8,775.97
66090102 利息预算收入       888.97   888.97   888.97
66090109 其他收入       7,887.00   7,887.00   7,887.00
660902 专项收入       2,444,200.00   2,444,200.00   2,444,200.00
66090209 其他收入       2,444,200.00   2,444,200.00   2,444,200.00
  合计(综合本位币)       17,140,087.97   17,140,087.97   17,140,087.97

相关阅读: