【区市场监管局】石鼓区市场监督管理局行政执法人员公示
来源: 石鼓区市场监督管理局 发布时间:2024-01-02 10:58
石鼓区市场监督管理局行政执法人员公示 |
|
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
|
1 | 欧少良 | 1963 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230002 |
|
2 | 肖文章 | 1965 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230003 |
|
3 | 文翔 | 1971 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230004 |
|
4 | 李细根 | 1963 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230005 |
|
5 | 罗卫民 | 1970 | 男 | 成教本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230006 |
|
6 | 胡剑 | 1978 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230007 |
|
7 | 王慧 | 1975 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 副局长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230008 |
|
8 | 任中衡 | 1973 | 男 | 全日制大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 综合行政执法大队队长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230009 |
|
9 | 严萍 | 1968 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 质量发展与安全监管股(计量)标准认证股科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230010 |
|
10 | 彭小杰 | 1994 | 女 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 质量发展与安全监管股(计量)标准认证股科员 | 66分 | 否 | 合格 | 18040230011 |
|
11 | 魏玲玲 | 1971 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 综合行政执法大队主任科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230012 |
|
12 | 李湘林 | 1965 | 男 | 在职中专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 综合行政执法大队主任科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230013 |
|
13 | 周鸿晖 | 1972 | 女 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品生产安全监管股 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230014 |
|
14 | 程安琪 | 1993 | 女 | 全日制硕士研究生 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品生产安全监管股 科员 | 72分 | 否 | 合格 | 18040230015 |
|
15 | 彭红 | 1971 | 女 | 在职硕士研究生 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 综合行政执法大队主任科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230016 |
|
16 | 杨琼 | 1981 | 女 | 在职硕士研究生 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 综合行政执法大队科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230017 |
|
17 | 韦黎 | 1983 | 男 | | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 价格监督检查和
反不正当竞争股股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230018 |
|
18 | 廖辉 | 1980 | 男 | 全日制中专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 价格监督检查和
反不正当竞争股科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230019 |
|
19 | 姜小京 | 1968 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 行政审批服务股股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230020 |
|
20 | 尹军 | 1972 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 行政审批服务股副股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230021 |
|
21 | 刘书含 | 1994 | 女 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 信用监督管理股科员 | 63分 | 否 | 合格 | 18040230022 |
|
22 | 何军 | 1965 | 男 | 电大大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 知识产权与广告股股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230023 |
|
23 | 唐黎 | 1982 | 男 | 电大大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 特种设备安全监察股 股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230024 |
|
24 | 黎博 | 1983 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 质量发展与安全监管股(计量标准认证股)股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230025 |
|
25 | 胡玉林 | 1980 | 男 | 高中及以下 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 质量发展与安全监管股(计量)标准认证股科员 | 67分 | 否 | 合格 | 18040230026 |
|
26 | 尹巍 | 1982 | 男 | 电大本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品生产安全监管股 股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230027 |
|
27 | 谢尔 | 1964 | 男 | 电大大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品生产安全监管股 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230028 |
|
28 | 邹岳林 | 1979 | 男 | 电大本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品经营安全监管股
(食安办)股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230029 |
|
29 | 陈威鸣 | 1995 | 男 | 高中及以下 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品经营安全监管股 (食安办)科员 | 64分 | 否 | 合格 | 18040230030 |
|
30 | 康巧 | 1989 | 女 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 食品经营安全监管股 (食安办)科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230031 |
|
31 | 曹春花 | 1976 | 女 | 全日制中专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 药械化妆品监管股股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230032 |
|
32 | 李卫民 | 1968 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 市场规范与网络
交易监督管理股 股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230033 |
|
33 | 刘明 | 1986.10 | 男 | 自考大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 市场规范与网络
交易监督管理股科员 | 71分 | 否 | 合格 | 18040230034 |
|
34 | 彭如松 | 1972 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 消费者权益保护股 (12315投诉举报)股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230035 |
|
35 | 陈明生 | 1963 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 消费者权益保护股 (12315投诉举报科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230036 |
|
36 | 陆晗 | 1987 | 女 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 消费者权益保护股 (12315投诉举报)科员 | 66分 | 否 | 合格 | 18040230037 |
|
37 | 罗文建 | 1982.10 | 男 | 成教本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 政策法规股股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230038 |
|
38 | 曾雄 | 1972 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 政策法规股副股长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230039 |
|
39 | 罗立群 | 1967 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 政策法规股主任科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230040 |
|
40 | 彭振军 | 1981 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 消费者权益保护股 (12315投诉举报)科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230041 |
|
41 | 刘玉幼 | 1968 | 女 | 电大大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 信用监督管理股科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230042 |
|
42 | 曾 翔 | 1975 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 人民市场监督管理所 所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230043 |
|
43 | 范渡能 | 1963 | 男 | 高中及以下 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 人民市场监督管理所 副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230044 |
|
44 | 邓志勇 | 1976 | 男 | 自考本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 人民市场监督管理所 副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230045 |
|
45 | 梁婷 | 1994 | 女 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 人民市场监督管理所 科员 | 63分 | 否 | 合格 | 18040230046 |
|
46 | 李春成 | 1980 | 男 | 电大大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 人民市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230047 |
|
47 | 欧阳焱秦 | 1988 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 人民市场监督管理所 科员 | 67分 | 否 | 合格 | 18040230048 |
|
48 | 李美柯 | 1970 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 青山市场监督管理所 所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230049 |
|
49 | 陈湘涛 | 1967.10 | 男 | 全日制大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 青山市场监督管理所 副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230050 |
|
50 | 胡海京 | 1971 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 青山市场监督管理所 副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230051 |
|
51 | 唐红忠 | 1969 | 男 | | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 青山市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230052 |
|
52 | 罗华芝 | 1974.09 | 女 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 青山市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230053 |
|
53 | 肖坤雄 | 1992 | 男 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 青山市场监督管理所 科员 | 65分 | 否 | 合格 | 18040230054 |
|
54 | 蒋智勇 | 1984 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 潇湘市场监督管理所 所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230055 |
|
55 | 徐文庆 | 1971 | 男 | 全日制大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 潇湘市场监督管理所 副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230056 |
|
56 | 罗 岚 | 1968 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 潇湘市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230057 |
|
57 | 赵军华 | 1970 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 潇湘市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230058 |
|
58 | 曾嵘 | 1979 | 男 | 电大本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 潇湘市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230059 |
|
59 | 罗红卫 | 1968 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230060 |
|
60 | 蒋宇 | 1975 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230061 |
|
61 | 黄祁军 | 1966 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230062 |
|
62 | 彭志平 | 1969 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230063 |
|
63 | 柴庆宁 | 1963 | 男 | 函授大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230064 |
|
64 | 段礼 | 1982 | 男 | 成教大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230065 |
|
65 | 廖国华 | 1967 | 男 | 电大大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 黄沙湾市场监督管理所所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230066 |
|
66 | 张进龙 | 1963 | 男 | 全日制中专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 黄沙湾市场监督管理所副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230067 |
|
67 | 罗坚 | 1990 | 男 | 电大本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 黄沙湾市场监督管理所副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230068 |
|
68 | 徐雁 | 1972 | 女 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 黄沙湾市场监督管理所科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230069 |
|
69 | 冯余文 | 1975 | 男 | | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 黄沙湾市场监督管理所科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230070 |
|
70 | 曹伟 | 1982 | 男 | 成教大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 角山市场监督管理所所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230071 |
|
71 | 朱明 | 1977 | 男 | 函授本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 角山市场监督管理所 副所长 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230072 |
|
72 | 范斌 | 1982.10 | 男 | 全日制大专 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 角山市场监督管理所 科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230073 |
|
73 | 于泓 | 1994 | 男 | 全日制本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所(合江所)科员 | 61分 | 否 | 合格 | 18040230074 |
|
74 | 彭麟翔 | 1996 | 男 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 药械化监督管理股科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230075 |
|
75 | 张楚婷 | 1998 | 女 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 知识产权与广告股科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230076 |
|
76 | 谢欢 | 1999 | 女 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 五一市场监督管理所科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230077 |
|
77 | 黄佳 | 1991 | 女 | 研究生 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 黄沙湾市场监督管理所科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230078 |
|
78 | 刘源 | 1996 | 女 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 价格监督检查和
反不正当竞争股科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230079 |
|
79 | 刘灵聪 | 1997 | 男 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 角山市场监督管理所科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230080 |
|
80 | 雷艳衡 | 1968 | 男 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 角山市场监督管理所副所长 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230081 |
|
81 | 梁威 | 1988 | 男 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 特种设备安全监察股科员 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230082 |
|
82 | 张欢 | 1979 | 男 | 函大专科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 信用监督管理股股长 | 合格(2023) | 否 | 合格 | 18040230083 |
|
83 | 李深山 | 1971 | 男 | 大学本科 | 衡阳市石鼓区市场监督管理局 | 四级主任科员 | 合格(2016) | 否 | 合格 | 18040230085 |
|
填写说明:1.工作单位应当填写为**省**厅(局)、**市**局、**市**区**局、**县**局、**县**乡镇综合行政执法大队; |
|
2.编制为公务员编、事业编和其他等; | |
3.身份证号码和执法证号码必须使用文本格式; | |
4.随表报送以执法证件命名的电子照片。电子照片要求:头像:宽高34*39mm,面部尺寸(头顶至下巴)约28mm;正面免冠,背景透明,着制服(未配发制服的着正装),分辨率不低于300DPI; | |
5.必须使用EXCEL格式表格填报。 | |