石鼓区文化旅游体育局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 石鼓区文化旅游体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区文化旅游体育局概况
一、部门职责
(一)根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》(衡办﹝2019﹞12号),制定本规定。
(二)石鼓区文化旅游体育局(以下简称区文旅体局)是区政府工作部门,为正科级,对外使用石鼓区文物局名称。
(三)区文旅体局贯彻落实党中央关于文化(文物)、旅游、体育工作的方针政策和决策部署,全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化(文物)、旅游、体育工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化(文物)、旅游、体育工作的集中统一领导。
(四)贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施;推进文化旅游体育领域体制机制改革。
(五)管理全区性重大文化活动,指导全区重点文化设施建设,组织文化和旅游整体形象推广,促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进各项工作。
(六)指导全区文化、旅游、体育市场发展,对文化(文物)、旅游、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、体育市场。
(七)推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务;组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。
(八)管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业;指导、协调艺术创作与艺术生产;加强对全区文化产业的指导、协调和服务,包括制定、执行文化产业政策,管理文化产业基地,推进文化产业重大项目,管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等,为文化产业发展创造良好的社会环境;扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调全区性重大文化和体育活动。
(九)指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全区文化(文物)、旅游、体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
(十)统筹规划全区群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导区直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
(十一)制定全区竞技体育发展规划,研究全区体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
(十二)管理全区非物质文化遗产保护工作,拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施;协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。
(十三)负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
石鼓区文化旅游体育局内设机构包括:本部门由 1个行政单位、3个二级机构及5个内设股室组成。行政单位具体为局本级;二级机构具体为石鼓区文化旅游事务中心、石鼓区文化馆、石鼓区全民健身中心;内设科室具体为办公室、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心共5个股室。全部纳入2020年部门决算。至2020年12月31日,本部门年末实有人数23人,其中,在职18人,离退休5人。
(二)决算单位构成
石鼓区文化旅游体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:纳入2020年部门决算编制范围的预算单位包括局本级及区文化旅游事务中心、区文化馆、区全民健身中心直属事业单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 847.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24.50 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 2.07 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 840.47 | |
八、其他收入 | 8 | 23.88 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.23 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 895.62 | 本年支出合计 | 58 | 880.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 346.95 | 年末结转和结余 | 60 | 361.66 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,242.57 | 总计 | 62 | 1,242.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 895.62 | 871.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.88 | |||
205 | 教育支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | ||
20502 | 普通教育 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 848.74 | 826.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | ||
20701 | 文化和旅游 | 580.92 | 563.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | ||
2070101 | 行政运行 | 209.78 | 192.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.47 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 18.99 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 29.35 | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 234.34 | 234.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 32.09 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | ||
2070301 | 行政运行 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | ||
2070308 | 群众体育 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 209.87 | 209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 204.89 | 204.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 880.91 | 250.72 | 630.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 840.47 | 212.35 | 628.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 556.19 | 206.68 | 349.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 209.78 | 206.68 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 75.76 | 0.00 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 215.97 | 0.00 | 215.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 44.45 | 4.59 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 39.86 | 0.00 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 205.97 | 1.08 | 204.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 205.97 | 1.08 | 204.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 847.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 818.41 | 802.41 | 16.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 871.74 | 本年支出合计 | 59 | 857.03 | 841.03 | 16.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 346.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 361.66 | 351.16 | 10.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 344.95 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,218.69 | 总计 | 64 | 1,218.69 | 1,192.19 | 26.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 841.03 | 228.65 | 612.38 | |||
205 | 教育支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
20502 | 普通教育 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 802.41 | 190.28 | 612.13 | ||
20701 | 文化和旅游 | 538.72 | 189.20 | 349.52 | ||
2070101 | 行政运行 | 192.30 | 189.20 | 3.10 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 18.99 | 0.00 | 18.99 | ||
2070104 | 图书馆 | 35.60 | 0.00 | 35.60 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 75.76 | 0.00 | 75.76 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 215.97 | 0.00 | 215.97 | ||
20702 | 文物 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | ||
2070204 | 文物保护 | 17.86 | 0.00 | 17.86 | ||
20703 | 体育 | 39.86 | 0.00 | 39.86 | ||
2070308 | 群众体育 | 39.86 | 0.00 | 39.86 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 205.97 | 1.08 | 204.89 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 205.97 | 1.08 | 204.89 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 211.72 | 302 | 商品和服务支出 | 6.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 59.74 | 30201 | 办公费 | 2.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.78 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 50.35 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 3.57 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.97 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 3.57 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.65 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.83 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.42 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 2.24 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 18.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.76 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.17 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 2.98 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.75 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 0.44 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.25 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | ||||||
人员经费合计 | 218.89 | 公用经费合计 | 9.76 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2.00 | 24.50 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 10.50 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 2.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 2.00 | ||
2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:石鼓区文化旅游体育局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
