为规范卫生计生行政处罚案件信息公开行为,促进依法行政、公正执法,充分发挥政府信息的曝光惩戒作用,保障公众的知情权、参与权和监督权,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《卫生行政执法文书规范》等法律法规规章,现将我局2024年4月份第一批行政处罚案件信息进行公示。
石鼓区卫生健康局
2024年4月26日
石鼓区4月卫生计生行政执法案件(简易程序)统计表
填报单位(盖章):石鼓区卫生计生综合监督执法局 填报日期:2024年4月26日
序号 | 当事人 | 案由 | 处罚决定 | 当场行政处罚决定书编号 | 下达时间 | 执行情况 | 是否备案 |
1 | 石鼓区合江街道江霞村卫生室 | 石鼓区合江街道江霞村卫生室未经卫生行政部门核准开展抗菌药物静脉输液案 | 警告 | 20240422001 | 2024年4月22日 | 自觉履行 | 是 |
2 | 石鼓区角山镇前进村卫生室 | 石鼓区角山镇前进村卫生室未经卫生行政部门核准开展抗菌药物静脉输液案 | 警告 | 20240423001 | 2024年4月23日 | 自觉履行 | 是 |
3 | 石鼓区角山镇杨岭社区卫生室 | 石鼓区角山镇杨岭社区卫生室未经卫生行政部门核准开展抗菌药物静脉输液案 | 警告 | 20240423002 | 2024年4月23日 | 自觉履行 | 是 |
4 | 石鼓区角山镇旭东村卫生室 | 石鼓区角山镇旭东村卫生室未经卫生行政部门核准开展抗菌药物静脉输液案 | 警告 | 20240423003 | 2024年4月23日 | 自觉履行 | 是 |
5 | 石鼓区角山镇三星村卫生室 | 石鼓区角山镇三星村卫生室未经卫生行政部门核准开展抗菌药物静脉输液案 | 警告 | 20240423004 | 2024年4月23日 | 自觉履行 | 是 |
石鼓区4月卫生计生行政执法案件(一般程序)统计表
填报单位(盖章):石鼓区卫生计生综合监督执法局 填报日期:2024年4月26日
序号 | 立案日期 | 当事人 | 案由 | 处罚决定 | 处罚决定书文号 | 履行情况 | 结案日期 | 备注 |
1 | 2024/4/12 | 衡阳市石鼓区仲湘诊所 | 衡阳市石鼓区仲湘诊所医疗质量管理制度落实不到位案 | 警告;罚款人民币2000元整。 | 石卫医罚字〔2024〕01号 | 自觉履行 | 2024/4/19 |