根据《关于规范高效实施2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》湘农联[2025]19号文件精神,现对申请老旧农机报废补贴的情况进行公示。
附件:2025年石鼓区农机报废补贴明细表(第一批)
2025年石鼓区农机报废补贴明细表(第一批) | ||||||
申请结算批次: | 第一批 | |||||
姓名或组织名称 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额(元) | 补贴类型 | 资金来源 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 9930 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 9930 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 9930 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区君源农机专业合作社 | 灵官庙村 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 11000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区湘脆农业科技农场(个人独资) | 和平村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 12500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区丰登农机服务有限责任公司 | 角山村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
衡阳市石鼓区丰登农机服务有限责任公司 | 角山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 衡阳市万鑫利报废汽车回收拆解有限公司 | 16500 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
合计 | 198460 |
石鼓区农业农村局
2025年9月16日