当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 部门预决算、三公经费公开

【区民政局】一般公共预算财政拨款支出决算表

来源: 石鼓区政府      发布时间:2018-09-17 15:03     

一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
部门:石鼓区民政局     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
208  社会保障和就业支出                 8,072.25                8,072.25  
20802  民政管理事务                   655.56                  655.56  
2080201    行政运行                   266.89                  266.89  
2080204    拥军优属                    20.91                   20.91  
2080205    老龄事务                   142.76                  142.76  
2080207    行政区划和地名管理                    45.00                   45.00  
2080299    其他民政管理事务支出                   180.00                  180.00  
20808  抚恤                   937.49                  937.49  
2080805    义务兵优待                   147.30                  147.30  
2080899    其他优抚支出                   790.19                  790.19  
20809  退役安置                   653.96                  653.96  
2080901    退役士兵安置                   138.97                  138.97  
2080902    军队移交政府的离退休人员安置                   394.00                  394.00  
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构                    13.00                   13.00  
2080904    退役士兵管理教育                    64.90                   64.90  
2080999    其他退役安置支出                    43.09                   43.09  
20810  社会福利                   105.82                  105.82  
2081001    儿童福利                    24.45                   24.45  
2081002    老年福利                    75.10                   75.10  
2081004    殡葬                     6.27                    6.27  
20811  残疾人事业                   187.07                  187.07  
2081107    残疾人生活和护理补贴★                    47.00                   47.00  
2081199    其他残疾人事业支出                   140.07                  140.07  
20815  自然灾害生活救助                   153.00                  153.00  
2081501    中央自然灾害生活补助                   135.00                  135.00  
2081503    自然灾害灾后重建补助                    10.00                   10.00  
2081599    其他自然灾害生活救助支出                     8.00                    8.00  
20819  最低生活保障                 3,468.12                3,468.12  
2081901    城市最低生活保障金支出                 3,006.10                3,006.10  
2081902    农村最低生活保障金支出                   462.02                  462.02  
20820  临时救助                   853.36                  853.36  
2082001    临时救助支出                   829.36                  829.36  
2082002    流浪乞讨人员救助支出                    24.00                   24.00  
20821  特困人员救助供养★                 1,053.17                1,053.17  
2082101    城市特困人员救助供养支出★                   474.62                  474.62  
2082102    农村特困人员救助供养支出★                   578.55                  578.55  
20825  其他生活救助                     4.70                    4.70  
2082502    其他农村生活救助                     4.70                    4.70  
210  医疗卫生与计划生育支出                   454.30                  454.30  
21011  行政事业单位医疗★                     8.08                    8.08  
2101101    行政单位医疗★                     8.08                    8.08  
21013  医疗救助★                   424.22                  424.22  
2101301    城乡医疗救助★                   424.22                  424.22  
21014  优抚对象医疗★                    22.00                   22.00  
2101401    优抚对象医疗补助★                    22.00                   22.00  
221  住房保障支出                    10.23                   10.23  
22102  住房改革支出                    10.23                   10.23  
2210201    住房公积金                    10.23                   10.23  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

相关阅读: