当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 部门预决算、三公经费公开

【区残联】残联收入决算表

来源:      发布时间:2015-11-06 14:57     

收入决算表
财决03表
编制单位:衡阳市石鼓区残疾人联合协会(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,337,657.40 1,724,735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,922.40 612,922.40 0.00
208 社会保障和就业支出 2,294,723.40 1,681,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,922.40 612,922.40 0.00
20811 残疾人事业 2,020,723.40 1,407,801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,922.40 612,922.40 0.00
2081101  行政运行 692,063.40 227,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,922.40 464,922.40 0.00
2081104  残疾人康复 442,000.00 442,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 801,660.00 653,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,000.00 148,000.00 0.00
20860 残疾人就业保障金支出 274,000.00 274,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2086001  就业和培训 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2086099  其他残疾人就业保障金支出 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关阅读: