当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 部门预决算、三公经费公开

【区残联】残联收入支出决算表

来源:      发布时间:2015-11-06 14:56     

收入支出决算表
财决02表
编制单位:衡阳市石鼓区残疾人联合协会(本级) 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 410,700.76 410,700.76 0.00 0.00 0.00 2,337,657.40 2,447,628.82 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 410,700.76 410,700.76 0.00 0.00 0.00 2,294,723.40 2,404,694.82 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 410,700.76 410,700.76 0.00 0.00 0.00 2,020,723.40 2,130,694.82 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00
2081101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692,063.40 692,063.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104  残疾人康复 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,000.00 442,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 410,700.76 410,700.76 0.00 0.00 0.00 801,660.00 911,631.42 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,729.34 300,729.34 0.00 0.00 0.00
20860 残疾人就业保障金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,000.00 274,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2086001  就业和培训 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2086099  其他残疾人就业保障金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,934.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关阅读: