当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 部门预决算、三公经费公开

区委宣传部2015年部门预算表

来源:      发布时间:2015-04-20 12:31     

 

经费拨款支出预算表
单位名称 :区委宣传部               单位:元    
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出       项目支出          
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 专项个人和家庭补助 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 1,469,395.09 551,395.09 293,153.81 80,000.00 178,241.28 918,000.00 918,000.00        
        行政政法股 1,469,395.09 551,395.09 293,153.81 80,000.00 178,241.28 918,000.00 918,000.00        
        宣传部 1,469,395.09 551,395.09 293,153.81 80,000.00 178,241.28 918,000.00 918,000.00        
        宣传部机关 1,469,395.09 551,395.09 293,153.81 80,000.00 178,241.28 918,000.00 918,000.00        
201 33 01 107001 行政运行 1,469,395.09 551,395.09 293,153.81 80,000.00 178,241.28 918,000.00 918,000.00        

相关阅读: