当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 区本级预决算、三公经费、绩效评价公开

【区财政局】 2016年石鼓区一般公共预算收入预算(草案)表

来源:      发布时间:2016-03-03 09:23     

 
单位:万元
项目 2016年预算数 上年完成数 比上年增减额 比上年增减% 备注
一、共享收入 24039 21561 2478 11.49  
 1、增值税 2319 2070 249 12.03  
 2、营业税 8365 7469 896 12.00  
 3、企业所得税 2117 1890 227 12.01  
 4、个人所得税 1326 1184 142 11.99  
 5、资源税 138 123 15 12.20  
 6、房产税 967 879 88 10.01  
 7、印花税 379 344 35 10.17  
 8、城镇土地使用税 2067 1879 188 10.01  
 9、土地增值税 2705 2459 246 10.00  
 10、车船使用税 7 6 1 16.67  
 11、城建税 2545 2272 273 12.02  
 12、教育附加 1104 986 118 11.97  
二、区级固定收入 20302 18749 1553 8.28  
 1、耕地占用税 13526 12589 937 7.44  
 2、行政性收费收入 712 647 65 10.05  
 3、罚没收入 342 311 31 9.97  
 4、其他收入 5722 5202 520 10.00  
           
区级财政收入合计 44341 40310 4031 10.00  
上级补助收入 37811 46850      
    税收返回及转移支付补助 37811 46850     2016年为预计数
    上级追加补助          
上年结转结余 1441 1453      
    其中:上年结转 1155 1195      
收入总计 83593 88613      

相关阅读: