当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 区本级预决算、三公经费、绩效评价公开

【区财政局】 2016年石鼓区本级社会保险基金预算(草案)表

来源:      发布时间:2016-03-01 09:20     

 
          单位:万元
项        目 合计 机关事业养老保险基金 城镇职工基本医疗保险基金 失业     保险基金 生育     保险基金
一、收入 8707 6736 1799 104 68
    其中: 1、保险费收入 5359 3394 1796 102 67
           2、利息收入 21 15 3 2 1
           3、财政补贴收入 3327 3327 0 0 0
           4、其他收入 0   0 0 0
           5、转移收入 0   0 0 0
二、支出 8607 6706 1798 48 55
    其中: 1、社会保险待遇支出 8607 6706 1798 48 55
           2、其他支出 0   0 0 0
           3、转移支出 0   0 0 0
三、本年收支结余 100 30 1 56 13

相关阅读: