当前位置:首页  > 信息公开 > 财政信息 > 专项资金

【区民政局】2018年部门收入总表

来源: 石鼓区政府      发布时间:2018-04-12 15:08     

2018年部门收入总表
                                    单位:万元
功能科目 单位代码  科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级专项拨款
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
        合计 7,189.52 6,774.52 274.52   6,500.00 415.00                
208 02 01   行政运行 200.57 200.57 200.57                      
208 02 05   老龄事务 4.80 4.80 4.80                      
208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.42 21.42 21.42                      
208 05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 8.57 8.57 8.57                      
208 08 99   其他优抚支出 6,500.00 6,500.00     6,500.00                  
208 15 99   其他自然灾害生活救助支出 8.00 8.00 8.00                      
208 20 01   临时救助支出 5.00 5.00 5.00                      
210 11 01   行政单位医疗 8.89 8.89 8.89                      
210 13 01   城乡医疗救助 5.00 5.00 5.00                      
221 02 01   住房公积金 12.27 12.27 12.27                      
229 60 02   用于社会福利的彩票公益金支出 415.00         415.00                
                                     

相关阅读: