石鼓区2025年4月临时救助区级救助名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 王*莲 | 合江街道 | 江霞村 | 2025.4 | 因病 | 2220 |
2 | 段*菊 | 合江街道 | 五一村 | 2025.4 | 因病 | 3700 |
3 | 刘*英 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2025.4 | 因病 | 3700 |
4 | 胡*阔 | 潇湘街道 | 石鼓社区 | 2025.4 | 因病 | 3700 |
5 | 李* | 五一街道 | 望城路社区 | 2025.4 | 因病 | 4440 |
6 | 杨*团 | 角山镇 | 利民村 | 2025.4 | 因病 | 3700 |
7 | 刘*新 | 角山镇 | 利民村 | 2025.4 | 因病 | 3700 |
8 | 王*康 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 2025.4 | 因病 | 4440 |
9 | 肖*胜 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 2025.4 | 因病 | 3700 |
合计 | 33300 | |||||
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |