石鼓区小型水库大坝2018年度安全责任人名单 | ||||||||||||
序号 | 水库名称 | 市州 | 县市区 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | ||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | ||||
1 | 青石水库 | 衡阳市 | 石鼓区 | 罗湘勇 | 黄沙湾街道 | 副主任 | 祝新林 | 农经办 | 主任 | 谭忠红 | 青石村 | |
2 | 银杯水库 | 贺仕栋 | 角山乡政府 | 纪委书记 | 钟彦喜 | 水利站 | 站长 | 黄道确 | 利民村 | |||
3 | 建新水库 | 罗湘勇 | 黄沙湾街道 | 副主任 | 祝新林 | 农经办 | 主任 | 梁善福 | 青石村 | |||
4 | 杨冲水库 | 罗湘勇 | 黄沙湾街道 | 副主任 | 祝新林 | 农经办 | 主任 | 蒋玉良 | 青石村 | |||
5 | 周坳水库 | 罗湘勇 | 黄沙湾街道 | 副主任 | 祝新林 | 农经办 | 主任 | 王昌发 | 松木村 | |||
6 | 井冲水库 | 贺仕栋 | 角山乡政府 | 纪委书记 | 钟彦喜 | 水利站 | 站长 | 谭德建 | 角山村 | |||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |