石鼓区2017年公开招聘教师综合成绩公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 201701623430 | 幼儿教师 | 80.0 | 92.2 | 87.32 | 1 |
2 | 201701623420 | 幼儿教师 | 80.75 | 87.8 | 84.98 | 2 |
3 | 201701623606 | 幼儿教师 | 76.5 | 79 | 78 | 3 |
4 | 201701623528 | 幼儿教师 | 77.5 | 77 | 77.2 | 4 |
5 | 201701511105 | 心理健康 | 82.75 | 86 | 84.7 | 1 |
6 | 201701511111 | 心理健康 | 71.25 | 85 | 79.5 | 2 |
7 | 201701511108 | 心理健康 | 85.0 | 74.6 | 78.76 | 3 |
8 | 201701511106 | 心理健康 | 76.25 | 77.8 | 77.18 | 4 |
9 | 201701511120 | 心理健康 | 71.25 | 80.2 | 76.62 | 5 |
10 | 201701511113 | 心理健康 | 74.75 | 77.4 | 76.34 | 6 |
11 | 201701511110 | 心理健康 | 72.0 | 76.8 | 74.88 | 7 |
12 | 201701511101 | 心理健康 | 73.0 | 70 | 71.2 | 8 |
13 | 201700234819 | 小学语文(女) | 77.0 | 88.2 | 83.72 | 1 |
14 | 201700234308 | 小学语文(女) | 77.5 | 86.8 | 83.08 | 2 |
15 | 201700234517 | 小学语文(女) | 74.5 | 88.2 | 82.72 | 3 |
16 | 201700235204 | 小学语文(女) | 75.0 | 87.6 | 82.56 | 4 |
17 | 201700234605 | 小学语文(女) | 74.5 | 87.2 | 82.12 | 5 |
18 | 201700234907 | 小学语文(女) | 76.0 | 85 | 81.4 | 6 |
19 | 201700234820 | 小学语文(女) | 76.0 | 84.8 | 81.28 | 7 |
20 | 201700235327 | 小学语文(女) | 74.0 | 85.8 | 81.08 | 8 |
21 | 201700234105 | 小学语文(女) | 76.5 | 83.8 | 80.88 | 9 |
22 | 201700234619 | 小学语文(女) | 78.5 | 82.4 | 80.84 | 10 |
23 | 201700235411 | 小学语文(女) | 78.0 | 82.6 | 80.76 | 11 |
24 | 201700234403 | 小学语文(女) | 75.0 | 84.4 | 80.64 | 12 |
25 | 201700235026 | 小学语文(女) | 77.0 | 82 | 80 | 13 |
26 | 201700234513 | 小学语文(女) | 73.0 | 84.4 | 79.84 | 14 |
27 | 201700234727 | 小学语文(女) | 77.5 | 81.2 | 79.72 | 15 |
28 | 201700234111 | 小学语文(女) | 77.0 | 81.2 | 79.52 | 16 |
29 | 201700234617 | 小学语文(女) | 75.0 | 81.6 | 78.96 | 17 |
30 | 201700234616 | 小学语文(女) | 75.5 | 80.6 | 78.56 | 18 |
31 | 201700235105 | 小学语文(女) | 76.5 | 79.8 | 78.48 | 19 |
32 | 201700234514 | 小学语文(女) | 74.5 | 80.6 | 78.16 | 20 |
33 | 201700235222 | 小学语文(女) | 78.0 | 78.2 | 78.12 | 21 |
34 | 201700234608 | 小学语文(女) | 76.5 | 78.2 | 77.52 | 22 |
35 | 201700235229 | 小学语文(女) | 75.0 | 79.2 | 77.52 | 22 |
36 | 201700235320 | 小学语文(女) | 74.5 | 78 | 76.6 | 24 |
37 | 201700235429 | 小学语文(女) | 73.0 | 78.8 | 76.48 | 25 |
38 | 201700234322 | 小学语文(女) | 74.5 | 77.6 | 76.36 | 26 |
39 | 201700235325 | 小学语文(女) | 73.0 | 75.8 | 74.68 | 27 |
40 | 201700234716 | 小学语文(女) | 74.5 | 0 | 29.8 | 28 |
41 | 201700133803 | 小学语文(男) | 74.0 | 85.2 | 80.72 | 1 |
42 | 201700133816 | 小学语文(男) | 70.5 | 85.6 | 79.56 | 2 |
43 | 201700133801 | 小学语文(男) | 68.0 | 86.8 | 79.28 | 3 |
44 | 201700133810 | 小学语文(男) | 72.0 | 83.4 | 78.84 | 4 |
45 | 201700133823 | 小学语文(男) | 68.0 | 82.4 | 76.64 | 5 |
46 | 201700133815 | 小学语文(男) | 66.0 | 83.6 | 76.56 | 6 |
47 | 201700133821 | 小学语文(男) | 63.0 | 83.2 | 75.12 | 7 |
48 | 201700133805 | 小学语文(男) | 65.0 | 80.2 | 74.12 | 8 |
49 | 201700335517 | 小学语文(定向) | 70.0 | 85.2 | 79.12 | 1 |
50 | 201700335518 | 小学语文(定向) | 73.0 | 82.2 | 78.52 | 2 |
51 | 201700335515 | 小学语文(定向) | 74.0 | 81.2 | 78.32 | 3 |
52 | 201700335508 | 小学语文(定向) | 68.0 | 85.2 | 78.32 | 3 |
53 | 201700335502 | 小学语文(定向) | 70.5 | 82.4 | 77.64 | 5 |
54 | 201700335509 | 小学语文(定向) | 65.0 | 79.2 | 73.52 | 6 |
55 | 201701221516 | 小学英语 | 89.0 | 87.2 | 87.92 | 1 |
56 | 201701222120 | 小学英语 | 86.5 | 87 | 86.8 | 2 |
57 | 201701221816 | 小学英语 | 86.5 | 82.6 | 84.16 | 3 |
58 | 201701221616 | 小学英语 | 90.5 | 79.2 | 83.72 | 4 |
59 | 201701222219 | 小学英语 | 89.0 | 80.2 | 83.72 | 4 |
60 | 201701221905 | 小学英语 | 87.0 | 80.8 | 83.28 | 6 |
61 | 201701221813 | 小学英语 | 88.25 | 79.9 | 83.24 | 7 |
62 | 201701222026 | 小学英语 | 90.5 | 77.6 | 82.76 | 8 |
63 | 201701221502 | 小学英语 | 87.5 | 77.4 | 81.44 | 9 |
64 | 201701221917 | 小学英语 | 86.5 | 77.8 | 81.28 | 10 |
65 | 201701221527 | 小学英语 | 88.0 | 75.2 | 80.32 | 11 |
66 | 201701222306 | 小学英语 | 91.0 | 73 | 80.2 | 12 |
67 | 201700722708 | 小学音乐 | 76.5 | 93.2 | 86.52 | 1 |
68 | 201700722730 | 小学音乐 | 83.0 | 87.6 | 85.76 | 2 |
69 | 201700722710 | 小学音乐 | 79.0 | 83.3 | 81.58 | 3 |
70 | 201700722906 | 小学音乐 | 86.0 | 78.6 | 81.56 | 4 |
71 | 201700722921 | 小学音乐 | 77.5 | 83.2 | 80.92 | 5 |
72 | 201700722616 | 小学音乐 | 79.0 | 81.5 | 80.5 | 6 |
73 | 201700723009 | 小学音乐 | 78.5 | 79.4 | 79.04 | 7 |
74 | 201700722918 | 小学音乐 | 81.5 | 76.2 | 78.32 | 8 |
75 | 201700722525 | 小学音乐 | 76.0 | 78.7 | 77.62 | 9 |
76 | 201700722707 | 小学音乐 | 79.0 | 73.1 | 75.46 | 10 |
77 | 201700923022 | 小学体育(男足球) | 68.75 | 55.92 | 61.05 | 1 |
78 | 201700923015 | 小学体育(男足球) | 69.0 | 43.48 | 53.69 | 2 |
79 | 201701023026 | 小学体育(男田径) | 70.25 | 87.92 | 80.85 | 1 |
80 | 201701023104 | 小学体育(男田径) | 67.0 | 78.32 | 73.79 | 2 |
81 | 201701023108 | 小学体育(男田径) | 69.0 | 76.26 | 73.36 | 3 |
82 | 201701023028 | 小学体育(男田径) | 71.5 | 62.74 | 66.24 | 4 |
83 | 201701123127 | 小学体育(女) | 67.5 | 81.56 | 75.94 | 1 |
84 | 201701123203 | 小学体育(女) | 64.75 | 76.56 | 71.84 | 2 |
85 | 201700510217 | 小学数学(女) | 81.0 | 86.3 | 84.18 | 1 |
86 | 201700510723 | 小学数学(女) | 77.0 | 82.1 | 80.06 | 2 |
87 | 201700510528 | 小学数学(女) | 79.0 | 78.9 | 78.94 | 3 |
88 | 201700510712 | 小学数学(女) | 80.0 | 78 | 78.8 | 4 |
89 | 201700510624 | 小学数学(女) | 77.0 | 79.2 | 78.32 | 5 |
90 | 201700510213 | 小学数学(女) | 79.0 | 73.2 | 75.52 | 6 |
91 | 201700410114 | 小学数学(男) | 77.0 | 82 | 80 | 1 |
92 | 201700410107 | 小学数学(男) | 71.5 | 84.1 | 79.06 | 2 |
93 | 201700410128 | 小学数学(男) | 74.0 | 79.2 | 77.12 | 3 |
94 | 201700410118 | 小学数学(男) | 80.5 | 74 | 76.6 | 4 |
95 | 201700410130 | 小学数学(男) | 71.5 | 79.2 | 76.12 | 5 |
96 | 201700410117 | 小学数学(男) | 74.5 | 76.4 | 75.64 | 6 |
97 | 201700610919 | 小学数学(定向) | 76.0 | 87.1 | 82.66 | 1 |
98 | 201700611011 | 小学数学(定向) | 70.0 | 83 | 77.8 | 2 |
99 | 201700611022 | 小学数学(定向) | 77.0 | 78.1 | 77.66 | 3 |
100 | 201700610912 | 小学数学(定向) | 73.0 | 79.2 | 76.72 | 4 |
101 | 201700610929 | 小学数学(定向) | 70.0 | 78.5 | 75.1 | 5 |
102 | 201700611008 | 小学数学(定向) | 73.5 | 72.2 | 72.72 | 6 |
103 | 201700836105 | 小学美术 | 83.0 | 87.4 | 85.64 | 1 |
104 | 201700835722 | 小学美术 | 81.25 | 88.3 | 85.48 | 2 |
105 | 201700835924 | 小学美术 | 77.5 | 89.1 | 84.46 | 3 |
106 | 201700835926 | 小学美术 | 76.5 | 86.1 | 82.26 | 4 |
107 | 201700836101 | 小学美术 | 76.75 | 82.8 | 80.38 | 5 |
108 | 201700836102 | 小学美术 | 77.0 | 78.5 | 77.9 | 6 |
109 | 201701423316 | 科学 | 73.5 | 84.8 | 80.28 | 1 |
110 | 201701423321 | 科学 | 71.5 | 84.4 | 79.24 | 2 |
111 | 201701423410 | 科学 | 73.5 | 82.9 | 79.14 | 3 |
112 | 201701423407 | 科学 | 71.0 | 82.6 | 77.96 | 4 |
113 | 201701423230 | 科学 | 77.5 | 77.7 | 77.62 | 5 |
114 | 201701423406 | 科学 | 71.0 | 82 | 77.6 | 6 |
115 | 201701323221 | 计算机 | 83.5 | 83.8 | 83.68 | 1 |
116 | 201701323213 | 计算机 | 76.5 | 88 | 83.4 | 2 |
117 | 201701323211 | 计算机 | 70.0 | 78.4 | 75.04 | 3 |
118 | 201701323220 | 计算机 | 68.0 | 78.7 | 74.42 | 4 |
119 | 201701836125 | 初中物理 | 74.0 | 85.6 | 80.96 | 1 |
120 | 201701836122 | 初中物理 | 67.5 | 85.6 | 78.36 | 2 |
121 | 201701723707 | 初中生物 | 84.0 | 84 | 84 | 1 |
122 | 201701723722 | 初中生物 | 76.0 | 83.7 | 80.62 | 2 |
123 | 201701723721 | 初中生物 | 76.0 | 83.3 | 80.38 | 3 |
124 | 201701723724 | 初中生物 | 77.5 | 79.4 | 78.64 | 4 |
125 | 201701723728 | 初中生物 | 77.0 | 79 | 78.2 | 5 |
石鼓区公开招聘教师领导小组办公室 | ||||||
2017年6月19日 |