根据《关于做好2016年全市机关事业单位工勤技能岗位考核(考试)实施工作的通知》(衡人社函(2016)55号)要求,我区共61名同志报名参加三至五级工勤技能岗位考核(考试),经我区人社局审核,刘爱民等40名同志符合申报条件,现予公示,公示期自2016年12月12日-2016年12月19日,如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向区人社局反映(联系电话:8177162)。具体情况如下:
石鼓区机关事业单位工勤技能岗位考核申报合格人员花名册(3—5级)
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 文化程度 | 参加工作时间 | 现等级工种工作年 限 | 本工种累 计工作年 限 | 现等级技术工种名称 | 技术工种归属行业 | 现有技术等级 | 现有 技术 等级 证书 编号 | 申报技术工种名称 | 申报技术等级 | 综合评审 (定) 结 果 |
1 | 刘爱民 | 男 | 1971-09 | 高中 | 1990-03-01 | 11 | 26 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 中级(四级) | 汽车驾驶员 | 高级(三级) | 合格 | |
2 | 杨臣娥 | 女 | 1977-07 | 大学专科和专科学校 | 1995-08-01 | 10 | 21 | 绿化工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0000739 | 绿化工 | 高级(三级) | 合格 |
3 | 朱章福 | 男 | 1976-08 | 大学专科和专科学校 | 1994-12-01 | 5 | 22 | 仓库保管工 | 物资行业 | 初级(五级) | 仓库保管工 | 中级(四级) | 合格 | |
4 | 王志成 | 男 | 1975-10 | 高中 | 1994-12-01 | 10 | 22 | 绿化工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0000727 | 绿化工 | 高级(三级) | 合格 |
5 | 阳伟荣 | 女 | 1974-02 | 大学本科 | 2006-07-18 | 7 | 10 | 妇幼保健员(计划生育 | 计生行业 | 初级(五级) | 妇幼保健员(计划生育) | 中级(四级) | 合格 | |
6 | 汤笑妮 | 女 | 1978-08 | 大学专科和专科学校 | 2002-01-01 | 14 | 14 | 妇幼保健员(计划生育) | 计生行业 | 初级(五级) | 0023254 | 收银审核员 | 中级(四级) | 合格 |
7 | 刘慧 | 女 | 1978-10 | 大学专科和专科学校 | 1996-03-01 | 8 | 20 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0003761 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
8 | 张新跃 | 女 | 1976-01 | 中等专业学校 | 1994-11-03 | 10 | 22 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0000762 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
9 | 黎梅秀 | 女 | 1973-02 | 高中 | 1994-10-01 | 10 | 22 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0000761 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
10 | 张新勇 | 男 | 1978-08 | 大学专科专科学校 | 1995-12-01 | 10 | 21 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0000758 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
11 | 姚斌 | 男 | 1979-09 | 大学专科和专科学校 | 1995-12-01 | 10 | 21 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0000757 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
12 | 唐文杰 | 男 | 1970-01 | 高中 | 1996-03-01 | 8 | 20 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0003751 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
13 | 左红君 | 女 | 1970-10 | 高中 | 1996-03-01 | 8 | 20 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0003762 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
14 | 丁勇 | 男 | 1972-10 | 高中 | 1996-03-01 | 8 | 20 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0003758 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
15 | 包忠勇 | 男 | 1978-05 | 中等专业学校 | 1996-05-01 | 8 | 20 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 中级(四级) | B0003752 | 垃圾处理工 | 高级(三级) | 合格 |
16 | 左华强 | 男 | 1982-02 | 大学本科 | 1999-12-01 | 17 | 17 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
17 | 刘景娥 | 女 | 1980-05 | 大学专科和专科学校 | 1996-07-25 | 10 | 20 | 广播员 | 广电行业 | 中级(四级) | B0000749 | 计算机文字录入处理员 | 高级(三级) | 合格 |
18 | 黄琼 | 男 | 1984-10 | 大学专科和专科学校 | 2002-11-05 | 7 | 14 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
19 | 尚军芳 | 女 | 1975-08 | 大学专科和专科学 | 2011-07-01 | 5 | 垃圾处理工 | 建设行业 | 初级(五级) | 垃圾处理工 | 初级(五级) | 合格 | ||
20 | 胡红菊 | 女 | 1975-09 | 大学专科和专科学校 | 1999-09-01 | 7 | 17 | 妇幼保健(计划生育) | 计生行业 | 初级(五级) | 妇幼保健员(计划生育) | 中级(四级) | 合格 | |
21 | 陈怡蓓 | 女 | 1967-09 | 技校 | 1986-07-01 | 13 | 30 | 旅店服务员 | 综合行业 | 中级(四级) | 妇幼保健员(计划生育) | 高级(三级) | 合格 | |
22 | 刘桂花 | 女 | 1966-10 | 专科 | 1984-10-01 | 12 | 31 | 旅店服务员 | 综合行业 | 中级(四级) | 妇幼保健员(计划生育) | 高级(三级) | 合格 | |
23 | 彭长生 | 女 | 1970-01 | 高中 | 1988-03-01 | 9 | 18 | 旅店服务员 | 综合行业 | 中级(四级) | 妇幼保健员(计划生育) | 高级(三级) | 合格 | |
24 | 麻安阳 | 男 | 1977-05 | 中等专业学校 | 1999-04-12 | 15 | 17 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 初级(五级) | 汽车驾驶员 | 中级(四级) | 合格 | |
25 | 李孝冬 | 女 | 1969-11 | 中等专业学校 | 1991-12-02 | 15 | 25 | 妇幼保健员(计划生育) | 计生行业 | 初级(五级) | 妇幼保健员(计划生育) | 中级(四级) | 合格 | |
26 | 刘忠胜 | 男 | 1983-02 | 大学本科 | 2002-10-11 | 14 | 14 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
27 | 谢玉亮 | 男 | 1976-11 | 大学专科和专科学校 | 1999-01-05 | 15 | 17 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 初级(五级) | 汽车驾驶员 | 中级(四级) | 合格 | |
28 | 汤守林 | 男 | 1975-11 | 大学本科 | 1996-01-01 | 15 | 18 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
29 | 万颖 | 男 | 1986-12 | 大学专科和专科学校 | 2003-12-01 | 7 | 13 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
30 | 何小红 | 女 | 1977-10 | 大学专科和专科学校 | 2001-10-01 | 15 | 15 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
31 | 艾邵衡 | 男 | 1977-11 | 大学本科 | 1996-01-01 | 22 | 22 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
32 | 朱剑 | 男 | 1978-02 | 高中 | 1996-12-04 | 6 | 20 | 妇幼保健员(计划生育) | 计生行业 | 中级(四级) | 妇幼保健员(计划生育) | 高级(三级) | 合格 | |
33 | 洪卫 | 男 | 1976-09 | 专科 | 1996-12-03 | 7 | 20 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 中级(四级) | 汽车驾驶员 | 高级(三级) | 合格 | |
34 | 廖亚军 | 男 | 1983-08 | 大学本科 | 2001-12-01 | 15 | 15 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 初级(五级) | 汽车驾驶员 | 中级(四级) | 合格 | |
35 | 刘斌 | 男 | 1982-02 | 高中 | 1999-11-19 | 10 | 17 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 初级(五级) | 汽车驾驶员 | 中级(四级) | 合格 | |
36 | 吴巧莲 | 女 | 1975-11 | 高中 | 2005-06-29 | 11 | 11 | 妇幼保健员(计划生育) | 计生行业 | 初级(五级) | 妇幼保健员(计划生育) | 中级(四级) | 合格 | |
37 | 刘奕志 | 男 | 1984-07 | 专科 | 2001-12-01 | 15 | 15 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 初级(五级) | 汽车驾驶员 | 中级(四级) | 合格 | |
38 | 段刚强 | 男 | 1968-09 | 大学专科和专科学校 | 1986-10-20 | 19 | 30 | 汽车驾驶员 | 交通行业 | 中级(四级) | 汽车驾驶员 | 高级(三级) | 合格 | |
39 | 龙湘鹏 | 男 | 1975-05 | 高中 | 1997-05-01 | 19 | 20 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 初级(五级) | 计算机文字录入处理员 | 中级(四级) | 合格 | |
40 | 周小林 | 男 | 1977-11 | 大学本科 | 1996-12-02 | 12 | 20 | 计算机文字录入处理员 | 信息行业 | 中级(四级) | 计算机文字录入处理员 | 高级(三级) | 合格 |
石鼓区人力资源和社会保障局
2016年1月9日