环保违法违规建设项目清理汇总表 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填报时间: 2016年12月 | |||||||||||||||||
序号 | 市州 | 清理整顿违法违规项目 | 处理处罚情况 | ||||||||||||||
1.排查发现违法违规建设项目总数 | 其中:淘汰关闭 | 其中:整顿规范 | 其中:完善备案 | 8.已完成清理整顿项目总数 | 9.已完成清理整顿项目所占比率 | 责令停止建设项目数(个) | 责令停止生产项目数(个) | 补办环评项目数(个) | 通过验收项目数(个) | 搬迁项目数(个) | 处罚 | ||||||
2.项目数 | 3.已淘汰关闭项目数 | 4.项目数 | 5.已整顿规范项目数 | 6.项目数 | 7.已完善备案项目数 | 罚款 企业数(家) |
处罚金额(万元) | ||||||||||
1 | 衡阳 | 27 | 2 | 4 | 17 | 14 | 8 | 9 | 27 | 100.00% | 3 | 4 | 1 | 6 | |||
其中:2个原定“整顿规范”的项目,通过“完善备案”完成清理整治;1个原定“整顿规范”的项目,通过“淘汰关闭”完成清理整治;1个原定“完善备案”的项目,通过“淘汰关闭”完成清理整治。 | |||||||||||||||||
指标关系:1=2+4+6;8=3+5+7;9=(8/1)*100% |