当前位置:首页  > 信息公开 > 通知公告

【教文体局】 2015年石鼓区公开招聘教师综合成绩公示

来源: 信息公开目录      发布时间:2015-06-23 10:24     

报考岗位 准考证号 笔试成绩 考核成绩 综合成绩 排名
011
(语文男)
011001 67.5 86.08 76.79 1
011002 64.5 80 72.25 2
012
(语文女)
012045 77 92.22 84.61 1
012090 77.5 91.02 84.26 2
012124 79.5 87.66 83.58 3
012132 77 86.68 81.84 4
012049 75 88.06 81.53 5
012173 72.5 90.16 81.33 6
012044 75 87.32 81.16 7
012037 76.5 84.4 80.45 8
012153 76.5 84.18 80.34 9
012089 77 83.2 80.1 10
012137 76.5 82.5 79.5 11
012048 72.5 86.28 79.39 12
012130 74.5 78.1 76.3 13
012103 76.5 74.8 75.65 14
013
(语文定向)
013053 77.5 85.5 81.5 1
013050 70 91.04 80.52 2
013020 75 85 80 3
013038 74.5 83.08 78.79 4
013001 70.5 83.42 76.96 5
013033 69.5 82.2 75.85 6
020
(音乐)
020056 72.5 82.68 77.59 1
020008 65 87.74 76.37 2
020032 74.5 78.16 76.33 3
020011 63 87.32 75.16 4
020010 67.5 81.9 74.7 5
020035 66 81.56 73.78 6
020057 68.5 74.88 71.69 7
020028 65 77.86 71.43 8
020014 67.5 75.3 71.4 9
020009 63 75.68 69.34 10
031
(数学男)
031011 75.5 79.48 77.49 1
031013 73.5 78.9 76.2 2
031020 60 80.96 70.48 3
031008 58 82.88 70.44 4
031003 56 76.04 66.02 5
031015 53.5 73.14 63.32 6
032
(数学女)
032042 77 90 83.5 1
032074 76 83.68 79.84 2
032073 75.5 80.7 78.1 3
032047 75 79.34 77.17 4
032058 75 79.1 77.05 5
032018 75 78.86 76.93 6
032037 78 73.6 75.8 7
032026 76 74.94 75.47 8
032046 76 74.68 75.34 9
032076 75.5 73.46 74.48 10
032075 75.5 70.74 73.12 11
033
(数学定向)
033042 82 83.62 82.81 1
033021 75.5 86.24 80.87 2
033012 73 87.68 80.34 3
033036 76 83.66 79.83 4
033029 76.5 80.16 78.33 5
033044 64.5 85.7 75.1 6
033034 64.5 79.12 71.81 7
040
(美术)
040024 71.5 90.83 81.165 1
040030 75.5 82.98 79.24 2
040039 68 85.86 76.93 3
040047 68 82.85 75.425 4
040023 66.5 76.62 71.56 5
040001 65.5 71.96 68.73 6
051
(体育男)
051020 63 75.48 69.24 1
051005 55.5 79.56 67.53 2
051016 52.5 81.94 67.22 3
051001 52.5 78.44 65.47 4
051012 56 69.44 62.72 5
051014 56.5 66.46 61.48 6
052
(体育女)
052010 73.5 72.32 72.91 1
052017 62 74.86 68.43 2
060
(英语)
060082 83 85.14 84.07 1
060137 74 88.74 81.37 2
060063 74.5 87.86 81.18 3
060021 73.5 85.74 79.62 4
060050 73.5 84.14 78.82 5
060009 75 82.56 78.78 6
060065 77 80.1 78.55 7
060117 74 82.9 78.45 8
060019 74 79.48 76.74 9
060058 73.5 77.3 75.4 10
071
(计算机)
071019 84.5 88.4 86.45 1
071001 66.5 91 78.75 2
071005 65.5 82.8 74.15 3
071012 62.5 71.6 67.05 4
071010 66.5 64 65.25 5
071002 67.5 59.6 63.55 6
071013 62.5 40.6 51.55 7
071015 62.5 39.4 50.95 8
081
(政治)
081006 77 0 38.5 2
081010 77 80 78.5 1
091
(地理)
091009 78 87.5 82.75 1
091007 76 86.5 81.25 2
091011 76 80.9 78.45 4
091013 76 82.5 79.25 3
101
(幼师)
101005 65.5 84.6 75.05 1
101009 67 82.5 74.75 2
101003 66 76.72 71.36 3
101004 61.5 75.08 68.29 4

相关阅读: