附件二: 2015年石鼓区教师招聘考核名单 | ||||||
报考岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | |
011 (语文男) |
011001 | 文江 | 67.5 | 1 | ||
011002 | 欧亚军 | 64.5 | 2 | |||
012 (语文女) |
012124 | 胡 玲 | 79.5 | 1 | ||
012090 | 蒋欣岑 | 77.5 | 2 | |||
012132 | 周宏 | 77 | 3 | |||
012089 | 唐 洋 | 77 | 3 | |||
012045 | 蒋文珊 | 77 | 3 | |||
012153 | 冯 艳 | 76.5 | 6 | |||
012137 | 肖苹 | 76.5 | 6 | |||
012103 | 彭 芝 | 76.5 | 6 | |||
012037 | 王鸿燕 | 76.5 | 6 | |||
012049 | 王蓓真 | 75 | 10 | |||
012044 | 刘妮娜 | 75 | 10 | |||
012130 | 肖桂花 | 74.5 | 12 | |||
012173 | 谢 清 | 72.5 | 13 | |||
012048 | 周子易 | 72.5 | 13 | |||
013 (语文定向) |
013053 | 胡朵朵 | 77.5 | 1 | ||
013020 | 肖 智 | 75 | 2 | |||
013038 | 唐玉兰 | 74.5 | 3 | |||
013001 | 阳红萍 | 70.5 | 4 | |||
013050 | 朱玉萍 | 70 | 5 | |||
013033 | 刘叔银 | 69.5 | 6 | |||
020 (音乐) |
020032 | 唐 施 | 74.5 | 1 | ||
020056 | 李飞燕 | 72.5 | 2 | |||
020057 | 陈 静 | 68.5 | 3 | |||
020010 | 刘泳宏 | 67.5 | 4 | |||
020014 | 陈水霞 | 67.5 | 4 | |||
020035 | 龙芳楚 | 66 | 6 | |||
020008 | 黄瀚娆 | 65 | 7 | |||
020028 | 张佳欣 | 65 | 7 | |||
020009 | 刘常清 | 63 | 9 | |||
020011 | 邓 玲 | 63 | 9 | |||
031 (数学男) |
031011 | 杜大明 | 75.5 | 1 | ||
031013 | 蒋鹏 | 73.5 | 2 | |||
031020 | 雷文强 | 60 | 3 | |||
031008 | 刘南燕 | 58 | 4 | |||
031003 | 扶波 | 56 | 5 | |||
031015 | 周平 | 53.5 | 6 | |||
032 (数学女) |
032037 | 尹灶花 | 78 | 1 | ||
032042 | 何雪莲 | 77 | 2 | |||
032026 | 黄霞 | 76 | 3 | |||
032074 | 唐艳 | 76 | 3 | |||
032046 | 陈霞 | 76 | 3 | |||
032073 | 谭利君 | 75.5 | 6 | |||
032075 | 吕调 | 75.5 | 6 | |||
032076 | 何璐 | 75.5 | 6 | |||
032018 | 成浪 | 75 | 9 | |||
032047 | 周欢 | 75 | 9 | |||
032058 | 罗雅丹 | 75 | 9 | |||
033 (数学定向) |
033042 | 肖美华 | 82 | 1 | ||
033029 | 陈莉 | 76.5 | 2 | |||
033036 | 唐珍 | 76 | 3 | |||
033021 | 唐思佳 | 75.5 | 4 | |||
033012 | 金以诺 | 73 | 5 | |||
033034 | 伍杏 | 64.5 | 6 | |||
033044 | 刘喜玲 | 64.5 | 6 | |||
040 (美术) |
040030 | 胡长凤 | 75.5 | 1 | ||
040024 | 何 苗 | 71.5 | 2 | |||
040047 | 张翼月 | 68 | 3 | |||
040039 | 邓夏兰 | 68 | 4 | |||
040023 | 贺 云 | 66.5 | 5 | |||
040001 | 熊 水 | 65.5 | 6 | |||
051 (体育男) |
051020 | 凌瑞利 | 63 | 1 | ||
051014 | 阳琥 | 56.5 | 2 | |||
051012 | 刘丹 | 56 | 3 | |||
051005 | 梁涛 | 55.5 | 4 | |||
051001 | 罗文 | 52.5 | 5 | |||
051016 | 唐鹏 | 52.5 | 5 | |||
052 (体育女) |
052010 | 欧赛姣 | 73.5 | 1 | ||
052017 | 刘燕华 | 62 | 2 | |||
060 (英语) |
060082 | 陈 辉 | 83 | 1 | ||
060065 | 吴 倩 | 77 | 2 | |||
060009 | 邹玉芳 | 75 | 3 | |||
060063 | 高 原 | 74.5 | 4 | |||
060117 | 尹露莹 | 74 | 5 | |||
060019 | 谢小芳 | 74 | 5 | |||
060137 | 王 婧 | 74 | 5 | |||
060050 | 欧衡燕 | 73.5 | 8 | |||
060058 | 陈心青 | 73.5 | 8 | |||
060021 | 李珊珊 | 73.5 | 8 | |||
071 (计算机) |
071019 | 王 诚 | 84.5 | 1 | ||
071002 | 陆 敏 | 67.5 | 2 | |||
071001 | 贺飞霞 | 66.5 | 3 | |||
071010 | 李丽莎 | 66.5 | 3 | |||
071005 | 周维维 | 65.5 | 5 | |||
071012 | 许兰兰 | 62.5 | 6 | |||
071013 | 王峭丽 | 62.5 | 6 | |||
071015 | 田 俏 | 62.5 | 6 | |||
081 (政治) |
081006 | 陈银丽 | 77 | 1 | ||
081010 | 王芳芳 | 77 | 1 | |||
091 (地理) |
091009 | 周雯 | 78 | 1 | ||
091007 | 杨丹 | 76 | 2 | |||
091011 | 殷娟 | 76 | 2 | |||
091013 | 刘津 | 76 | 2 | |||
101 (幼师) |
101009 | 曾羽琴 | 67 | 1 | ||
101003 | 刘丹丹 | 66 | 2 | |||
101005 | 龚娴慧 | 65.5 | 3 | |||
101004 | 雷美凤 | 61.5 | 4 |
附件三: 石鼓区2015年公开招聘教师考核须知 | ||||||
学 科 | 专业水平展示 | 说课 | 备注 | |||
展示内容 | 展示时间 | 分值 | 说课内容 | 分值 | ||
语文、数学 政治、地理 |
\ | \ | \ | 现场发放说课试卷,根据试卷提供的内容和要求进行说课。说课要求板书,提供说课稿。 备课时间:40分钟,说课时间:10分钟。 |
100分 | |
英语 | 英语口语展示 | 15分钟 | 50分 | 50分 | ||
音乐 | 弹奏、唱歌、舞蹈 | 15分钟 | 70分 | 30分 | ①弹奏展示除钢琴、电子琴外,其他乐器由考生自备; ②音乐伴奏只能使用光盘。 |
|
幼师 | 弹奏、唱歌、舞蹈、简笔画 | 15分钟 | 70分 | 30分 | ||
计算机 | 制作Flash、组装一台计算机并安装程序 | 180分钟 | 70分 | 30分 | 不准带手提电脑、U盘等电子产品 | |
体育 | 展示口令、跑步、跳高、跳远、投掷、篮球、足球7项运动动作并简要说出要点 | 20分钟 | 70分 | 30分 | 招考办准备相关体育器材。 | |
美术 | 现场绘画,一副素描,一副色彩画(水粉画、水彩画或国画) | 120分钟 | 70分 | 30分 | ①画板及绘画工具考生自带; ②招考办提供绘画用纸及写生实物。 |
|
注:1、语文、数学、政治、地理四个学科,考核只设置说课一个环节,教师基本功和专业水平通过说课环节给予评价。 2、其他六个学科考核设置说课和专业水平展示两个环节,分两个阶段依次进行,先专业水平展示,后说课,教师基本功通过说课环节展示。 3、英语学科口语展示内容包括口语交流和即兴演说。 |