现将2015年石鼓区公开招聘教师笔试成绩公布如下: | |
准考证号 | 成绩 |
011001 | 67.5 |
011002 | 64.5 |
011003 | 43.5 |
011004 | 43 |
011005 | 42 |
012001 | 46.5 |
012002 | 48 |
012003 | 53.5 |
012004 | 46 |
012005 | 44 |
012006 | 53 |
012007 | 54.5 |
012008 | 52.5 |
012009 | 57.5 |
012010 | 67.5 |
012011 | 70 |
012012 | 62.5 |
012013 | 62.5 |
012014 | 58.5 |
012015 | 62.5 |
012016 | 63.5 |
012017 | 58 |
012018 | 63.5 |
012019 | 60.5 |
012020 | 64.5 |
012021 | 48.5 |
012022 | 47.5 |
012023 | 53.5 |
012024 | 0 |
012025 | 57 |
012026 | 63.5 |
012027 | 59.5 |
012028 | 64 |
012029 | 54 |
012030 | 0 |
012031 | 54.5 |
012032 | 64.5 |
012033 | 53.5 |
012034 | 49.5 |
012035 | 57.5 |
012036 | 46.5 |
012037 | 76.5 |
012038 | 54 |
012039 | 62.5 |
012040 | 55 |
012041 | 56 |
012042 | 66 |
012043 | 47 |
012044 | 75 |
012045 | 77 |
012046 | 45.5 |
012047 | 56 |
012048 | 72.5 |
012049 | 75 |
012050 | 54 |
012051 | 56 |
012052 | 53.5 |
012053 | 65.5 |
012054 | 51.5 |
012055 | 72 |
012056 | 51.5 |
012057 | 57.5 |
012058 | 59 |
012059 | 60 |
012060 | 56.5 |
012061 | 56.5 |
012062 | 58.5 |
012063 | 68.5 |
012064 | 42 |
012065 | 47 |
012066 | 56 |
012067 | 54 |
012068 | 46 |
012069 | 60.5 |
012070 | 57 |
012071 | 57.5 |
012072 | 52 |
012073 | 46.5 |
012074 | 62.5 |
012075 | 58.5 |
012076 | 51.5 |
012077 | 62 |
012078 | 66 |
012079 | 0 |
012080 | 0 |
012081 | 51 |
012082 | 71 |
012083 | 45.5 |
012084 | 72 |
012085 | 63 |
012086 | 61.5 |
012087 | 64 |
012088 | 59.5 |
012089 | 77 |
012090 | 67.5 |
012091 | 45.5 |
012092 | 53.5 |
012093 | 67 |
012094 | 64.5 |
012095 | 56.5 |
012096 | 57 |
012097 | 54 |
012098 | 64.5 |
012099 | 71 |
012100 | 43.5 |
012101 | 56.5 |
012102 | 45.5 |
012103 | 76.5 |
012104 | 55.5 |
012105 | 59.5 |
012106 | 55 |
012107 | 64.5 |
012108 | 70 |
012109 | 47.5 |
012110 | 42.5 |
012111 | 34.5 |
012112 | 60.5 |
012113 | 52 |
012114 | 59 |
012115 | 55.5 |
012116 | 59 |
012117 | 60.5 |
012118 | 60 |
012119 | 58 |
012120 | 47 |
012121 | 51 |
012122 | 68 |
012123 | 58.5 |
012124 | 79.5 |
012125 | 62 |
012126 | 53.5 |
012127 | 49 |
012128 | 46.5 |
012129 | 67.5 |
012130 | 74.5 |
012131 | 64.5 |
012132 | 77 |
012133 | 59.5 |
012134 | 59.5 |
012135 | 52.5 |
012136 | 66.5 |
012137 | 76.5 |
012138 | 62.5 |
012139 | 64.5 |
012140 | 58 |
012141 | 42.5 |
012142 | 67 |
012143 | 67 |
012144 | 53.5 |
012145 | 54 |
012146 | 42 |
012147 | 46.5 |
012148 | 47.5 |
012149 | 41.5 |
012150 | 44 |
012151 | 47 |
012152 | 51 |
012153 | 76.5 |
012154 | 52.5 |
012155 | 61 |
012156 | 55 |
012157 | 52.5 |
012158 | 51.5 |
012159 | 57.5 |
012160 | 51 |
012161 | 57.5 |
012162 | 0 |
012163 | 69 |
012164 | 0 |
012165 | 0 |
012166 | 60.5 |
012167 | 55.5 |
012168 | 63 |
012169 | 51 |
012170 | 65 |
012171 | 71.5 |
012172 | 44 |
012173 | 72.5 |
012174 | 47 |
013001 | 70.5 |
013002 | 49 |
013003 | 51 |
013004 | 0 |
013005 | 52 |
013006 | 47 |
013007 | 65.5 |
013008 | 60.5 |
013009 | 56.5 |
013010 | 66.5 |
013011 | 59.5 |
013012 | 60 |
013013 | 52 |
013014 | 53 |
013015 | 54.5 |
013016 | 56 |
013017 | 63.5 |
013018 | 0 |
013019 | 0 |
013020 | 75 |
013021 | 58.5 |
013022 | 57.5 |
013023 | 58.5 |
013024 | 65 |
013025 | 49 |
013026 | 56.5 |
013027 | 64.5 |
013028 | 57 |
013029 | 60.5 |
013030 | 68 |
013031 | 58 |
013032 | 66.5 |
013033 | 69.5 |
013034 | 61.5 |
013035 | 54 |
013036 | 49 |
013037 | 56 |
013038 | 74.5 |
013039 | 59 |
013040 | 65 |
013041 | 53 |
013042 | 63 |
013043 | 49.5 |
013044 | 59 |
013045 | 50 |
013046 | 39.5 |
013047 | 56 |
013048 | 60.5 |
013049 | 50.5 |
013050 | 70 |
013051 | 0 |
013052 | 64 |
013053 | 77.5 |
020001 | 57.5 |
020002 | 51.5 |
020003 | 56 |
020004 | 50.5 |
020005 | 60.5 |
020006 | 60.5 |
020007 | 50 |
020008 | 65 |
020009 | 63 |
020010 | 67.5 |
020011 | 63 |
020012 | 48.5 |
020013 | 49 |
020014 | 67.5 |
020015 | 53 |
020016 | 55 |
020017 | 44.5 |
020018 | 53.5 |
020019 | 52 |
020020 | 48 |
020021 | 48.5 |
020022 | 42 |
020023 | 30.5 |
020024 | 57 |
020025 | 59.5 |
020026 | 53.5 |
020027 | 55.5 |
020028 | 65 |
020029 | 57.5 |
020030 | 52 |
020031 | 57.5 |
020032 | 74.5 |
020033 | 60.5 |
020034 | 60.5 |
020035 | 66 |
020036 | 57 |
020037 | 51 |
020038 | 46.5 |
020039 | 45.5 |
020040 | 51.5 |
020041 | 45 |
020042 | 53.5 |
020043 | 39.5 |
020044 | 44.5 |
020045 | 60 |
020046 | 54 |
020047 | 58 |
020048 | 0 |
020049 | 45 |
020050 | 44 |
020051 | 50 |
020052 | 43 |
020053 | 56 |
020054 | 46.5 |
020055 | 42.5 |
020056 | 72.5 |
020057 | 68.5 |
020058 | 47 |
020059 | 61 |
020060 | 51.5 |
020061 | 55 |
020062 | 56 |
020063 | 47 |
020064 | 44.5 |
020065 | 57.5 |
020066 | 39.5 |
020067 | 59 |
020068 | 40.5 |
031001 | 45.5 |
031002 | 48 |
031003 | 56 |
031004 | 49 |
031005 | 0 |
031006 | 49.5 |
031007 | 48 |
031008 | 58 |
031009 | 45.5 |
031010 | 43.5 |
031011 | 75.5 |
031012 | 44.5 |
031013 | 73.5 |
031014 | 52 |
031015 | 53.5 |
031016 | 47.5 |
031017 | 52.5 |
031018 | 38 |
031019 | 42 |
031020 | 60 |
031021 | 48.5 |
031022 | 0 |
032001 | 61 |
032002 | 46 |
032003 | 64.5 |
032004 | 58.5 |
032005 | 37 |
032006 | 57 |
032007 | 58 |
032008 | 43.5 |
032009 | 58.5 |
032010 | 61.5 |
032011 | 56.5 |
032012 | 52.5 |
032013 | 59.5 |
032014 | 54.5 |
032015 | 56 |
032016 | 63 |
032017 | 52 |
032018 | 75 |
032019 | 58.5 |
032020 | 53.5 |
032021 | 51.5 |
032022 | 58.5 |
032023 | 58 |
032024 | 47.5 |
032025 | 43 |
032026 | 76 |
032027 | 64 |
032028 | 54 |
032029 | 47 |
032030 | 50.5 |
032031 | 54.5 |
032032 | 48 |
032033 | 47.5 |
032034 | 0 |
032035 | 52 |
032036 | 43.5 |
032037 | 78 |
032038 | 57.5 |
032039 | 63 |
032040 | 67 |
032041 | 62.5 |
032042 | 77 |
032043 | 69.5 |
032044 | 59.5 |
032045 | 64 |
032046 | 76 |
032047 | 75 |
032048 | 58.5 |
032049 | 56 |
032050 | 71.5 |
032051 | 54 |
032052 | 42 |
032053 | 56.5 |
032054 | 55.5 |
032055 | 57.5 |
032056 | 56.5 |
032057 | 59 |
032058 | 75 |
032059 | 0 |
032060 | 55 |
032061 | 53.5 |
032062 | 49 |
032063 | 60 |
032064 | 47.5 |
032065 | 0 |
032066 | 72.5 |
032067 | 55.5 |
032068 | 60 |
032069 | 57 |
032070 | 67.5 |
032071 | 72 |
032072 | 52.5 |
032073 | 75.5 |
032074 | 76 |
032075 | 75.5 |
032076 | 75.5 |
032077 | 63.5 |
032078 | 55.5 |
032079 | 47.5 |
032080 | 52.5 |
032081 | 69.5 |
032082 | 66 |
032083 | 54.5 |
032084 | 55.5 |
032085 | 51 |
032086 | 61.5 |
032087 | 57.5 |
032088 | 49.5 |
032089 | 74.5 |
032090 | 61.5 |
032091 | 54 |
032092 | 48 |
032093 | 58.5 |
032094 | 56.5 |
032095 | 57.5 |
032096 | 61 |
032097 | 50 |
032098 | 66 |
032099 | 64.5 |
032100 | 46 |
032101 | 54.5 |
032102 | 50.5 |
032103 | 57.5 |
032104 | 58.5 |
033001 | 59 |
033002 | 42 |
033003 | 61.5 |
033004 | 59.5 |
033005 | 63.5 |
033006 | 55.5 |
033007 | 62.5 |
033008 | 56 |
033009 | 50 |
033010 | 56.5 |
033011 | 54.5 |
033012 | 73 |
033013 | 51 |
033014 | 62.5 |
033015 | 48 |
033016 | 63.5 |
033017 | 49.5 |
033018 | 51.5 |
033019 | 53.5 |
033020 | 60 |
033021 | 75.5 |
033022 | 63 |
033023 | 55 |
033024 | 60 |
033025 | 49 |
033026 | 53 |
033027 | 52.5 |
033028 | 46.5 |
033029 | 76.5 |
033030 | 57.5 |
033031 | 46 |
033032 | 53.5 |
033033 | 64 |
033034 | 64.5 |
033035 | 56 |
033036 | 76 |
033037 | 59.5 |
033038 | 58 |
033039 | 59 |
033040 | 57 |
033041 | 34 |
033042 | 82 |
033043 | 53 |
033044 | 64.5 |
033045 | 54.5 |
040001 | 65.5 |
040002 | 51 |
040003 | 52.5 |
040004 | 65 |
040005 | 48.5 |
040006 | 47 |
040007 | 46 |
040008 | 46 |
040009 | 51 |
040010 | 0 |
040011 | 46.5 |
040012 | 39 |
040013 | 54 |
040014 | 57 |
040015 | 57 |
040016 | 0 |
040017 | 61.5 |
040018 | 55.5 |
040019 | 59 |
040020 | 54.5 |
040021 | 43.5 |
040022 | 58.5 |
040023 | 66.5 |
040024 | 71.5 |
040025 | 0 |
040026 | 52 |
040027 | 60 |
040028 | 47 |
040029 | 62.5 |
040030 | 75.5 |
040031 | 64.5 |
040032 | 47 |
040033 | 61 |
040034 | 46 |
040035 | 43 |
040036 | 48.5 |
040037 | 61.5 |
040038 | 44.5 |
040039 | 68 |
040040 | 45 |
040041 | 57 |
040042 | 64.5 |
040043 | 46.5 |
040044 | 54.5 |
040045 | 55 |
040046 | 54.5 |
040047 | 68 |
040048 | 48.5 |
040049 | 55.5 |
040050 | 57 |
040051 | 0 |
040052 | 54.5 |
040053 | 51.5 |
040054 | 60 |
040055 | 45.5 |
040056 | 53 |
040057 | 0 |
040058 | 46.5 |
040059 | 52 |
040060 | 41.5 |
040061 | 48.5 |
040062 | 54 |
040063 | 56.5 |
040064 | 41.5 |
040065 | 53 |
040066 | 58.5 |
040067 | 41 |
040068 | 59 |
040069 | 40 |
040070 | 0 |
040071 | 41.5 |
040072 | 53.5 |
040073 | 50 |
051001 | 52.5 |
051002 | 52 |
051003 | 46 |
051004 | 47 |
051005 | 55.5 |
051006 | 41 |
051007 | 40.5 |
051008 | 51.5 |
051009 | 0 |
051010 | 44 |
051011 | 49 |
051012 | 56 |
051013 | 46 |
051014 | 56.5 |
051015 | 40.5 |
051016 | 52.5 |
051017 | 16.5 |
051018 | 46 |
051019 | 39 |
051020 | 63 |
051021 | 50 |
051022 | 50 |
052001 | 47.5 |
052002 | 51 |
052003 | 48.5 |
052004 | 56.5 |
052005 | 39 |
052006 | 51 |
052007 | 0 |
052008 | 60 |
052009 | 44 |
052010 | 73.5 |
052011 | 40 |
052012 | 45 |
052013 | 52.5 |
052014 | 41 |
052015 | 52 |
052016 | 50 |
052017 | 62 |
052018 | 59.5 |
052019 | 53.5 |
052020 | 0 |
060001 | 65 |
060002 | 50 |
060003 | 57 |
060004 | 61 |
060005 | 65 |
060006 | 70 |
060007 | 62.5 |
060008 | 54 |
060009 | 75 |
060010 | 50.5 |
060011 | 53 |
060012 | 48.5 |
060013 | 65 |
060014 | 60 |
060015 | 56 |
060016 | 65 |
060017 | 58.5 |
060018 | 59 |
060019 | 74 |
060020 | 51.5 |
060021 | 73.5 |
060022 | 53.5 |
060023 | 52 |
060024 | 56 |
060025 | 49 |
060026 | 63 |
060027 | 66.5 |
060028 | 55.5 |
060029 | 52.5 |
060030 | 63.5 |
060031 | 60.5 |
060032 | 53 |
060033 | 67.5 |
060034 | 60.5 |
060035 | 52 |
060036 | 56.5 |
060037 | 19.5 |
060038 | 45 |
060039 | 48.5 |
060040 | 49 |
060041 | 54 |
060042 | 50 |
060043 | 53.5 |
060044 | 51 |
060045 | 57 |
060046 | 0 |
060047 | 53.5 |
060048 | 62.5 |
060049 | 53.5 |
060050 | 73.5 |
060051 | 63 |
060052 | 51 |
060053 | 63 |
060054 | 66.5 |
060055 | 67.5 |
060056 | 58.5 |
060057 | 60 |
060058 | 73.5 |
060059 | 67.5 |
060060 | 41.5 |
060061 | 67.5 |
060062 | 54 |
060063 | 74.5 |
060064 | 47.5 |
060065 | 77 |
060066 | 63 |
060067 | 70.5 |
060068 | 63.5 |
060069 | 61.5 |
060070 | 57 |
060071 | 55 |
060072 | 54 |
060073 | 47 |
060074 | 47 |
060075 | 56.5 |
060076 | 55.5 |
060077 | 51 |
060078 | 64 |
060079 | 52.5 |
060080 | 70 |
060081 | 58 |
060082 | 83 |
060083 | 55.5 |
060084 | 63.5 |
060085 | 65.5 |
060086 | 62.5 |
060087 | 53 |
060088 | 69 |
060089 | 59.5 |
060090 | 41.5 |
060091 | 54 |
060092 | 46.5 |
060093 | 51 |
060094 | 67.5 |
060095 | 53 |
060096 | 64 |
060097 | 64 |
060098 | 54 |
060099 | 63 |
060100 | 52 |
060101 | 66.5 |
060102 | 50 |
060103 | 54 |
060104 | 62 |
060105 | 55.5 |
060106 | 71 |
060107 | 65 |
060108 | 70 |
060109 | 44.5 |
060110 | 62 |
060111 | 61.5 |
060112 | 56.5 |
060113 | 48.5 |
060114 | 64 |
060115 | 59.5 |
060116 | 45 |
060117 | 74 |
060118 | 54.5 |
060119 | 55.5 |
060120 | 49 |
060121 | 53 |
060122 | 57.5 |
060123 | 48.5 |
060124 | 53 |
060125 | 51.5 |
060126 | 52 |
060127 | 55.5 |
060128 | 58.5 |
060129 | 47.5 |
060130 | 57.5 |
060131 | 43 |
060132 | 57.5 |
060133 | 51 |
060134 | 43.5 |
060135 | 61.5 |
060136 | 53 |
060137 | 74 |
060138 | 60.5 |
060139 | 50.5 |
060140 | 56.5 |
060141 | 69 |
060142 | 63 |
060143 | 57.5 |
060144 | 64 |
060145 | 46 |
060146 | 58.5 |
060147 | 58.5 |
060148 | 65.5 |
060149 | 49.5 |
060150 | 46.5 |
060151 | 21 |
071001 | 66.5 |
071002 | 67.5 |
071003 | 62 |
071004 | 49.5 |
071005 | 65.5 |
071006 | 60 |
071007 | 57.5 |
071008 | 58.5 |
071009 | 60 |
071010 | 66.5 |
071011 | 58 |
071012 | 62.5 |
071013 | 62.5 |
071014 | 55.5 |
071015 | 62.5 |
071016 | 62 |
071017 | 55.5 |
071018 | 50 |
071019 | 84.5 |
071020 | 0 |
081001 | 57 |
081002 | 62 |
081003 | 73 |
081004 | 64 |
081005 | 68 |
081006 | 77 |
081007 | 49 |
081008 | 60 |
081009 | 69 |
081010 | 77 |
081011 | 42 |
081012 | 65 |
081013 | 62 |
081014 | 56 |
081015 | 45 |
081016 | 37 |
081017 | 69 |
081018 | 67 |
081019 | 48 |
081020 | 51 |
081021 | 51 |
091001 | 60 |
091002 | 61 |
091003 | 57 |
091004 | 70 |
091005 | 67 |
091006 | 0 |
091007 | 76 |
091008 | 67 |
091009 | 78 |
091010 | 75 |
091011 | 76 |
091012 | 52 |
091013 | 76 |
091014 | 67 |
091015 | 69 |
091016 | 75 |
091017 | 53 |
101001 | 59.5 |
101002 | 60 |
101003 | 66 |
101004 | 61.5 |
101005 | 65.5 |
101006 | 56 |
101007 | 51.5 |
101008 | 58 |
101009 | 67 |
101010 | 53 |
考生对成绩如有异议,请于6月17日带上本人身份证和准考证到石鼓区教文体局528办公室提出申请,再到石鼓区纪委进行查分。联系电话.0734-8177102 石鼓区教育文化体育局 2015年6月15日 |