衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司
招租公告
为切实规范国有资产经营管理,确保国有资产保值增值,秉承公开、公平、公正的原则,拟将以下门面租赁权进行公开拍卖,具体情况如下:
一、招租门面情况
序号 | 地址 | 实际测绘使用面积 |
1 | 原石鼓区计生局1楼1-2号 | 63.66 |
2 | 原计生局1楼3-5号 | 117 |
3 | 蒸湘区太平小区87栋的门面 | 54.4 |
4 | 常胜西路1号门面(常胜西路37号西头贰) | 65.16 |
5 | 常胜西路2号门面(常胜西路37号西头壹) | 76.01 |
6 | 文运街2号 | 38.66 |
7 | 文运街3号 | 19.38 |
8 | 文运街4号 | 38.76 |
9 | 文运街5号 | 38.76 |
10 | 文运街6号 | 38.76 |
11 | 文运街7号 | 38.76 |
12 | 文运街8号2—3层 | 1156.68 |
13 | 文运街9—10号 | 77.52 |
14 | 文运街11号 | 38.76 |
15 | 文运街12—13号 | 77.52 |
16 | 司前街7—10号 | 153 |
17 | 福田巷1号 | 24.77 |
18 | 福田巷2号 | 35.31 |
19 | 福田巷3号 | 11.88 |
20 | 衡阳市石鼓区中山北路188号 | 136.95 |
21 | 大桥商场A区9号店 | 34.71 |
22 | 大桥商场A区8号店 | 34.71 |
23 | 茅盖台40号6-9门面 | 119.19 |
24 | 茅盖台40号10-11门面 | 28.38 |
25 | 茅盖台40号第伍门面 | 206.7 |
26 | 茅盖台40号第四门面 | 31.35 |
27 | 茅盖台40号第叁门面 | 31.35 |
28 | 茅盖台40号第一门面 | 74.25 |
29 | 船山路48号 | 961.1 |
30 | 下横街第3号门面 | 37.62 |
31 | 下横街第4、5号门面 | 75.24 |
32 | 下横街第6、7号门面 | 75.24 |
33 | 下横街第8、9号门面 | 75.24 |
34 | 下横街第10号门面 | 37.62 |
35 | 下横街第11号门面 | 37.62 |
36 | 下横街第20号门面 | 37.62 |
37 | 下横街第17-18号门面 | 75.24 |
38 | 下横街第14-15号门面 | 75.24 |
39 | 下横街第12号门面 | 37.62 |
40 | 人民路小学分部南栋楼南东头第三间门面 | 29.11 |
41 | 人民路小学分部南栋教室二楼风雨教室 | 155.81 |
42 | 人民路小学分部北栋楼4号 | 19.53 |
43 | 人民路小学分部北栋楼一楼东2、3号 | 38.12 |
44 | 人民路小学分部北栋楼一楼东1号 | 19.53 |
45 | 人民路小学分部北和平北路29㎡ | 34.85 |
46 | 人民路小学分部北靠和平北路 | 12.75 |
47 | 和平北路1号门面(和平北路小西侧) | 23.66 |
48 | 五一路51号培训综合楼一楼 | 138.05 |
49 | 常胜西路16号南2号 | 53.88 |
50 | 常胜西路16号南5号 | 60.48 |
51 | 常胜西路16号南6号 | 36.14 |
52 | 常胜西路16号南7号 | 41.08 |
53 | 常胜西路16号南8号 | 41.08 |
54 | 常胜西路16号南10号 | 111.04 |
55 | 常胜西路16号西南1号 | 141.43 |
56 | 常胜西路16号北1号 | 36.7 |
57 | 常胜西路16号北2号 | 136.7 |
58 | 常胜西路16号北3号 | 72 |
59 | 易赖街演武路4号自东向西1-2号 | 90.35 |
60 | 易赖街演武路4号自东向西3-4号 | 72.65 |
61 | 易赖街演武路4号自东向西5号 | 34.92 |
62 | 常胜西路16号北1号 | 36.7 |
63 | 原计生局1楼6-7号 | 63.66 |
64 | 原计生局2楼 | 298.3 |
65 | 原计生局602室 | 19.7 |
66 | 文运街1号 | 35.57 |
67 | 城北区学宫巷43号 | 54.93 |
68 | 五一路51号培训综合楼地层 | 230.74 |
69 | 五一路51号培训综合楼二楼 | 202.94 |
70 | 湘江乡高兴村四组 | 39.75 |
71 | 湘江乡高兴村四组 | 37.55 |
72 | 湘江乡高兴村四组 | 15.36 |
73 | 环城北路217号1单元702室 | 62.34 |
74 | 环城北路123号一楼住宅 | 73.34 |
75 | 环城北路217号1单元402室 | 62.34 |
76 | 环城北路217号1单元803室 | 62.34 |
77 | 司前街5号 | 23.98 |
78 | 司前街6号 | 23.98 |
79 | 衡阳晶珠商业广场A07栋-301 | 2124.19 |
80 | 衡阳晶珠商业广场A07栋-202 | 2318.68 |
81 | 衡阳华耀城配套住宅项目(H1地块)项目11#楼 | 500 |
82 | 衡阳华耀城配套住宅项目(H1地块)项目5#楼 | 500 |
83 | 华耀城B1地块305室 | 208.7 |
84 | 华耀城B1地块306室 | 184.63 |
二、竞拍保证金:每个标的物人民币壹万元,有意竞拍者,请于2024年9月20日至9月27日17:00前,交纳竞拍保证金。
三、竞拍人凭保证金交款凭证,法人持营业执照,自然人持身份证等有效证件及复印件办理竞租登记手续。
四、竞拍保证金付至衡阳市石鼓区城市建设投资公司指定账户
户名:衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司
账号:83060309000001169
开户行:湖南银行衡阳分行营业部
五、竞拍时间:2024年9月29日9点
六、竞拍地址:石鼓区红湘北路虎形山安置小区石鼓区城市建设投资有限公司会议室
七、报名地点:石鼓区红湘北路虎形山安置小区石鼓区城市建设投资有限公司资产管理部
八、联系电话:18373460060(罗)
衡阳市石鼓区城市建设投资有限公司
2024年9月20日