2025年第三季度高龄老人长寿生活补贴发放审批表 | |||||||
单位 | 90-99岁 | 异动情况 | |||||
发放标准 | 人数 | 金额(元) | |||||
人民街道 | 100元/月 | 74 | 21400 | 新增4人,取消6人 | |||
青山街道 | 100元/月 | 128 | 37300 | 新增5人,取消7人 | |||
潇湘街道 | 100元/月 | 119 | 35600 | 新增1人,取消3人 | |||
五一街道 | 100元/月 | 80 | 23100 | 新增7人,取消1人 | |||
合江街道 | 100元/月 | 81 | 24200 | 新增5人,取消8人 | |||
黄沙湾街道 | 100元/月 | 54 | 15600 | 新增8人,取消2人 | |||
角山镇 | 100元/月 | 45 | 13400 | 新增2人,取消4人 | |||
合 计 | 581 | 170600 | 新增32人,取消31人 | ||||
金额合计:壹拾柒万零陆佰元整(¥170600) |