石鼓区2025年9月临时救助区级救助名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 王* | 五一街道 | 畔湖路社区 | 2025.09 | 因病 | 2220 |
2 | 段* | 五一街道 | 草桥社区 | 2025.09 | 因病 | 2220 |
3 | 周*生 | 五一街道 | 望城社区 | 2025.09 | 因病 | 2960 |
4 | 韩*国 | 五一街道 | 建设新村宿社区 | 2025.09 | 因病 | 2220 |
5 | 唐*秀 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 2025.09 | 因病 | 2220 |
6 | 杨*秀 | 黄沙湾街道 | 松木村 | 2025.09 | 因病 | 2960 |
7 | 肖* | 黄沙湾街道 | 进步社区 | 2025.09 | 意外事故 | 2960 |
8 | 肖*英 | 黄沙湾街道 | 朝阳村 | 2025.09 | 因病 | 2220 |
9 | 何*阳 | 合江街道 | 五一村 | 2025.09 | 因病 | 2960 |
10 | 何*汝 | 合江街道 | 江霞村 | 2025.09 | 因病 | 2220 |
合计 | 25160 | |||||
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |