社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 备注 |
长青 | 贺素文 | 2 | 940 | 陈春燕存量房买卖 |
长青 | 曾和平 | 1 | 530 | 强制戒毒 |
长青 | 陈永梅 | 3 | 1590 | 阳忠生商品房买卖 |
长青 | 周忠连 | 1 | 470 | 退休 |
长青 | 祝斌 | 2 | 940 | 有公积金 |
长青 | 陈明霞 | 2 | 940 | 条件好转 |
石鼓 | 颜斌 | 3 | 1410 | 有公积金 |
石鼓 | 左美香 | 1 | 470 | 条件好转 |
石鼓 | 阎国庆 | 1 | 530 | 强制戒毒 |
石鼓 | 高汉兵 | 1 | 470 | 条件好转 |
石鼓 | 王芳平 | 2 | 940 | 条件好转 |
桑园 | 谭加重 | 1 | 470 | 退休 |
演武坪 | 朱支纲 | 1 | 530 | 3月20日死亡 |
演武坪 | 朱丽姣 | 1 | 530 | 有公积金 |
演武坪 | 祝荣 | 1 | 470 | 祝荣存量房买卖 |
演武坪 | 邓步秀 | 1 | 530 | 条件好转 |
演武坪 | 刘忠 | 2 | 1060 | 妻子退休 |
司前 | 刘彦成 | 3 | 1410 | 有公积金 |
司前 | 贺诗平 | 1 | 600 | 条件改善 |
司前 | 邹高炳 | 1 | 530 | 3月死亡 |
蒸氺 | 蒋先豪 | 2 | 940 | 条件好转 |
蒸氺 | 周湘衡 | 1 | 470 | 条件好转 |
蒸氺 | 周治顺 | 1 | 470 | 条件好转 |
蒸氺 | 王芳娥 | 1 | 530 | 3月死亡 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693