2024年第二季度高龄老人长寿生活补贴发放审批表 | |||||||
单位 | 90-99岁 | 异动情况 | |||||
发放标准 | 人数 | 金额(元) | |||||
人民街道 | 100元/月 | 64 | 18800 | 新增1人,取消3人 | |||
青山街道 | 100元/月 | 133 | 37300 | 新增11人,取消9人 | |||
潇湘街道 | 100元/月 | 115 | 33800 | 新增12人,取消6人,补发5人 | |||
五一街道 | 100元/月 | 66 | 18500 | 新增4人,取消5人 | |||
合江街道 | 100元/月 | 66 | 19100 | 新增5人,取消3人 | |||
黄沙湾街道 | 100元/月 | 39 | 11600 | 新增3人,取消0人 | |||
角山镇 | 100元/月 | 46 | 13200 | 新增2人,取消6人 | |||
合 计 | 529 | 152300 | 新增38人,取消32人 | ||||
金额合计:壹拾伍万贰仟叁佰元整(¥152300) |