石鼓区2024年8月临时救助(区级)名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 朱*通 | 黄沙湾街道 | 松木村委会 | 2024.8 | 其他特殊困难 | 4200 |
2 | 朱*兵 | 黄沙湾街道 | 松木村委会 | 2024.8 | 重大疾病 | 3500 |
3 | 朱*炮 | 黄沙湾街道 | 松木村委会 | 2024.8 | 重大疾病 | 3500 |
4 | 周*元 | 合江街道 | 江霞村委会 | 2024.8 | 重大疾病 | 2100 |
5 | 肖*燕 | 合江街道 | 江霞村委会 | 2024.8 | 重大疾病 | 2100 |
6 | 谭*钰 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2024.8 | 重大疾病 | 3500 |
7 | 何* | 合江街道 | 江雁社区 | 2024.8 | 重大疾病 | 3500 |
8 | 黄* | 潇湘街道 | 长青社区 | 2024.8 | 重大疾病 | 4200 |
9 | 肖*胜 | 青山街道 | 西湖一村社区 | 2024.8 | 重大疾病 | 3500 |
合计 | 30100 | |||||
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |