石鼓区2025年6月临时救助区级救助名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 罗*其 | 角山镇 | 利民村 | 2025.6 | 因病 | 2220 |
2 | 刘*彦 | 潇湘街道 | 长青社区 | 2025.6 | 因病 | 2960 |
3 | 谭*社 | 潇湘街道 | 荷池路社区 | 2025.6 | 因病 | 2960 |
4 | 袁*萍 | 青山街道 | 青山街社区 | 2025.6 | 因病 | 4440 |
5 | 毛*云 | 青山街道 | 青山街社区 | 2025.6 | 因病 | 2220 |
6 | 谢*娥 | 青山街道 | 船山路社区 | 2025.6 | 因病 | 2220 |
合计 | 17020 | |||||
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |