序号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 101 | 初中语文教师(1) | 曹侨芳 | 250628532013 | 71.35 | 84.12 | 79.01 | 1 |
2 | 101 | 初中语文教师(1) | 邓新宇 | 250628532020 | 69.25 | 0.00 | 27.70 | 3 |
3 | 101 | 初中语文教师(1) | 周晟 | 250628532016 | 63.95 | 83.50 | 75.68 | 2 |
4 | 102 | 初中语文教师(1) | 蓝世盈 | 250628532509 | 73.85 | 83.70 | 79.76 | 2 |
5 | 102 | 初中语文教师(1) | 李欣怡 | 250628532307 | 72.20 | 88.12 | 81.75 | 1 |
6 | 102 | 初中语文教师(1) | 戴思佳 | 250628532522 | 71.85 | 84.68 | 79.55 | 3 |
7 | 103 | 初中语文教师(1) | 王珊 | 250628531529 | 74.40 | 87.04 | 81.98 | 1 |
8 | 103 | 初中语文教师(1) | 李梓婕 | 250628531913 | 72.95 | 87.24 | 81.52 | 2 |
9 | 103 | 初中语文教师(1) | 谢瑶 | 250628531916 | 71.85 | 84.64 | 79.52 | 3 |
10 | 104 | 初中数学教师(1) | 陈灵儒 | 250628510118 | 80.20 | 86.52 | 83.99 | 1 |
11 | 104 | 初中数学教师(1) | 陆祥 | 250628510117 | 76.60 | 86.42 | 82.49 | 3 |
12 | 104 | 初中数学教师(1) | 袁靖 | 250628510204 | 76.60 | 85.26 | 81.80 | 4 |
13 | 104 | 初中数学教师(1) | 谢康 | 250628510325 | 76.30 | 86.78 | 82.59 | 2 |
14 | 104 | 初中数学教师(1) | 夏绪礼 | 250628510415 | 76.30 | 0.00 | 30.52 | 6 |
15 | 104 | 初中数学教师(1) | 刘冠兰 | 250628510101 | 75.50 | 84.46 | 80.88 | 5 |
16 | 105 | 初中数学教师(1) | 刘配 | 250628510926 | 80.00 | 83.04 | 81.82 | 3 |
17 | 105 | 初中数学教师(1) | 龙晓欢 | 250628511307 | 78.50 | 85.94 | 82.96 | 1 |
18 | 105 | 初中数学教师(1) | 莫静 | 250628510710 | 78.25 | 83.04 | 81.12 | 4 |
19 | 105 | 初中数学教师(1) | 谭云艳 | 250628510704 | 78.00 | 82.36 | 80.62 | 5 |
20 | 105 | 初中数学教师(1) | 唐君艳 | 250628511120 | 78.00 | 81.18 | 79.91 | 6 |
21 | 105 | 初中数学教师(1) | 文惠敏 | 250628511125 | 77.70 | 84.70 | 81.90 | 2 |
22 | 106 | 初中英语教师(1) | 邓萱 | 250628522816 | 81.25 | 81.56 | 81.44 | 6 |
23 | 106 | 初中英语教师(1) | 张玉燕 | 250628522512 | 79.20 | 80.70 | 80.10 | 10 |
24 | 106 | 初中英语教师(1) | 唐承珠 | 250628521922 | 78.20 | 85.10 | 82.34 | 4 |
25 | 106 | 初中英语教师(1) | 向明慧 | 250628521006 | 77.85 | 86.02 | 82.75 | 1 |
26 | 106 | 初中英语教师(1) | 颜雅 | 250628521901 | 77.80 | 85.72 | 82.55 | 3 |
27 | 106 | 初中英语教师(1) | 段小蝶 | 250628522420 | 77.75 | 83.16 | 81.00 | 8 |
28 | 106 | 初中英语教师(1) | 周妍伽 | 250628522422 | 77.65 | 80.38 | 79.29 | 12 |
29 | 106 | 初中英语教师(1) | 赵明 | 250628522804 | 76.25 | 84.98 | 81.49 | 5 |
30 | 106 | 初中英语教师(1) | 皮佳 | 250628521801 | 75.85 | 82.18 | 79.65 | 11 |
31 | 106 | 初中英语教师(1) | 严蜜 | 250628522921 | 75.80 | 85.06 | 81.36 | 7 |
32 | 106 | 初中英语教师(1) | 唐心亚 | 250628522515 | 75.75 | 84.10 | 80.76 | 9 |
33 | 106 | 初中英语教师(1) | 周园曲 | 250628521430 | 75.65 | 87.20 | 82.58 | 2 |
34 | 107 | 初中道德与法治教师(1) | 邹凤娟 | 250628515324 | 80.40 | 85.58 | 83.51 | 1 |
35 | 107 | 初中道德与法治教师(1) | 王艺娴 | 250628515124 | 76.95 | 84.28 | 81.35 | 3 |
36 | 107 | 初中道德与法治教师(1) | 周丽 | 250628515213 | 76.20 | 85.52 | 81.79 | 2 |
37 | 108 | 初中历史教师(1) | 张淑珍 | 250628515928 | 78.95 | 84.54 | 82.30 | 1 |
38 | 108 | 初中历史教师(1) | 李睿 | 250628516113 | 78.45 | 84.06 | 81.82 | 2 |
39 | 108 | 初中历史教师(1) | 杨群 | 250628516026 | 78.40 | 82.58 | 80.91 | 3 |
40 | 109 | 初中地理教师(1) | 尹湘 | 250628525221 | 83.30 | 88.02 | 86.13 | 1 |
41 | 109 | 初中地理教师(1) | 刘雅慧 | 250628525123 | 82.30 | 84.34 | 83.52 | 2 |
42 | 109 | 初中地理教师(1) | 孙艺 | 250628525216 | 78.90 | 84.78 | 82.43 | 3 |
43 | 110 | 初中生物教师(1) | 欧阳萱 | 250628516730 | 81.00 | 84.60 | 83.16 | 1 |
44 | 110 | 初中生物教师(1) | 伍露晴 | 250628516624 | 78.30 | 84.92 | 82.27 | 2 |
45 | 110 | 初中生物教师(1) | 潘奕 | 250628516825 | 77.55 | 0.00 | 31.02 | 3 |
46 | 111 | 初中心理健康教师 | 刘引 | 250628517801 | 77.85 | 0.00 | 31.14 | 3 |
47 | 111 | 初中心理健康教师 | 李炳霖 | 250628517803 | 77.35 | 83.58 | 81.09 | 2 |
48 | 111 | 初中心理健康教师 | 陈婷 | 250628517802 | 77.00 | 86.20 | 82.52 | 1 |
49 | 112 | 初中信息技术教师 | 钟依莲 | 250628513622 | 82.50 | 85.64 | 84.38 | 2 |
50 | 112 | 初中信息技术教师 | 谭涛 | 250628513620 | 82.30 | 87.10 | 85.18 | 1 |
51 | 112 | 初中信息技术教师 | 谭丽敏 | 250628513614 | 79.00 | 84.56 | 82.34 | 3 |
52 | 112 | 初中信息技术教师 | 曾贵玲 | 250628513628 | 79.00 | 81.68 | 80.61 | 4 |
53 | 112 | 初中信息技术教师 | 雷泽龙 | 250628513612 | 77.70 | 80.62 | 79.45 | 6 |
54 | 112 | 初中信息技术教师 | 陈人杰 | 250628513616 | 77.00 | 81.94 | 79.96 | 5 |
55 | 201 | 初中语文教师(2) | 汤东升 | 250628532711 | 73.65 | 86.40 | 81.30 | 1 |
56 | 201 | 初中语文教师(2) | 张家峰 | 250628532619 | 71.45 | 85.08 | 79.63 | 4 |
57 | 201 | 初中语文教师(2) | 范敏 | 250628532604 | 70.65 | 85.86 | 79.78 | 3 |
58 | 201 | 初中语文教师(2) | 罗金莲 | 250628532616 | 69.35 | 88.98 | 81.13 | 2 |
59 | 201 | 初中语文教师(2) | 刘叁蔚 | 250628532718 | 67.10 | 0.00 | 26.84 | 6 |
60 | 201 | 初中语文教师(2) | 吴少贤 | 250628532720 | 66.85 | 86.96 | 78.92 | 5 |
61 | 202 | 初中语文教师(2) | 魏蓉 | 250628530625 | 73.25 | 85.52 | 80.61 | 3 |
62 | 202 | 初中语文教师(2) | 王英 | 250628530809 | 72.85 | 85.54 | 80.46 | 5 |
63 | 202 | 初中语文教师(2) | 段姿妃 | 250628530125 | 72.80 | 86.46 | 81.00 | 1 |
64 | 202 | 初中语文教师(2) | 谢娜娜 | 250628531311 | 72.35 | 85.08 | 79.99 | 6 |
65 | 202 | 初中语文教师(2) | 熊洁鑫 | 250628531301 | 72.25 | 85.98 | 80.49 | 4 |
66 | 202 | 初中语文教师(2) | 洪巧 | 250628531511 | 71.95 | 86.98 | 80.97 | 2 |
67 | 203 | 初中数学教师(2) | 谭赛 | 250628511603 | 79.70 | 86.32 | 83.67 | 2 |
68 | 203 | 初中数学教师(2) | 曾威 | 250628511626 | 78.50 | 85.32 | 82.59 | 3 |
69 | 203 | 初中数学教师(2) | 汪洋 | 250628511517 | 78.30 | 87.56 | 83.86 | 1 |
70 | 204 | 初中数学教师(2) | 蔡甜 | 250628512130 | 81.10 | 84.78 | 83.31 | 2 |
71 | 204 | 初中数学教师(2) | 陈婷 | 250628511727 | 80.55 | 82.64 | 81.80 | 3 |
72 | 204 | 初中数学教师(2) | 罗茜 | 250628511818 | 80.20 | 85.44 | 83.34 | 1 |
73 | 205 | 初中数学教师(2) | 谭银凤 | 250628512430 | 82.60 | 85.12 | 84.11 | 1 |
74 | 205 | 初中数学教师(2) | 颜巧 | 250628512427 | 80.20 | 83.68 | 82.29 | 2 |
75 | 205 | 初中数学教师(2) | 苏博雅 | 250628512419 | 77.90 | 82.28 | 80.53 | 3 |
76 | 206 | 初中英语教师(2) | 唐婷 | 250628523320 | 78.15 | 80.40 | 79.50 | 7 |
77 | 206 | 初中英语教师(2) | 赵妤 | 250628524302 | 77.40 | 83.22 | 80.89 | 5 |
78 | 206 | 初中英语教师(2) | 何雨姗 | 250628523408 | 77.35 | 85.70 | 82.36 | 1 |
79 | 206 | 初中英语教师(2) | 周丹 | 250628523613 | 76.20 | 84.80 | 81.36 | 4 |
80 | 206 | 初中英语教师(2) | 邓娟 | 250628524907 | 76.20 | 85.34 | 81.68 | 2 |
81 | 206 | 初中英语教师(2) | 尧晨薇 | 250628524312 | 75.90 | 80.52 | 78.67 | 8 |
82 | 206 | 初中英语教师(2) | 张宝仪 | 250628523612 | 75.60 | 85.28 | 81.41 | 3 |
83 | 206 | 初中英语教师(2) | 江利超 | 250628523907 | 75.60 | 83.64 | 80.42 | 6 |
84 | 206 | 初中英语教师(2) | 董怀爱 | 250628524019 | 74.95 | 80.28 | 78.15 | 9 |
85 | 207 | 初中道德与法治教师(2) | 汪二楚 | 250628515511 | 81.50 | 86.84 | 84.70 | 1 |
86 | 207 | 初中道德与法治教师(2) | 易文洁 | 250628515828 | 79.80 | 86.12 | 83.59 | 3 |
87 | 207 | 初中道德与法治教师(2) | 胡楠 | 250628515616 | 79.15 | 87.48 | 84.15 | 2 |
88 | 207 | 初中道德与法治教师(2) | 龚絮微 | 250628515814 | 78.70 | 84.02 | 81.89 | 4 |
89 | 207 | 初中道德与法治教师(2) | 张英兰 | 250628515709 | 77.20 | 84.68 | 81.69 | 5 |
90 | 207 | 初中道德与法治教师(2) | 王谷香 | 250628515525 | 76.45 | 84.46 | 81.26 | 6 |
91 | 208 | 初中历史教师(2) | 郭思嘉 | 250628516226 | 78.65 | 85.66 | 82.86 | 1 |
92 | 208 | 初中历史教师(2) | 汤雯琪 | 250628516312 | 78.30 | 84.60 | 82.08 | 2 |
93 | 208 | 初中历史教师(2) | 董娅 | 250628516611 | 77.90 | 84.08 | 81.61 | 4 |
94 | 208 | 初中历史教师(2) | 孙启汉 | 250628516522 | 76.80 | 85.38 | 81.95 | 3 |
95 | 208 | 初中历史教师(2) | 朱优玉 | 250628516320 | 76.40 | 83.56 | 80.70 | 5 |
96 | 208 | 初中历史教师(2) | 吴瑞 | 250628516521 | 75.95 | 82.74 | 80.02 | 6 |
97 | 209 | 初中地理教师(2) | 陈茜 | 250628525516 | 82.90 | 88.88 | 86.49 | 1 |
98 | 209 | 初中地理教师(2) | 蒋勇 | 250628525514 | 79.90 | 86.60 | 83.92 | 2 |
99 | 209 | 初中地理教师(2) | 欧卓雅 | 250628525515 | 78.70 | 0.00 | 31.48 | 3 |
100 | 210 | 初中生物教师(2) | 刘湘婧 | 250628517226 | 84.70 | 86.82 | 85.97 | 2 |
101 | 210 | 初中生物教师(2) | 张梦君 | 250628517313 | 83.20 | 88.60 | 86.44 | 1 |
102 | 210 | 初中生物教师(2) | 何倩 | 250628517223 | 81.10 | 87.68 | 85.05 | 4 |
103 | 210 | 初中生物教师(2) | 郭蓁文 | 250628517325 | 80.20 | 88.62 | 85.25 | 3 |
104 | 210 | 初中生物教师(2) | 孙秀 | 250628517116 | 79.80 | 84.14 | 82.40 | 5 |
105 | 210 | 初中生物教师(2) | 陈玉珏 | 250628517519 | 78.35 | 84.24 | 81.88 | 6 |
106 | 211 | 初中音乐教师 | 李苗苗 | 250628520506 | 72.80 | 85.52 | 80.43 | 3 |
107 | 211 | 初中音乐教师 | 黎江林 | 250628520413 | 72.40 | 86.26 | 80.72 | 2 |
108 | 211 | 初中音乐教师 | 周兵 | 250628520504 | 71.85 | 88.00 | 81.54 | 1 |
109 | 212 | 初中体育教师(1) | 陈敬贤 | 250628512601 | 76.70 | 83.86 | 81.00 | 3 |
110 | 212 | 初中体育教师(1) | 蒋俊锋 | 250628512713 | 76.60 | 85.58 | 81.99 | 2 |
111 | 212 | 初中体育教师(1) | 周蔚权 | 250628512729 | 76.30 | 86.54 | 82.44 | 1 |
112 | 213 | 初中体育教师(1) | 陈露芳 | 250628513125 | 79.25 | 86.30 | 83.48 | 2 |
113 | 213 | 初中体育教师(1) | 贺丽娟 | 250628513130 | 78.80 | 84.36 | 82.14 | 3 |
114 | 213 | 初中体育教师(1) | 刘思君 | 250628513312 | 78.35 | 87.84 | 84.04 | 1 |
115 | 214 | 初中美术教师 | 向圆 | 250628514404 | 79.60 | 88.18 | 84.75 | 1 |
116 | 214 | 初中美术教师 | 谭惠丹 | 250628514315 | 78.95 | 84.48 | 82.27 | 3 |
117 | 214 | 初中美术教师 | 邓佳捷 | 250628514116 | 77.20 | 84.62 | 81.65 | 4 |
118 | 214 | 初中美术教师 | 彭文秀 | 250628513927 | 76.45 | 87.50 | 83.08 | 2 |
119 | 214 | 初中美术教师 | 黄婧 | 250628514314 | 76.15 | 84.70 | 81.28 | 5 |
120 | 214 | 初中美术教师 | 张洁 | 250628513903 | 74.05 | 86.00 | 81.22 | 6 |
121 | 301 | 初中体育教师(2) | 唐传东 | 250628513509 | 75.20 | 89.02 | 83.49 | 1 |
122 | 301 | 初中体育教师(2) | 胡邵嘉 | 250628513428 | 74.95 | 87.02 | 82.19 | 2 |
123 | 301 | 初中体育教师(2) | 肖爱青 | 250628513508 | 70.25 | 85.32 | 79.29 | 3 |
石鼓区公开招聘教师工作专班办公室
2025年7月21日