石鼓区2025年7月临时救助区级救助名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区(村) | 发放时间 | 救助原因 | 金额(元) |
1 | 刘*禄 | 五一街道 | 建设新村社区 | 2025.7 | 因病 | 2960 |
2 | 李*生 | 合江街道 | 五一村 | 2025.7 | 因病 | 2220 |
3 | 王*香 | 潇湘街道 | 长青社区 | 2025.7 | 因病 | 4440 |
4 | 阳*生 | 青山街道 | 青山街社区 | 2025.7 | 因病 | 2960 |
5 | 梁*伍 | 角山镇 | 旭东村 | 2025.7 | 因病 | 2220 |
6 | 肖*丰 | 角山镇 | 旭东村 | 2025.7 | 因病 | 4440 |
7 | 程*民 | 人民街道 | 向阳社区 | 2025.7 | 因病 | 2220 |
合计 | 21460 | |||||
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693 |