石鼓区2025年2月份孤儿保障金发放明细表 | ||||||
填报单位:石鼓区民政局 | 单位:人/元 | |||||
序号 | 所属镇街 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 领孤保 金额 | 备注 |
1 | 合江 | 合江套社区 | 李*楠 | 男 | 1150 | |
2 | 合江 | 江雁 | 陈*强 | 男 | 1150 | |
3 | 五一 | 杨家坪 | 李*谦 | 女 | 1150 | 困境儿童 |
4 | 五一 | 杨家坪 | 张*雨 | 女 | 1150 | 困境儿童 |
5 | 角山 | 和平 | 刘* | 男 | 1150 | |
6 | 角山 | 和平村 | 唐* | 男 | 1150 | |
7 | 潇湘 | 司前 | 邹*熙 | 男 | 1150 | |
8 | 潇湘 | 桑园 | 唐* | 女 | 1150 | 孤儿助学 |
9 | 黄沙湾 | 松木 | 袁*谊 | 女 | 1150 | |
合计 | 10350 | |||||
填表说明:1、年满18岁继续就读孤儿(李*楠、唐*)生活补贴2人2300元 |