政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:石鼓区行政审批服务局
网站名称 | 石鼓区人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.hysgq.gov.cn/ | ||
主办单位 | 衡阳市石鼓区人民政府 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4304070002 | ||
ICP备案号 | 湘ICP备09010625号-1 | 公安机关备案号 | 43040702000116
|
独立用户访问总量(单位:个) | 3512059 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 20777758 | ||
信息发布 (单位:条)
| 总数 | 5498 | |
概况类信息更新量 | 13 | ||
政务动态信息更新量 | 202 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5283 | ||
专栏专题 (单位:个)
| 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应
| 解读信息发布
| 总数 (单位:条) | 20 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 19 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) |
3 | ||
办事服务
| 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 125036 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 640 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 635 | ||
办件量 (单位:件)
| 总数 | 312457 | |
自然人办件量 | 191521 | ||
法人办件量 | 120936 | ||
互动交流
| 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理
| 收到留言数量 (单位:条) | 154 | |
办结留言数量 (单位:条) | 154 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 107 | ||
征集调查
| 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈
| 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护
| 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体
| 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博
| 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信
| 名称 | 石鼓区人民政府网 | |
信息发布量 (单位:条) | 38 | ||
订阅数 (单位:个) | 71 | ||
其他 | 暂无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 石鼓区政府门户网站坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,在栏目设计上主动创新,积极完善政府信息公开工作机制,紧扣打好“发展六仗”工作,围绕助企纾困、财政预决算、行政执法单位执法信息等内容深化公开,不断推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。主动公开了石鼓区2010年至2023年政府工作报告全文,督促各相关单位更新机构简介、人事任免等信息,动态调整栏目设置。将石鼓区相关决策、各领域动态在石鼓区政府门户网站上及时发布,便于人民群众了解相关信息。石鼓区政府门户网站坚持以人民为中心的发展思想,通过网站信箱等便民服务,积极解决人民群众的实际问题,为建设宜居宜业宜创宜游“锦绣新石鼓”作出新的贡献。 |
单位负责人:曾鸿 审核人:罗杨杨 填报人:谭珂
联系电话:0734-8177277 填报日期:2024年1月9日