石鼓区2024年公开招聘教师综合成绩排名公示 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 101小学语文 | 240810031910 | 84.50 | 86.18 | 85.51 | 2 |
2 | 101小学语文 | 240810030223 | 83.40 | 86.94 | 85.52 | 1 |
3 | 101小学语文 | 240810034120 | 82.35 | 86.70 | 84.96 | 4 |
4 | 101小学语文 | 240810032324 | 81.55 | 86.58 | 84.57 | 5 |
5 | 101小学语文 | 240810032816 | 80.50 | 82.50 | 81.70 | 11 |
6 | 101小学语文 | 240810031022 | 79.85 | 85.98 | 83.53 | 7 |
7 | 101小学语文 | 240810030529 | 79.20 | 88.92 | 85.03 | 3 |
8 | 101小学语文 | 240810030127 | 78.50 | 87.56 | 83.94 | 6 |
9 | 101小学语文 | 240810033802 | 77.90 | 85.86 | 82.68 | 9 |
10 | 101小学语文 | 240810030308 | 77.30 | 84.48 | 81.61 | 12 |
11 | 101小学语文 | 240810034004 | 76.40 | 88.06 | 83.40 | 8 |
12 | 101小学语文 | 240810032219 | 75.45 | 85.14 | 81.26 | 16 |
13 | 101小学语文 | 240810031206 | 74.60 | 87.40 | 82.28 | 10 |
14 | 101小学语文 | 240810032109 | 73.80 | 85.10 | 80.58 | 27 |
15 | 101小学语文 | 240810031925 | 73.10 | 86.78 | 81.31 | 15 |
16 | 101小学语文 | 240810033029 | 73.10 | 86.28 | 81.01 | 19 |
17 | 101小学语文 | 240810042712 | 72.60 | 85.38 | 80.27 | 30 |
18 | 101小学语文 | 240810030516 | 72.00 | 84.26 | 79.36 | 39 |
19 | 101小学语文 | 240810034124 | 72.00 | 87.36 | 81.22 | 17 |
20 | 101小学语文 | 240810042718 | 71.90 | 87.76 | 81.42 | 14 |
21 | 101小学语文 | 240810030608 | 71.70 | 86.50 | 80.58 | 27 |
22 | 101小学语文 | 240810032611 | 71.55 | 87.08 | 80.87 | 23 |
23 | 101小学语文 | 240810031024 | 71.45 | 85.92 | 80.13 | 31 |
24 | 101小学语文 | 240810030819 | 71.35 | 87.68 | 81.15 | 18 |
25 | 101小学语文 | 240810034525 | 71.30 | 85.50 | 79.82 | 37 |
26 | 101小学语文 | 240810033317 | 71.15 | 85.74 | 79.90 | 35 |
27 | 101小学语文 | 240810033408 | 71.10 | 86.84 | 80.54 | 29 |
28 | 101小学语文 | 240810030302 | 71.05 | 87.26 | 80.78 | 25 |
29 | 101小学语文 | 240810033318 | 71.05 | 87.32 | 80.81 | 24 |
30 | 101小学语文 | 240810032505 | 71.00 | 86.10 | 80.06 | 32 |
31 | 101小学语文 | 240810034519 | 70.95 | 87.60 | 80.94 | 21 |
32 | 101小学语文 | 240810033014 | 70.75 | 88.62 | 81.47 | 13 |
33 | 101小学语文 | 240810034326 | 70.75 | 85.96 | 79.88 | 36 |
34 | 101小学语文 | 240810030823 | 70.60 | 85.72 | 79.67 | 38 |
35 | 101小学语文 | 240810031708 | 70.55 | 84.82 | 79.11 | 41 |
36 | 101小学语文 | 240810034522 | 70.55 | 87.42 | 80.67 | 26 |
37 | 101小学语文 | 240810031527 | 70.50 | 87.92 | 80.95 | 20 |
38 | 101小学语文 | 240810042804 | 70.40 | 87.88 | 80.89 | 22 |
39 | 101小学语文 | 240810031120 | 70.35 | 85.04 | 79.16 | 40 |
40 | 101小学语文 | 240810032529 | 70.35 | 83.50 | 78.24 | 42 |
41 | 101小学语文 | 240810042727 | 70.35 | 86.48 | 80.03 | 33 |
42 | 101小学语文 | 240810030710 | 70.25 | 86.38 | 79.93 | 34 |
43 | 201小学数学 | 240810040215 | 85.70 | 88.60 | 87.44 | 1 |
44 | 201小学数学 | 240810042029 | 84.50 | 85.44 | 85.06 | 3 |
45 | 201小学数学 | 240810040118 | 83.40 | 86.40 | 85.20 | 2 |
46 | 201小学数学 | 240810042406 | 82.70 | 84.66 | 83.88 | 7 |
47 | 201小学数学 | 240810041226 | 81.35 | 84.80 | 83.42 | 12 |
48 | 201小学数学 | 240810040629 | 80.90 | 84.14 | 82.84 | 17 |
49 | 201小学数学 | 240810041112 | 80.90 | 86.30 | 84.14 | 5 |
50 | 201小学数学 | 240810041918 | 80.40 | 85.32 | 83.35 | 13 |
51 | 201小学数学 | 240810041003 | 79.80 | 84.30 | 82.50 | 21 |
52 | 201小学数学 | 240810042229 | 79.80 | 84.34 | 82.52 | 20 |
53 | 201小学数学 | 240810040417 | 79.55 | 84.92 | 82.77 | 18 |
54 | 201小学数学 | 240810041430 | 79.50 | 86.70 | 83.82 | 8 |
55 | 201小学数学 | 240810042518 | 79.25 | 86.82 | 83.79 | 9 |
56 | 201小学数学 | 240810040122 | 79.15 | 86.48 | 83.55 | 11 |
57 | 201小学数学 | 240810041412 | 79.15 | 84.86 | 82.58 | 19 |
58 | 201小学数学 | 240810041125 | 78.95 | 85.90 | 83.12 | 15 |
59 | 201小学数学 | 240810040115 | 78.80 | 85.82 | 83.01 | 16 |
60 | 201小学数学 | 240810040311 | 78.70 | 87.10 | 83.74 | 10 |
61 | 201小学数学 | 240810040726 | 78.50 | 86.28 | 83.17 | 14 |
62 | 201小学数学 | 240810041610 | 78.50 | 84.64 | 82.18 | 22 |
63 | 201小学数学 | 240810040529 | 78.10 | 87.92 | 83.99 | 6 |
64 | 201小学数学 | 240810040208 | 78.00 | 88.54 | 84.32 | 4 |
65 | 301小学英语 | 240810022024 | 80.65 | 83.72 | 82.49 | 3 |
66 | 301小学英语 | 240810020213 | 78.80 | 86.08 | 83.17 | 2 |
67 | 301小学英语 | 240810020326 | 77.45 | 87.88 | 83.71 | 1 |
68 | 301小学英语 | 240810021718 | 75.55 | 86.38 | 82.05 | 4 |
69 | 301小学英语 | 240810021222 | 74.45 | 86.90 | 81.92 | 5 |
70 | 301小学英语 | 240810022414 | 73.75 | 84.42 | 80.15 | 6 |
71 | 小学体育教师1(篮球方向) | 240810011526 | 79.55 | 85.14 | 82.90 | 1 |
72 | 小学体育教师1(篮球方向) | 240810011509 | 78.20 | 84.43 | 81.94 | 2 |
73 | 小学体育教师2(田径方向) | 240810011828 | 79.10 | 77.72 | 78.27 | 2 |
74 | 小学体育教师2(田径方向) | 240810011702 | 76.85 | 71.76 | 73.80 | 3 |
75 | 小学体育教师2(田径方向) | 240810011804 | 76.85 | 87.59 | 83.29 | 1 |
76 | 小学体育教师3(田径方向) | 240810011923 | 79.20 | 81.59 | 80.63 | 1 |
77 | 小学体育教师3(田径方向) | 240810011906 | 77.80 | 82.01 | 80.33 | 2 |
78 | 501小学美术 | 240810012722 | 82.10 | 85.44 | 84.10 | 1 |
79 | 501小学美术 | 240810012705 | 79.00 | 87.14 | 83.88 | 2 |
80 | 501小学美术 | 240810012525 | 77.00 | 84.07 | 81.24 | 3 |
81 | 501小学美术 | 240810012527 | 76.00 | 83.83 | 80.70 | 4 |
82 | 601小学音乐 | 240810010806 | 80.10 | 86.14 | 83.72 | 2 |
83 | 601小学音乐 | 240810010303 | 78.70 | 92.20 | 86.80 | 1 |
84 | 601小学音乐 | 240810011212 | 77.40 | 87.88 | 83.69 | 3 |
85 | 601小学音乐 | 240810010116 | 76.45 | 82.92 | 80.33 | 4 |
86 | 601小学音乐 | 240810010721 | 75.65 | 74.60 | 75.02 | 6 |
87 | 601小学音乐 | 240810010418 | 74.55 | 82.34 | 79.22 | 5 |
88 | 701小学心理健康 | 240810011425 | 79.60 | 85.90 | 83.38 | 1 |
89 | 701小学心理健康 | 240810011422 | 76.45 | 84.40 | 81.22 | 2 |
90 | 801小学信息技术 | 240810011305 | 74.20 | 85.27 | 80.84 | 2 |
91 | 801小学信息技术 | 240810011222 | 73.10 | 90.78 | 83.71 | 1 |
石鼓区公开招聘教师工作领导小组
2024年8月24日