石鼓区城乡低保公示表
青山街道2020年8月份城市西湖二村社区
户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
谢少华 | 1 | 410 |
薛湘林 | 2 | 820 |
黄少伟 | 1 | 410 |
席代炳 | 1 | 410 |
曹小华 | 2 | 960 |
全广平 | 3 | 1440 |
宁革非 | 3 | 1440 |
黄世元 | 1 | 480 |
肖文胜 | 1 | 480 |
李玉英 | 2 | 960 |
汤水平 | 3 | 1440 |
阳衡生 | 4 | 1920 |
王艳平 | 1 | 480 |
贺仁福 | 1 | 480 |
罗湘国 | 1 | 410 |
赵伟 | 1 | 480 |
阳孝初 | 2 | 960 |
黄毅 | 2 | 960 |
谢勇 | 3 | 1440 |
黄云华 | 2 | 820 |
汤耿志 | 1 | 480 |
毛丽君 | 1 | 480 |
谢山春 | 3 | 1230 |
崔家清 | 2 | 960 |
李建 | 1 | 410 |
刘梦辉 | 2 | 960 |
杨秋连 | 3 | 1440 |
邓润虎 | 1 | 480 |
黄国洲 | 3 | 1440 |
黄科香 | 1 | 410 |
欧利文 | 1 | 480 |
黄满秀 | 1 | 480 |
谭庆兰 | 1 | 410 |
谢基福 | 3 | 1440 |
刘小强 | 1 | 410 |
刘衡君 | 2 | 820 |
左华兰 | 1 | 480 |
刘桂香 | 2 | 820 |
喻革英 | 2 | 820 |
欧阳福生 | 3 | 1230 |
朱海琴 | 2 | 960 |
李娜 | 1 | 410 |
刘绍辉 | 2 | 960 |
刘新俊 | 1 | 550 |
彭建林 | 1 | 410 |
马晓娟 | 2 | 820 |
粟翼辉 | 1 | 550 |
张伟华 | 1 | 480 |
廖国宏 | 2 | 820 |
李健华 | 3 | 1230 |
宋世辉 | 1 | 410 |
张平 | 3 | 1440 |
许秀英 | 1 | 410 |
钟丽琴 | 3 | 1440 |
张益祥 | 2 | 820 |
聂文军 | 1 | 410 |
胡晓娅 | 2 | 960 |
廖小平 | 3 | 1230 |
雷秀龙 | 2 | 960 |
杨翰平 | 1 | 410 |
彭云英 | 2 | 960 |
李文明 | 1 | 480 |
冯利益 | 2 | 960 |
王少清 | 2 | 960 |
李芬 | 1 | 410 |
张云 | 1 | 480 |
张燕 | 1 | 480 |
吴虹婷 | 1 | 550 |
李具香 | 2 | 820 |
王春城 | 2 | 960 |
肖铭杰 | 1 | 480 |
刘吉院 | 1 | 480 |
刘南平 | 1 | 550 |
凌生福 | 1 | 480 |
刘华梅 | 1 | 410 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693