石鼓区城乡低保公示表
五一街道2020年8月份城市来雁塔社区
户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
伍兰英 | 2 | 820 |
魏金玉 | 1 | 410 |
邵和平 | 1 | 480 |
王桂香 | 1 | 480 |
张文谦 | 1 | 550 |
罗娟 | 2 | 820 |
李佳兴 | 1 | 480 |
黄建华 | 1 | 480 |
徐文杰 | 1 | 480 |
胡立英 | 1 | 410 |
欧阳雨慧 | 1 | 410 |
肖恒芳 | 1 | 410 |
王五一 | 1 | 410 |
李满意 | 2 | 960 |
黄赐英 | 1 | 410 |
黄素芳 | 1 | 410 |
荣梅江 | 1 | 410 |
胡中平 | 2 | 960 |
肖美鲜 | 2 | 960 |
欧阳少初 | 2 | 960 |
陈善伟 | 2 | 820 |
洪琪 | 1 | 480 |
王智英 | 1 | 410 |
谢培跃 | 1 | 480 |
赵凤秀 | 2 | 960 |
李传开 | 1 | 480 |
尹舜 | 1 | 480 |
陶哲明 | 1 | 480 |
唐慧平 | 1 | 410 |
陈文革 | 2 | 820 |
刘绍华 | 1 | 410 |
朱斌 | 1 | 480 |
谢斌 | 1 | 480 |
段菊英 | 2 | 820 |
唐智华 | 1 | 480 |
梁松 | 2 | 960 |
邓展科 | 1 | 480 |
陈顺卿 | 1 | 410 |
傅勤俭 | 3 | 1440 |
刘书祥 | 1 | 410 |
黄明淑 | 1 | 480 |
杨带秀 | 1 | 410 |
朱仁伍 | 2 | 960 |
秦辉 | 1 | 480 |
李衡葵 | 3 | 1440 |
肖丛生 | 2 | 820 |
彭文革 | 3 | 1230 |
符铁衡 | 1 | 480 |
刘秀英 | 1 | 410 |
吴国祥 | 3 | 1440 |
汤华苏 | 1 | 410 |
罗春良 | 2 | 820 |
王福春 | 1 | 480 |
欧阳开靖 | 2 | 960 |
石艳玲 | 1 | 480 |
袁先桂 | 2 | 960 |
刘本权 | 1 | 480 |
刘美丽 | 1 | 410 |
罗桂坤 | 1 | 410 |
陈云辉 | 3 | 1230 |
张建军 | 2 | 960 |
刘忠秀 | 1 | 480 |
罗新春 | 2 | 960 |
尹诗龙 | 1 | 480 |
陈秋红 | 1 | 410 |
尹朝翠 | 2 | 960 |
刘岩湘 | 1 | 410 |
许小龙 | 2 | 960 |
尹堂国 | 2 | 960 |
肖冬秀 | 1 | 410 |
欧峰 | 1 | 480 |
尹桂英 | 2 | 820 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693