户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
段新春 | 2 | 900 |
何代成 | 1 | 450 |
何盛彥 | 2 | 900 |
何忠元 | 3 | 1170 |
李静 | 1 | 450 |
梁谷先 | 2 | 900 |
梁吉仁 | 2 | 900 |
梁吉阳 | 3 | 1170 |
刘和平 | 1 | 450 |
刘耀达 | 2 | 900 |
刘永莲 | 1 | 450 |
聂庭伟 | 3 | 1650 |
谭德志 | 1 | 450 |
谭光荣 | 2 | 900 |
谭郊区 | 1 | 450 |
谭武林 | 4 | 2200 |
王春生 | 1 | 450 |
王道桂 | 2 | 900 |
王德友 | 2 | 900 |
王光幼 | 1 | 450 |
王家斌 | 2 | 1100 |
王立 | 2 | 900 |
王少华 | 5 | 1950 |
王武生 | 2 | 900 |
王小林 | 2 | 900 |
王正富 | 2 | 1100 |
王正华 | 2 | 900 |
王正欢 | 2 | 900 |
肖根民 | 2 | 1100 |
肖汉菊 | 3 | 1170 |
肖良军 | 2 | 900 |
谢培娥 | 1 | 450 |
谢志荣 | 3 | 1170 |
杨昌卫 | 2 | 900 |
钟少华 | 4 | 2200 |
钟彦学 | 1 | 450 |
周良能 | 2 | 1100 |
王湘衡 | 2 | 1100 |
王新军 | 2 | 900 |
梁亮亮 | 4 | 1560 |
黄海 | 1 | 550 |
王学兰 | 1 | 450 |
钟家全 | 1 | 550 |
谭建 | 1 | 450 |
谭洁 | 1 | 450 |
王美利 | 1 | 450 |
朱忠兰 | 1 | 450 |
邹会英 | 1 | 450 |
王小英 | 3 | 1170 |
梁四先 | 3 | 1170 |
谭云生 | 2 | 900 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693