户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 |
颜学健 | 1 | 410 |
黄金 | 1 | 480 |
滕宏伟 | 1 | 480 |
曾运生 | 2 | 820 |
欧翼恺 | 1 | 480 |
冯志刚 | 1 | 480 |
陈全 | 1 | 480 |
陈健 | 1 | 480 |
李成香 | 1 | 480 |
杨少成 | 3 | 1230 |
陆国荣 | 2 | 820 |
王冬梅 | 2 | 960 |
贺千栩 | 2 | 960 |
龙合良 | 3 | 1230 |
邓小青 | 2 | 960 |
王国际 | 1 | 480 |
文斌 | 3 | 1440 |
李忠伟 | 3 | 1230 |
段辉平 | 2 | 820 |
张敏 | 3 | 1230 |
陶云德 | 3 | 1230 |
黄明友 | 1 | 480 |
范三宁 | 2 | 960 |
江赛球 | 2 | 820 |
彭富良 | 2 | 960 |
汪仕初 | 2 | 960 |
李勇 | 2 | 960 |
周国生 | 1 | 410 |
符顺阳 | 3 | 1230 |
李家亲 | 2 | 820 |
邓斯尚 | 2 | 820 |
周俊 | 1 | 480 |
谭美艳 | 1 | 410 |
王继白 | 1 | 410 |
李明华 | 2 | 960 |
曹芝英 | 2 | 820 |
欧嘉鑫 | 1 | 410 |
罗艳 | 1 | 480 |
刘培衡 | 1 | 410 |
许绪国 | 2 | 820 |
何册生 | 1 | 480 |
李建国 | 2 | 820 |
王芳云 | 3 | 1440 |
易小成 | 1 | 410 |
伍醒春 | 1 | 480 |
伍满秀 | 1 | 410 |
伍征宙 | 1 | 480 |
吴振林 | 1 | 410 |
何春凤 | 3 | 1230 |
陈柏林 | 1 | 410 |
李亚云 | 3 | 1440 |
汤文新 | 3 | 1230 |
王芳 | 1 | 550 |
唐倩 | 2 | 960 |
陈成民 | 2 | 820 |
龚国云 | 2 | 960 |
唐海涛 | 1 | 410 |
肖健 | 1 | 410 |
柏红世 | 2 | 820 |
占福星 | 2 | 820 |
邓盛伟 | 2 | 820 |
柏兴友 | 2 | 820 |
聂集菊 | 2 | 820 |
刘寒生 | 2 | 820 |
杨昌文 | 1 | 480 |
何跃进 | 1 | 480 |
张学军 | 2 | 820 |
雷晓蓉 | 2 | 820 |
唐峰炬 | 2 | 820 |
唐衡辉 | 1 | 410 |
廖秋芳 | 1 | 410 |
贺献忠 | 2 | 960 |
杨忠英 | 1 | 410 |
汪晓红 | 2 | 960 |
麻安标 | 1 | 410 |
胡双喜 | 2 | 820 |
黄晓良 | 2 | 820 |
邹声文 | 2 | 820 |
周恩华 | 1 | 480 |
朱志芬 | 1 | 410 |
谢吉全 | 1 | 480 |
王文生 | 2 | 820 |
黄昌慈 | 1 | 480 |
夏市检 | 1 | 410 |
柏青林 | 2 | 820 |
刘勇 | 2 | 960 |
曹金秀 | 1 | 480 |
蒋琴琴 | 1 | 410 |
廖龙艮 | 1 | 410 |
刘俊香 | 2 | 960 |
唐树梅 | 1 | 410 |
王春林 | 2 | 820 |
戴春生 | 1 | 410 |
戴敏 | 1 | 480 |
谢道衡 | 1 | 410 |
刘带良 | 1 | 480 |
易社教 | 2 | 820 |
李逢社 | 2 | 960 |
曾祥春 | 2 | 960 |
谢忠友 | 3 | 1230 |
袁鸽松 | 1 | 480 |
范作城 | 3 | 1440 |
李伟 | 2 | 960 |
黄兴发 | 2 | 820 |
汤和平 | 2 | 820 |
凌建军 | 1 | 410 |
肖艳姿 | 1 | 480 |
贺光辉 | 3 | 1230 |
欢迎广大市民监督举报 举报电话:8177693