【区民政局】石鼓区2022年第二季度事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表
来源: 石鼓区政府 发布时间:2022-06-13 08:57
石鼓区2022年第二季度事实无人抚养儿童生活补贴发放明细表 |
填报单位:石鼓区民政局 |
| 金额单位:元 |
序号 | 所属镇街 | 村(居) | 姓名 | 性别 | 领取金额 | 备注 |
1 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 陈傲宇 | 男 | 1530 |
|
2 | 黄沙湾 | 灵官庙村 | 谢雯洁 | 女 | 1425 |
|
3 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨伊婷 | 女 | 1425 |
|
4 | 黄沙湾 | 进步社区 | 杨文轩 | 男 | 1425 |
|
5 | 黄沙湾 | 雁栖湖社区 | 唐好圆 | 女 | 1050 |
|
6 | 黄沙湾 | 松木村 | 朱华通 | 男 | 1350 |
|
7 | 黄沙湾 | 团结村 | 罗小宝 | 男 | 1050 |
|
8 | 潇湘 | 荷池路社区 | 王子穆 | 男 | 1050 |
|
9 | 潇湘 | 司前社区 | 张珉僖 | 男 | 1470 |
|
10 | 潇湘 | 司前社区 | 杜林峰 | 男 | 1425 |
|
11 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许奕涵 | 女 | 1050 |
|
12 | 潇湘 | 石鼓社区 | 许晋荣 | 男 | 1050 |
|
13 | 潇湘 | 桑园社区 | 王筝 | 女 | 1470 |
|
14 | 潇湘 | 桑园社区 | 全仁俊 | 男 | 1425 |
|
15 | 潇湘 | 长青社区 | 文一茜 | 女 | 1425 |
|
16 | 角山 | 三星村 | 刘懿宁 | 男 | 1350 |
|
17 | 角山 | 三星村 | 何依泽 | 男 | 1425 |
|
18 | 角山 | 前进村 | 李颜 | 女 | 1500 |
|
19 | 角山 | 前进村 | 李俊晨 | 男 | 1500 |
|
20 | 角山 | 旭东村 | 肖凯文 | 男 | 1350 |
|
21 | 角山 | 杨岭社区 | 屈荣汉 | 男 | 1350 |
|
22 | 角山 | 旭东村 | 肖万进 | 男 | 1350 |
|
23 | 角山 | 旭东村 | 肖韩 | 男 | 1530 |
|
24 | 青山 | 青山街社区 | 赵星晰 | 男 | 1050 |
|
25 | 青山 | 青山街社区 | 罗梓萌 | 女 | 1260 |
|
26 | 青山 | 青山街社区 | 彭译锋 | 男 | 1275 |
|
27 | 青山 | 船山路社区 | 刘慧 | 女 | 1050 |
|
28 | 青山 | 西湖新村 | 岳涛 | 男 | 1425 |
|
29 | 五一 | 来雁塔社区 | 欧阳雨慧 | 女 | 1440 |
|
30 | 五一 | 望城路社区 | 陆明睿 | 男 | 1440 |
|
31 | 五一 | 望城路社区 | 欧翼恺 | 男 | 1260 |
|
32 | 五一 | 杨家坪社区 | 万思琪 | 女 | 1050 |
|
33 | 合江 | 江雁社区 | 谢欣恬 | 女 | 1050 |
|
34 | 合江 | 江霞村 | 李梓嫣 | 女 | 1425 |
|
35 | 合江 | 江雁社区 | 周琪晟 | 男 | 1470 |
|
36 | 合江 | 合江套社区 | 袁梦宁 | 女 | 1200 |
|
37 | 合江 | 五一村 | 何宇修 | 男 | 1425 |
|
38 | 合江 | 五一村 | 董妍洁 | 女 | 1425 |
|
39 | 合江 | 江霞村 | 邓远棒 | 男 | 1425 |
|
40 | 合江 | 七里井 | 尹航 | 男 | 1050 |
|
41 | 合江 | 五一村 | 何志成 | 男 | 1425 |
|
42 | 人民 | 向阳社区 | 万健平 | 男 | 950 |
|
43 | 人民 | 蒸阳社区 | 朱正伦 | 男 | 980 |
|
44 | 人民 | 蒸阳社区 | 沈婧 | 女 | 1425 |
|
45 | 金源 | 金源社区 | 胡廷豪 | 男 | 1530 |
|
46 | 金源 | 金源社区 | 胡廷羽 | 女 | 1530 |
|
47 | 金源 | 金源社区 | 钟政燊 | 男 | 1530 |
|
48 | 金源 | 金兰社区 | 杨智钧 | 男 | 1425 |
|
合 计 |
|
|
| 63490 |
|