2024年第四季度高龄老人长寿生活补贴发放审批表 | |||||||
单位 | 90-99岁 | 异动情况 | |||||
发放标准 | 人数 | 金额(元) | |||||
人民街道 | 100元/月 | 71 | 20700 | 新增6人,取消3人 | |||
青山街道 | 100元/月 | 132 | 37800 | 新增6人,取消7人 | |||
潇湘街道 | 100元/月 | 114 | 33100 | 新增4人,取消5人, | |||
五一街道 | 100元/月 | 72 | 21000 | 新增5人,取消2人 | |||
合江街道 | 100元/月 | 72 | 21100 | 新增8人,取消2人 | |||
黄沙湾街道 | 100元/月 | 47 | 13500 | 新增7人,取消1人 | |||
角山镇 | 100元/月 | 49 | 14200 | 新增1人,取消6人 | |||
合 计 | 557 | 161400 | 新增37人,取消26人 | ||||
金额合计:壹拾陆万壹仟肆佰元整(¥161400元) |